Calendrier scolaire 2034-2035
3 zones scolaires
A, B et C avec des calendriers décalés
Vacances d'hiver
Février-mars selon les zones
Vacances d'été
Début juillet jusqu'à début septembre
Les dates officielles du calendrier scolaire 2034-2035 n'ont pas encore été publiées au Journal Officiel par le ministère de l'éducation nationale. Toutefois, vous pouvez vérifier directement sur la page du calendrier scolaire de l'éducation nationale.
| Juillet 2034 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Thierry | |||
| 2 | D | Martinien | |||
| 3 | L | Thomas | 27 | ||
| 4 | M | Florent | |||
| 5 | M | Antoine | |||
| 6 | J | Mariette | |||
| 7 | V | Raoul | |||
| 8 | S | Thibault | |||
| 9 | D | Amandine | |||
| 10 | L | Ulrich | 28 | ||
| 11 | M | Benoît | |||
| 12 | M | Olivier | |||
| 13 | J | Henri, Joël | |||
| 14 | V | FETE NATION. | |||
| 15 | S | Donald | |||
| 16 | D | N-D Mt-Carmel | |||
| 17 | L | Charlotte | 29 | ||
| 18 | M | Frédéric | |||
| 19 | M | Arsène | |||
| 20 | J | Marina | |||
| 21 | V | Victor | |||
| 22 | S | Marie-Mad. | |||
| 23 | D | Brigitte | |||
| 24 | L | Christine | 30 | ||
| 25 | M | Jacques | |||
| 26 | M | Anne, Joach. | |||
| 27 | J | Nathalie | |||
| 28 | V | Samson | |||
| 29 | S | Marthe | |||
| 30 | D | Juliette | |||
| 31 | L | Ignace de L. | 31 | ||
| Août 2034 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Alphonse | |||
| 2 | M | Julien-Eym. | |||
| 3 | J | Lydie | |||
| 4 | V | J.-M. Vianney | |||
| 5 | S | Abel | |||
| 6 | D | Transfiguration | |||
| 7 | L | Gaétan | 32 | ||
| 8 | M | Dominique | |||
| 9 | M | Amour | |||
| 10 | J | Laurent | |||
| 11 | V | Claire | |||
| 12 | S | Clarisse | |||
| 13 | D | Hippolyte | |||
| 14 | L | Evrard | 33 | ||
| 15 | M | ASSOMPTION | |||
| 16 | M | Armel | |||
| 17 | J | Hyacinthe | |||
| 18 | V | Hélène | |||
| 19 | S | Jean-Eudes | |||
| 20 | D | Bernard | |||
| 21 | L | Christophe | 34 | ||
| 22 | M | Fabrice | |||
| 23 | M | Rose de L. | |||
| 24 | J | Barthélemy | |||
| 25 | V | Louis | |||
| 26 | S | Natacha | |||
| 27 | D | Monique | |||
| 28 | L | Augustin | 35 | ||
| 29 | M | Sabine | |||
| 30 | M | Fiacre | |||
| 31 | J | Aristide | |||
| Septembre 2034 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Gilles | |||
| 2 | S | Ingrid | |||
| 3 | D | Grégoire | |||
| 4 | L | Rosalie | 36 | ||
| 5 | M | Raïssa | |||
| 6 | M | Bertrand | |||
| 7 | J | Reine | |||
| 8 | V | Nativité N.-D. | |||
| 9 | S | Alain | |||
| 10 | D | Inès | |||
| 11 | L | Adelphe | 37 | ||
| 12 | M | Apollinaire | |||
| 13 | M | Aimé | |||
| 14 | J | La Ste Croix | |||
| 15 | V | Roland | |||
| 16 | S | Edith | |||
| 17 | D | Renaud | |||
| 18 | L | Nadège | 38 | ||
| 19 | M | Emilie | |||
| 20 | M | Davy | |||
| 21 | J | Matthieu | |||
| 22 | V | Maurice | |||
| 23 | S | AUTOMNE | |||
| 24 | D | Thècle | |||
| 25 | L | Hermann | 39 | ||
| 26 | M | Côme, Dam. | |||
| 27 | M | Vinc. de P. | |||
| 28 | J | Venceslas | |||
| 29 | V | Michel | |||
| 30 | S | Jérôme | |||
| Octobre 2034 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Thér. de l'E. | |||
| 2 | L | Léger | 40 | ||
| 3 | M | Gérard | |||
| 4 | M | Fr. d'Assise | |||
| 5 | J | Fleur | |||
| 6 | V | Bruno | |||
| 7 | S | Serge | |||
| 8 | D | Pélagie | |||
| 9 | L | Denis | 41 | ||
| 10 | M | Ghislain | |||
| 11 | M | Firmin | |||
| 12 | J | Wilfried | |||
| 13 | V | Géraud | |||
| 14 | S | Juste | |||
| 15 | D | Thér. d'Avila | |||
| 16 | L | Edwige | 42 | ||
| 17 | M | Baudoin | |||
| 18 | M | Luc | |||
| 19 | J | René | |||
| 20 | V | Adeline | |||
| 21 | S | Céline | |||
| 22 | D | Elodie | |||
| 23 | L | Jean de C. | 43 | ||
| 24 | M | Florentin | |||
| 25 | M | Crépin | |||
| 26 | J | Dimitri | |||
| 27 | V | Emeline | |||
| 28 | S | Simon, Jude | |||
| 29 | D | Narcisse | |||
| 30 | L | Bienvenue | 44 | ||
| 31 | M | Quentin | |||
| Novembre 2034 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | TOUSSAINT | |||
| 2 | J | Défunt | |||
| 3 | V | Hubert | |||
| 4 | S | Charles | |||
| 5 | D | Sylvie | |||
| 6 | L | Bertille | 45 | ||
| 7 | M | Carine | |||
| 8 | M | Geoffroy | |||
| 9 | J | Théodore | |||
| 10 | V | Léon | |||
| 11 | S | ARMISTICE | |||
| 12 | D | Christian | |||
| 13 | L | Brice | 46 | ||
| 14 | M | Sidoine | |||
| 15 | M | Albert | |||
| 16 | J | Marguerite | |||
| 17 | V | Elisabeth | |||
| 18 | S | Aude | |||
| 19 | D | Tanguy | |||
| 20 | L | Edmond | 47 | ||
| 21 | M | Prés. Marie | |||
| 22 | M | Cécile | |||
| 23 | J | Clément | |||
| 24 | V | Flora | |||
| 25 | S | Cath. L. | |||
| 26 | D | Delphine | |||
| 27 | L | Séverin | 48 | ||
| 28 | M | Jacq. de la M. | |||
| 29 | M | Saturnin | |||
| 30 | J | André | |||
| Décembre 2034 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Florence | |||
| 2 | S | Viviane | |||
| 3 | D | Xavier | |||
| 4 | L | Barbara | 49 | ||
| 5 | M | Gérald | |||
| 6 | M | Nicolas | |||
| 7 | J | Ambroise | |||
| 8 | V | Im. Concept. | |||
| 9 | S | Pierre Fourier | |||
| 10 | D | Romaric | |||
| 11 | L | Daniel | 50 | ||
| 12 | M | Jean. Fr.-Ch. | |||
| 13 | M | Lucie | |||
| 14 | J | Odile | |||
| 15 | V | Ninon | |||
| 16 | S | Alice | |||
| 17 | D | Gaël | |||
| 18 | L | Gatien | 51 | ||
| 19 | M | Urbain | |||
| 20 | M | Abraham | |||
| 21 | J | Pierre C. | |||
| 22 | V | HIVER | |||
| 23 | S | Armand | |||
| 24 | D | Adèle | |||
| 25 | L | NOËL | 52 | ||
| 26 | M | Etienne | |||
| 27 | M | Jean | |||
| 28 | J | Innocents | |||
| 29 | V | David | |||
| 30 | S | Roger | |||
| 31 | D | Sylvestre | |||
| Janvier 2035 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | JOUR de l'AN | 1 | ||
| 2 | M | Basile | |||
| 3 | M | Geneviève | |||
| 4 | J | Odilon | |||
| 5 | V | Edouard | |||
| 6 | S | Mélainie | |||
| 7 | D | Raymond | |||
| 8 | L | Lucien | 2 | ||
| 9 | M | Alix | |||
| 10 | M | Guillaume | |||
| 11 | J | Paulin | |||
| 12 | V | Tatiana | |||
| 13 | S | Yvette | |||
| 14 | D | Nina | |||
| 15 | L | Rémi | 3 | ||
| 16 | M | Marcel | |||
| 17 | M | Roseline | |||
| 18 | J | Prisca | |||
| 19 | V | Marius | |||
| 20 | S | Sébastien | |||
| 21 | D | Agnès | |||
| 22 | L | Vincent | 4 | ||
| 23 | M | Barnard | |||
| 24 | M | Fr. de Sales | |||
| 25 | J | Conv. S. Paul | |||
| 26 | V | Paul | |||
| 27 | S | Angèle | |||
| 28 | D | Th. d'Aquin | |||
| 29 | L | Gildas | 5 | ||
| 30 | M | Martine | |||
| 31 | M | Marcelle | |||
| Février 2035 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | Ella | |||
| 2 | V | Présentation | |||
| 3 | S | Blaise | |||
| 4 | D | Véronique | |||
| 5 | L | Agathe | 6 | ||
| 6 | M | Gaston | |||
| 7 | M | Eugénie | |||
| 8 | J | Jacqueline | |||
| 9 | V | Appoline | |||
| 10 | S | Arnaud | |||
| 11 | D | N.-D. Lourdes | |||
| 12 | L | Félix | 7 | ||
| 13 | M | Béatrice | |||
| 14 | M | Valentin | |||
| 15 | J | Claude | |||
| 16 | V | Julienne | |||
| 17 | S | Alexis | |||
| 18 | D | Bernadette | |||
| 19 | L | Gabin | 8 | ||
| 20 | M | Aimée | |||
| 21 | M | P. Damien | |||
| 22 | J | Isabelle | |||
| 23 | V | Lazare | |||
| 24 | S | Modeste | |||
| 25 | D | Roméo | |||
| 26 | L | Nestor | 9 | ||
| 27 | M | Honorine | |||
| 28 | M | Romain | |||
| Mars 2035 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | Aubin | |||
| 2 | V | Charles le B. | |||
| 3 | S | Guénolé | |||
| 4 | D | Casimir | |||
| 5 | L | Olive | 10 | ||
| 6 | M | Colette | |||
| 7 | M | Félicité | |||
| 8 | J | Jean de Dieu | |||
| 9 | V | Françoise | |||
| 10 | S | Vivien | |||
| 11 | D | Rosine | |||
| 12 | L | Justine | 11 | ||
| 13 | M | Rodrigue | |||
| 14 | M | Mathilde | |||
| 15 | J | Louise | |||
| 16 | V | Bénédicte | |||
| 17 | S | Patrice | |||
| 18 | D | Cyrille | |||
| 19 | L | Joseph | 12 | ||
| 20 | M | PRINTEMPS | |||
| 21 | M | Clémence | |||
| 22 | J | Léa | |||
| 23 | V | Victorien | |||
| 24 | S | Cath. de Suè. | |||
| 25 | D | Humbert | |||
| 26 | L | Larissa | 13 | ||
| 27 | M | Habib | |||
| 28 | M | Gontran | |||
| 29 | J | Gwladys | |||
| 30 | V | Amédée | |||
| 31 | S | Benjamin | |||
| Avril 2035 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Hugues | |||
| 2 | L | Sandrine | 14 | ||
| 3 | M | Richard | |||
| 4 | M | Isidore | |||
| 5 | J | Irène | |||
| 6 | V | Marcellin | |||
| 7 | S | J.-B. de la S. | |||
| 8 | D | Julie | |||
| 9 | L | Gauthier | 15 | ||
| 10 | M | Fulbert | |||
| 11 | M | Stanislas | |||
| 12 | J | Jules | |||
| 13 | V | Ida | |||
| 14 | S | Maxime | |||
| 15 | D | Paterne | |||
| 16 | L | Benoît-J. | 16 | ||
| 17 | M | Anicet | |||
| 18 | M | Parfait | |||
| 19 | J | Emma | |||
| 20 | V | Odette | |||
| 21 | S | Anselme | |||
| 22 | D | Alexandre | |||
| 23 | L | Georges | 17 | ||
| 24 | M | Fidèle | |||
| 25 | M | Marc | |||
| 26 | J | Alida | |||
| 27 | V | Zita | |||
| 28 | S | Jour du Souv. | |||
| 29 | D | Cath. de Si. | |||
| 30 | L | Robert | 18 | ||
| Mai 2035 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | F. du TRAVAIL | |||
| 2 | M | Boris | |||
| 3 | J | Phil., Jacq. | |||
| 4 | V | Sylvain | |||
| 5 | S | Judith | |||
| 6 | D | Prudence | |||
| 7 | L | Gisèle | 19 | ||
| 8 | M | Victoire 45 | |||
| 9 | M | Pacôme | |||
| 10 | J | Solange | |||
| 11 | V | Estelle | |||
| 12 | S | Jean.-d'Arc | |||
| 13 | D | Rolande | |||
| 14 | L | Matthias | 20 | ||
| 15 | M | Denise | |||
| 16 | M | Honoré | |||
| 17 | J | Pascal | |||
| 18 | V | Eric | |||
| 19 | S | Yves | |||
| 20 | D | Bernardin | |||
| 21 | L | Constantin | 21 | ||
| 22 | M | Emile | |||
| 23 | M | Didier | |||
| 24 | J | Donatien | |||
| 25 | V | Sophie | |||
| 26 | S | Bérenger | |||
| 27 | D | Augustin | |||
| 28 | L | Germain | 22 | ||
| 29 | M | Aymar | |||
| 30 | M | Ferdinand | |||
| 31 | J | Visitation | |||
| Juin 2035 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Justin | |||
| 2 | S | Blandine | |||
| 3 | D | Kévin | |||
| 4 | L | Clotilde | 23 | ||
| 5 | M | Igor | |||
| 6 | M | Norbert | |||
| 7 | J | Gilbert | |||
| 8 | V | Médard | |||
| 9 | S | Diane | |||
| 10 | D | Landry | |||
| 11 | L | Barnabé | 24 | ||
| 12 | M | Guy | |||
| 13 | M | Antoine de P. | |||
| 14 | J | Elisée | |||
| 15 | V | Germaine | |||
| 16 | S | J.-Fr. Régis | |||
| 17 | D | Hervé | |||
| 18 | L | Léonce | 25 | ||
| 19 | M | Romuald | |||
| 20 | M | Silvère | |||
| 21 | J | ETE | |||
| 22 | V | Alban | |||
| 23 | S | Audrey | |||
| 24 | D | Jean-Bapt. | |||
| 25 | L | Prosper | 26 | ||
| 26 | M | Anthelme | |||
| 27 | M | Fernand | |||
| 28 | J | Irénée | |||
| 29 | V | Pierre, Paul | |||
| 30 | S | Martial | |||
Calendrier scolaire de l'année 2034-2035 avec les vacances scolaires, les jours fériés, les fêtes, les phases de la lune et la numérotation des semaines.
A noter : Les élèves qui ont cours le samedi sont en congé le samedi après les cours.
Vous pouvez également retrouver toutes les informations concernant les vacances scolaires directement sur le calendrier scolaire de l'éducation nationale.
Sources officielles
- Ministère de l'Éducation nationale — Calendrier scolaire officiel
- Service-Public.fr — Vacances scolaires par zone
Note : Les dates des vacances scolaires sont fixées par le ministère de l'Éducation nationale.