Calendrier scolaire 2044-2045
3 zones scolaires
A, B et C avec des calendriers décalés
Vacances d'hiver
Février-mars selon les zones
Vacances d'été
Début juillet jusqu'à début septembre
Les dates officielles du calendrier scolaire 2044-2045 n'ont pas encore été publiées au Journal Officiel par le ministère de l'éducation nationale. Toutefois, vous pouvez vérifier directement sur la page du calendrier scolaire de l'éducation nationale.
| Juillet 2044 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Thierry | |||
| 2 | S | Martinien | |||
| 3 | D | Thomas | |||
| 4 | L | Florent | 27 | ||
| 5 | M | Antoine | |||
| 6 | M | Mariette | |||
| 7 | J | Raoul | |||
| 8 | V | Thibault | |||
| 9 | S | Amandine | |||
| 10 | D | Ulrich | |||
| 11 | L | Benoît | 28 | ||
| 12 | M | Olivier | |||
| 13 | M | Henri, Joël | |||
| 14 | J | FETE NATION. | |||
| 15 | V | Donald | |||
| 16 | S | N-D Mt-Carmel | |||
| 17 | D | Charlotte | |||
| 18 | L | Frédéric | 29 | ||
| 19 | M | Arsène | |||
| 20 | M | Marina | |||
| 21 | J | Victor | |||
| 22 | V | Marie-Mad. | |||
| 23 | S | Brigitte | |||
| 24 | D | Christine | |||
| 25 | L | Jacques | 30 | ||
| 26 | M | Anne, Joach. | |||
| 27 | M | Nathalie | |||
| 28 | J | Samson | |||
| 29 | V | Marthe | |||
| 30 | S | Juliette | |||
| 31 | D | Ignace de L. | |||
| Août 2044 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | Alphonse | 31 | ||
| 2 | M | Julien-Eym. | |||
| 3 | M | Lydie | |||
| 4 | J | J.-M. Vianney | |||
| 5 | V | Abel | |||
| 6 | S | Transfiguration | |||
| 7 | D | Gaétan | |||
| 8 | L | Dominique | 32 | ||
| 9 | M | Amour | |||
| 10 | M | Laurent | |||
| 11 | J | Claire | |||
| 12 | V | Clarisse | |||
| 13 | S | Hippolyte | |||
| 14 | D | Evrard | |||
| 15 | L | ASSOMPTION | 33 | ||
| 16 | M | Armel | |||
| 17 | M | Hyacinthe | |||
| 18 | J | Hélène | |||
| 19 | V | Jean-Eudes | |||
| 20 | S | Bernard | |||
| 21 | D | Christophe | |||
| 22 | L | Fabrice | 34 | ||
| 23 | M | Rose de L. | |||
| 24 | M | Barthélemy | |||
| 25 | J | Louis | |||
| 26 | V | Natacha | |||
| 27 | S | Monique | |||
| 28 | D | Augustin | |||
| 29 | L | Sabine | 35 | ||
| 30 | M | Fiacre | |||
| 31 | M | Aristide | |||
| Septembre 2044 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | Gilles | |||
| 2 | V | Ingrid | |||
| 3 | S | Grégoire | |||
| 4 | D | Rosalie | |||
| 5 | L | Raïssa | 36 | ||
| 6 | M | Bertrand | |||
| 7 | M | Reine | |||
| 8 | J | Nativité N.-D. | |||
| 9 | V | Alain | |||
| 10 | S | Inès | |||
| 11 | D | Adelphe | |||
| 12 | L | Apollinaire | 37 | ||
| 13 | M | Aimé | |||
| 14 | M | La Ste Croix | |||
| 15 | J | Roland | |||
| 16 | V | Edith | |||
| 17 | S | Renaud | |||
| 18 | D | Nadège | |||
| 19 | L | Emilie | 38 | ||
| 20 | M | Davy | |||
| 21 | M | Matthieu | |||
| 22 | J | Maurice | |||
| 23 | V | AUTOMNE | |||
| 24 | S | Thècle | |||
| 25 | D | Hermann | |||
| 26 | L | Côme, Dam. | 39 | ||
| 27 | M | Vinc. de P. | |||
| 28 | M | Venceslas | |||
| 29 | J | Michel | |||
| 30 | V | Jérôme | |||
| Octobre 2044 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Thér. de l'E. | |||
| 2 | D | Léger | |||
| 3 | L | Gérard | 40 | ||
| 4 | M | Fr. d'Assise | |||
| 5 | M | Fleur | |||
| 6 | J | Bruno | |||
| 7 | V | Serge | |||
| 8 | S | Pélagie | |||
| 9 | D | Denis | |||
| 10 | L | Ghislain | 41 | ||
| 11 | M | Firmin | |||
| 12 | M | Wilfried | |||
| 13 | J | Géraud | |||
| 14 | V | Juste | |||
| 15 | S | Thér. d'Avila | |||
| 16 | D | Edwige | |||
| 17 | L | Baudoin | 42 | ||
| 18 | M | Luc | |||
| 19 | M | René | |||
| 20 | J | Adeline | |||
| 21 | V | Céline | |||
| 22 | S | Elodie | |||
| 23 | D | Jean de C. | |||
| 24 | L | Florentin | 43 | ||
| 25 | M | Crépin | |||
| 26 | M | Dimitri | |||
| 27 | J | Emeline | |||
| 28 | V | Simon, Jude | |||
| 29 | S | Narcisse | |||
| 30 | D | Bienvenue | |||
| 31 | L | Quentin | 44 | ||
| Novembre 2044 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | TOUSSAINT | |||
| 2 | M | Défunt | |||
| 3 | J | Hubert | |||
| 4 | V | Charles | |||
| 5 | S | Sylvie | |||
| 6 | D | Bertille | |||
| 7 | L | Carine | 45 | ||
| 8 | M | Geoffroy | |||
| 9 | M | Théodore | |||
| 10 | J | Léon | |||
| 11 | V | ARMISTICE | |||
| 12 | S | Christian | |||
| 13 | D | Brice | |||
| 14 | L | Sidoine | 46 | ||
| 15 | M | Albert | |||
| 16 | M | Marguerite | |||
| 17 | J | Elisabeth | |||
| 18 | V | Aude | |||
| 19 | S | Tanguy | |||
| 20 | D | Edmond | |||
| 21 | L | Prés. Marie | 47 | ||
| 22 | M | Cécile | |||
| 23 | M | Clément | |||
| 24 | J | Flora | |||
| 25 | V | Cath. L. | |||
| 26 | S | Delphine | |||
| 27 | D | Séverin | |||
| 28 | L | Jacq. de la M. | 48 | ||
| 29 | M | Saturnin | |||
| 30 | M | André | |||
| Décembre 2044 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | Florence | |||
| 2 | V | Viviane | |||
| 3 | S | Xavier | |||
| 4 | D | Barbara | |||
| 5 | L | Gérald | 49 | ||
| 6 | M | Nicolas | |||
| 7 | M | Ambroise | |||
| 8 | J | Im. Concept. | |||
| 9 | V | Pierre Fourier | |||
| 10 | S | Romaric | |||
| 11 | D | Daniel | |||
| 12 | L | Jean. Fr.-Ch. | 50 | ||
| 13 | M | Lucie | |||
| 14 | M | Odile | |||
| 15 | J | Ninon | |||
| 16 | V | Alice | |||
| 17 | S | Gaël | |||
| 18 | D | Gatien | |||
| 19 | L | Urbain | 51 | ||
| 20 | M | Abraham | |||
| 21 | M | Pierre C. | |||
| 22 | J | HIVER | |||
| 23 | V | Armand | |||
| 24 | S | Adèle | |||
| 25 | D | NOËL | |||
| 26 | L | Etienne | 52 | ||
| 27 | M | Jean | |||
| 28 | M | Innocents | |||
| 29 | J | David | |||
| 30 | V | Roger | |||
| 31 | S | Sylvestre | |||
| Janvier 2045 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | JOUR de l'AN | |||
| 2 | L | Basile | 1 | ||
| 3 | M | Geneviève | |||
| 4 | M | Odilon | |||
| 5 | J | Edouard | |||
| 6 | V | Mélainie | |||
| 7 | S | Raymond | |||
| 8 | D | Lucien | |||
| 9 | L | Alix | 2 | ||
| 10 | M | Guillaume | |||
| 11 | M | Paulin | |||
| 12 | J | Tatiana | |||
| 13 | V | Yvette | |||
| 14 | S | Nina | |||
| 15 | D | Rémi | |||
| 16 | L | Marcel | 3 | ||
| 17 | M | Roseline | |||
| 18 | M | Prisca | |||
| 19 | J | Marius | |||
| 20 | V | Sébastien | |||
| 21 | S | Agnès | |||
| 22 | D | Vincent | |||
| 23 | L | Barnard | 4 | ||
| 24 | M | Fr. de Sales | |||
| 25 | M | Conv. S. Paul | |||
| 26 | J | Paul | |||
| 27 | V | Angèle | |||
| 28 | S | Th. d'Aquin | |||
| 29 | D | Gildas | |||
| 30 | L | Martine | 5 | ||
| 31 | M | Marcelle | |||
| Février 2045 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Ella | |||
| 2 | J | Présentation | |||
| 3 | V | Blaise | |||
| 4 | S | Véronique | |||
| 5 | D | Agathe | |||
| 6 | L | Gaston | 6 | ||
| 7 | M | Eugénie | |||
| 8 | M | Jacqueline | |||
| 9 | J | Appoline | |||
| 10 | V | Arnaud | |||
| 11 | S | N.-D. Lourdes | |||
| 12 | D | Félix | |||
| 13 | L | Béatrice | 7 | ||
| 14 | M | Valentin | |||
| 15 | M | Claude | |||
| 16 | J | Julienne | |||
| 17 | V | Alexis | |||
| 18 | S | Bernadette | |||
| 19 | D | Gabin | |||
| 20 | L | Aimée | 8 | ||
| 21 | M | P. Damien | |||
| 22 | M | Isabelle | |||
| 23 | J | Lazare | |||
| 24 | V | Modeste | |||
| 25 | S | Roméo | |||
| 26 | D | Nestor | |||
| 27 | L | Honorine | 9 | ||
| 28 | M | Romain | |||
| Mars 2045 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Aubin | |||
| 2 | J | Charles le B. | |||
| 3 | V | Guénolé | |||
| 4 | S | Casimir | |||
| 5 | D | Olive | |||
| 6 | L | Colette | 10 | ||
| 7 | M | Félicité | |||
| 8 | M | Jean de Dieu | |||
| 9 | J | Françoise | |||
| 10 | V | Vivien | |||
| 11 | S | Rosine | |||
| 12 | D | Justine | |||
| 13 | L | Rodrigue | 11 | ||
| 14 | M | Mathilde | |||
| 15 | M | Louise | |||
| 16 | J | Bénédicte | |||
| 17 | V | Patrice | |||
| 18 | S | Cyrille | |||
| 19 | D | Joseph | |||
| 20 | L | PRINTEMPS | 12 | ||
| 21 | M | Clémence | |||
| 22 | M | Léa | |||
| 23 | J | Victorien | |||
| 24 | V | Cath. de Suè. | |||
| 25 | S | Humbert | |||
| 26 | D | Larissa | |||
| 27 | L | Habib | 13 | ||
| 28 | M | Gontran | |||
| 29 | M | Gwladys | |||
| 30 | J | Amédée | |||
| 31 | V | Benjamin | |||
| Avril 2045 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Hugues | |||
| 2 | D | Sandrine | |||
| 3 | L | Richard | 14 | ||
| 4 | M | Isidore | |||
| 5 | M | Irène | |||
| 6 | J | Marcellin | |||
| 7 | V | J.-B. de la S. | |||
| 8 | S | Julie | |||
| 9 | D | Gauthier | |||
| 10 | L | Fulbert | 15 | ||
| 11 | M | Stanislas | |||
| 12 | M | Jules | |||
| 13 | J | Ida | |||
| 14 | V | Maxime | |||
| 15 | S | Paterne | |||
| 16 | D | Benoît-J. | |||
| 17 | L | Anicet | 16 | ||
| 18 | M | Parfait | |||
| 19 | M | Emma | |||
| 20 | J | Odette | |||
| 21 | V | Anselme | |||
| 22 | S | Alexandre | |||
| 23 | D | Georges | |||
| 24 | L | Fidèle | 17 | ||
| 25 | M | Marc | |||
| 26 | M | Alida | |||
| 27 | J | Zita | |||
| 28 | V | Jour du Souv. | |||
| 29 | S | Cath. de Si. | |||
| 30 | D | Robert | |||
| Mai 2045 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | F. du TRAVAIL | 18 | ||
| 2 | M | Boris | |||
| 3 | M | Phil., Jacq. | |||
| 4 | J | Sylvain | |||
| 5 | V | Judith | |||
| 6 | S | Prudence | |||
| 7 | D | Gisèle | |||
| 8 | L | Victoire 45 | 19 | ||
| 9 | M | Pacôme | |||
| 10 | M | Solange | |||
| 11 | J | Estelle | |||
| 12 | V | Jean.-d'Arc | |||
| 13 | S | Rolande | |||
| 14 | D | Matthias | |||
| 15 | L | Denise | 20 | ||
| 16 | M | Honoré | |||
| 17 | M | Pascal | |||
| 18 | J | Eric | |||
| 19 | V | Yves | |||
| 20 | S | Bernardin | |||
| 21 | D | Constantin | |||
| 22 | L | Emile | 21 | ||
| 23 | M | Didier | |||
| 24 | M | Donatien | |||
| 25 | J | Sophie | |||
| 26 | V | Bérenger | |||
| 27 | S | Augustin | |||
| 28 | D | Germain | |||
| 29 | L | Aymar | 22 | ||
| 30 | M | Ferdinand | |||
| 31 | M | Visitation | |||
| Juin 2045 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | Justin | |||
| 2 | V | Blandine | |||
| 3 | S | Kévin | |||
| 4 | D | Clotilde | |||
| 5 | L | Igor | 23 | ||
| 6 | M | Norbert | |||
| 7 | M | Gilbert | |||
| 8 | J | Médard | |||
| 9 | V | Diane | |||
| 10 | S | Landry | |||
| 11 | D | Barnabé | |||
| 12 | L | Guy | 24 | ||
| 13 | M | Antoine de P. | |||
| 14 | M | Elisée | |||
| 15 | J | Germaine | |||
| 16 | V | J.-Fr. Régis | |||
| 17 | S | Hervé | |||
| 18 | D | Léonce | |||
| 19 | L | Romuald | 25 | ||
| 20 | M | Silvère | |||
| 21 | M | ETE | |||
| 22 | J | Alban | |||
| 23 | V | Audrey | |||
| 24 | S | Jean-Bapt. | |||
| 25 | D | Prosper | |||
| 26 | L | Anthelme | 26 | ||
| 27 | M | Fernand | |||
| 28 | M | Irénée | |||
| 29 | J | Pierre, Paul | |||
| 30 | V | Martial | |||
Calendrier scolaire de l'année 2044-2045 avec les vacances scolaires, les jours fériés, les fêtes, les phases de la lune et la numérotation des semaines.
A noter : Les élèves qui ont cours le samedi sont en congé le samedi après les cours.
Vous pouvez également retrouver toutes les informations concernant les vacances scolaires directement sur le calendrier scolaire de l'éducation nationale.
Sources officielles
- Ministère de l'Éducation nationale — Calendrier scolaire officiel
- Service-Public.fr — Vacances scolaires par zone
Note : Les dates des vacances scolaires sont fixées par le ministère de l'Éducation nationale.