Calendrier scolaire 2030-2031
3 zones scolaires
A, B et C avec des calendriers décalés
Vacances d'hiver
Février-mars selon les zones
Vacances d'été
Début juillet jusqu'à début septembre
Les dates officielles du calendrier scolaire 2030-2031 n'ont pas encore été publiées au Journal Officiel par le ministère de l'éducation nationale. Toutefois, vous pouvez vérifier directement sur la page du calendrier scolaire de l'éducation nationale.
| Juillet 2030 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | Thierry | 27 | ||
| 2 | M | Martinien | |||
| 3 | M | Thomas | |||
| 4 | J | Florent | |||
| 5 | V | Antoine | |||
| 6 | S | Mariette | |||
| 7 | D | Raoul | |||
| 8 | L | Thibault | 28 | ||
| 9 | M | Amandine | |||
| 10 | M | Ulrich | |||
| 11 | J | Benoît | |||
| 12 | V | Olivier | |||
| 13 | S | Henri, Joël | |||
| 14 | D | FETE NATION. | |||
| 15 | L | Donald | 29 | ||
| 16 | M | N-D Mt-Carmel | |||
| 17 | M | Charlotte | |||
| 18 | J | Frédéric | |||
| 19 | V | Arsène | |||
| 20 | S | Marina | |||
| 21 | D | Victor | |||
| 22 | L | Marie-Mad. | 30 | ||
| 23 | M | Brigitte | |||
| 24 | M | Christine | |||
| 25 | J | Jacques | |||
| 26 | V | Anne, Joach. | |||
| 27 | S | Nathalie | |||
| 28 | D | Samson | |||
| 29 | L | Marthe | 31 | ||
| 30 | M | Juliette | |||
| 31 | M | Ignace de L. | |||
| Août 2030 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | Alphonse | |||
| 2 | V | Julien-Eym. | |||
| 3 | S | Lydie | |||
| 4 | D | J.-M. Vianney | |||
| 5 | L | Abel | 32 | ||
| 6 | M | Transfiguration | |||
| 7 | M | Gaétan | |||
| 8 | J | Dominique | |||
| 9 | V | Amour | |||
| 10 | S | Laurent | |||
| 11 | D | Claire | |||
| 12 | L | Clarisse | 33 | ||
| 13 | M | Hippolyte | |||
| 14 | M | Evrard | |||
| 15 | J | ASSOMPTION | |||
| 16 | V | Armel | |||
| 17 | S | Hyacinthe | |||
| 18 | D | Hélène | |||
| 19 | L | Jean-Eudes | 34 | ||
| 20 | M | Bernard | |||
| 21 | M | Christophe | |||
| 22 | J | Fabrice | |||
| 23 | V | Rose de L. | |||
| 24 | S | Barthélemy | |||
| 25 | D | Louis | |||
| 26 | L | Natacha | 35 | ||
| 27 | M | Monique | |||
| 28 | M | Augustin | |||
| 29 | J | Sabine | |||
| 30 | V | Fiacre | |||
| 31 | S | Aristide | |||
| Septembre 2030 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Gilles | |||
| 2 | L | Ingrid | 36 | ||
| 3 | M | Grégoire | |||
| 4 | M | Rosalie | |||
| 5 | J | Raïssa | |||
| 6 | V | Bertrand | |||
| 7 | S | Reine | |||
| 8 | D | Nativité N.-D. | |||
| 9 | L | Alain | 37 | ||
| 10 | M | Inès | |||
| 11 | M | Adelphe | |||
| 12 | J | Apollinaire | |||
| 13 | V | Aimé | |||
| 14 | S | La Ste Croix | |||
| 15 | D | Roland | |||
| 16 | L | Edith | 38 | ||
| 17 | M | Renaud | |||
| 18 | M | Nadège | |||
| 19 | J | Emilie | |||
| 20 | V | Davy | |||
| 21 | S | Matthieu | |||
| 22 | D | Maurice | |||
| 23 | L | AUTOMNE | 39 | ||
| 24 | M | Thècle | |||
| 25 | M | Hermann | |||
| 26 | J | Côme, Dam. | |||
| 27 | V | Vinc. de P. | |||
| 28 | S | Venceslas | |||
| 29 | D | Michel | |||
| 30 | L | Jérôme | 40 | ||
| Octobre 2030 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Thér. de l'E. | |||
| 2 | M | Léger | |||
| 3 | J | Gérard | |||
| 4 | V | Fr. d'Assise | |||
| 5 | S | Fleur | |||
| 6 | D | Bruno | |||
| 7 | L | Serge | 41 | ||
| 8 | M | Pélagie | |||
| 9 | M | Denis | |||
| 10 | J | Ghislain | |||
| 11 | V | Firmin | |||
| 12 | S | Wilfried | |||
| 13 | D | Géraud | |||
| 14 | L | Juste | 42 | ||
| 15 | M | Thér. d'Avila | |||
| 16 | M | Edwige | |||
| 17 | J | Baudoin | |||
| 18 | V | Luc | |||
| 19 | S | René | |||
| 20 | D | Adeline | |||
| 21 | L | Céline | 43 | ||
| 22 | M | Elodie | |||
| 23 | M | Jean de C. | |||
| 24 | J | Florentin | |||
| 25 | V | Crépin | |||
| 26 | S | Dimitri | |||
| 27 | D | Emeline | |||
| 28 | L | Simon, Jude | 44 | ||
| 29 | M | Narcisse | |||
| 30 | M | Bienvenue | |||
| 31 | J | Quentin | |||
| Novembre 2030 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | TOUSSAINT | |||
| 2 | S | Défunt | |||
| 3 | D | Hubert | |||
| 4 | L | Charles | 45 | ||
| 5 | M | Sylvie | |||
| 6 | M | Bertille | |||
| 7 | J | Carine | |||
| 8 | V | Geoffroy | |||
| 9 | S | Théodore | |||
| 10 | D | Léon | |||
| 11 | L | ARMISTICE | 46 | ||
| 12 | M | Christian | |||
| 13 | M | Brice | |||
| 14 | J | Sidoine | |||
| 15 | V | Albert | |||
| 16 | S | Marguerite | |||
| 17 | D | Elisabeth | |||
| 18 | L | Aude | 47 | ||
| 19 | M | Tanguy | |||
| 20 | M | Edmond | |||
| 21 | J | Prés. Marie | |||
| 22 | V | Cécile | |||
| 23 | S | Clément | |||
| 24 | D | Flora | |||
| 25 | L | Cath. L. | 48 | ||
| 26 | M | Delphine | |||
| 27 | M | Séverin | |||
| 28 | J | Jacq. de la M. | |||
| 29 | V | Saturnin | |||
| 30 | S | André | |||
| Décembre 2030 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Florence | |||
| 2 | L | Viviane | 49 | ||
| 3 | M | Xavier | |||
| 4 | M | Barbara | |||
| 5 | J | Gérald | |||
| 6 | V | Nicolas | |||
| 7 | S | Ambroise | |||
| 8 | D | Im. Concept. | |||
| 9 | L | Pierre Fourier | 50 | ||
| 10 | M | Romaric | |||
| 11 | M | Daniel | |||
| 12 | J | Jean. Fr.-Ch. | |||
| 13 | V | Lucie | |||
| 14 | S | Odile | |||
| 15 | D | Ninon | |||
| 16 | L | Alice | 51 | ||
| 17 | M | Gaël | |||
| 18 | M | Gatien | |||
| 19 | J | Urbain | |||
| 20 | V | Abraham | |||
| 21 | S | Pierre C. | |||
| 22 | D | HIVER | |||
| 23 | L | Armand | 52 | ||
| 24 | M | Adèle | |||
| 25 | M | NOËL | |||
| 26 | J | Etienne | |||
| 27 | V | Jean | |||
| 28 | S | Innocents | |||
| 29 | D | David | |||
| 30 | L | Roger | 1 | ||
| 31 | M | Sylvestre | |||
| Janvier 2031 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | JOUR de l'AN | |||
| 2 | J | Basile | |||
| 3 | V | Geneviève | |||
| 4 | S | Odilon | |||
| 5 | D | Edouard | |||
| 6 | L | Mélainie | 2 | ||
| 7 | M | Raymond | |||
| 8 | M | Lucien | |||
| 9 | J | Alix | |||
| 10 | V | Guillaume | |||
| 11 | S | Paulin | |||
| 12 | D | Tatiana | |||
| 13 | L | Yvette | 3 | ||
| 14 | M | Nina | |||
| 15 | M | Rémi | |||
| 16 | J | Marcel | |||
| 17 | V | Roseline | |||
| 18 | S | Prisca | |||
| 19 | D | Marius | |||
| 20 | L | Sébastien | 4 | ||
| 21 | M | Agnès | |||
| 22 | M | Vincent | |||
| 23 | J | Barnard | |||
| 24 | V | Fr. de Sales | |||
| 25 | S | Conv. S. Paul | |||
| 26 | D | Paul | |||
| 27 | L | Angèle | 5 | ||
| 28 | M | Th. d'Aquin | |||
| 29 | M | Gildas | |||
| 30 | J | Martine | |||
| 31 | V | Marcelle | |||
| Février 2031 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Ella | |||
| 2 | D | Présentation | |||
| 3 | L | Blaise | 6 | ||
| 4 | M | Véronique | |||
| 5 | M | Agathe | |||
| 6 | J | Gaston | |||
| 7 | V | Eugénie | |||
| 8 | S | Jacqueline | |||
| 9 | D | Appoline | |||
| 10 | L | Arnaud | 7 | ||
| 11 | M | N.-D. Lourdes | |||
| 12 | M | Félix | |||
| 13 | J | Béatrice | |||
| 14 | V | Valentin | |||
| 15 | S | Claude | |||
| 16 | D | Julienne | |||
| 17 | L | Alexis | 8 | ||
| 18 | M | Bernadette | |||
| 19 | M | Gabin | |||
| 20 | J | Aimée | |||
| 21 | V | P. Damien | |||
| 22 | S | Isabelle | |||
| 23 | D | Lazare | |||
| 24 | L | Modeste | 9 | ||
| 25 | M | Roméo | |||
| 26 | M | Nestor | |||
| 27 | J | Honorine | |||
| 28 | V | Romain | |||
| Mars 2031 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Aubin | |||
| 2 | D | Charles le B. | |||
| 3 | L | Guénolé | 10 | ||
| 4 | M | Casimir | |||
| 5 | M | Olive | |||
| 6 | J | Colette | |||
| 7 | V | Félicité | |||
| 8 | S | Jean de Dieu | |||
| 9 | D | Françoise | |||
| 10 | L | Vivien | 11 | ||
| 11 | M | Rosine | |||
| 12 | M | Justine | |||
| 13 | J | Rodrigue | |||
| 14 | V | Mathilde | |||
| 15 | S | Louise | |||
| 16 | D | Bénédicte | |||
| 17 | L | Patrice | 12 | ||
| 18 | M | Cyrille | |||
| 19 | M | Joseph | |||
| 20 | J | PRINTEMPS | |||
| 21 | V | Clémence | |||
| 22 | S | Léa | |||
| 23 | D | Victorien | |||
| 24 | L | Cath. de Suè. | 13 | ||
| 25 | M | Humbert | |||
| 26 | M | Larissa | |||
| 27 | J | Habib | |||
| 28 | V | Gontran | |||
| 29 | S | Gwladys | |||
| 30 | D | Amédée | |||
| 31 | L | Benjamin | 14 | ||
| Avril 2031 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Hugues | |||
| 2 | M | Sandrine | |||
| 3 | J | Richard | |||
| 4 | V | Isidore | |||
| 5 | S | Irène | |||
| 6 | D | Marcellin | |||
| 7 | L | J.-B. de la S. | 15 | ||
| 8 | M | Julie | |||
| 9 | M | Gauthier | |||
| 10 | J | Fulbert | |||
| 11 | V | Stanislas | |||
| 12 | S | Jules | |||
| 13 | D | Ida | |||
| 14 | L | Maxime | 16 | ||
| 15 | M | Paterne | |||
| 16 | M | Benoît-J. | |||
| 17 | J | Anicet | |||
| 18 | V | Parfait | |||
| 19 | S | Emma | |||
| 20 | D | Odette | |||
| 21 | L | Anselme | 17 | ||
| 22 | M | Alexandre | |||
| 23 | M | Georges | |||
| 24 | J | Fidèle | |||
| 25 | V | Marc | |||
| 26 | S | Alida | |||
| 27 | D | Zita | |||
| 28 | L | Jour du Souv. | 18 | ||
| 29 | M | Cath. de Si. | |||
| 30 | M | Robert | |||
| Mai 2031 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | F. du TRAVAIL | |||
| 2 | V | Boris | |||
| 3 | S | Phil., Jacq. | |||
| 4 | D | Sylvain | |||
| 5 | L | Judith | 19 | ||
| 6 | M | Prudence | |||
| 7 | M | Gisèle | |||
| 8 | J | Victoire 45 | |||
| 9 | V | Pacôme | |||
| 10 | S | Solange | |||
| 11 | D | Estelle | |||
| 12 | L | Jean.-d'Arc | 20 | ||
| 13 | M | Rolande | |||
| 14 | M | Matthias | |||
| 15 | J | Denise | |||
| 16 | V | Honoré | |||
| 17 | S | Pascal | |||
| 18 | D | Eric | |||
| 19 | L | Yves | 21 | ||
| 20 | M | Bernardin | |||
| 21 | M | Constantin | |||
| 22 | J | Emile | |||
| 23 | V | Didier | |||
| 24 | S | Donatien | |||
| 25 | D | Sophie | |||
| 26 | L | Bérenger | 22 | ||
| 27 | M | Augustin | |||
| 28 | M | Germain | |||
| 29 | J | Aymar | |||
| 30 | V | Ferdinand | |||
| 31 | S | Visitation | |||
| Juin 2031 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Justin | |||
| 2 | L | Blandine | 23 | ||
| 3 | M | Kévin | |||
| 4 | M | Clotilde | |||
| 5 | J | Igor | |||
| 6 | V | Norbert | |||
| 7 | S | Gilbert | |||
| 8 | D | Médard | |||
| 9 | L | Diane | 24 | ||
| 10 | M | Landry | |||
| 11 | M | Barnabé | |||
| 12 | J | Guy | |||
| 13 | V | Antoine de P. | |||
| 14 | S | Elisée | |||
| 15 | D | Germaine | |||
| 16 | L | J.-Fr. Régis | 25 | ||
| 17 | M | Hervé | |||
| 18 | M | Léonce | |||
| 19 | J | Romuald | |||
| 20 | V | Silvère | |||
| 21 | S | ETE | |||
| 22 | D | Alban | |||
| 23 | L | Audrey | 26 | ||
| 24 | M | Jean-Bapt. | |||
| 25 | M | Prosper | |||
| 26 | J | Anthelme | |||
| 27 | V | Fernand | |||
| 28 | S | Irénée | |||
| 29 | D | Pierre, Paul | |||
| 30 | L | Martial | 27 | ||
Calendrier scolaire de l'année 2030-2031 avec les vacances scolaires, les jours fériés, les fêtes, les phases de la lune et la numérotation des semaines.
A noter : Les élèves qui ont cours le samedi sont en congé le samedi après les cours.
Vous pouvez également retrouver toutes les informations concernant les vacances scolaires directement sur le calendrier scolaire de l'éducation nationale.
Sources officielles
- Ministère de l'Éducation nationale — Calendrier scolaire officiel
- Service-Public.fr — Vacances scolaires par zone
Note : Les dates des vacances scolaires sont fixées par le ministère de l'Éducation nationale.