Les dates officielles du calendrier scolaire 2031-2032 n'ont pas encore été publiées au Journal Officiel par le ministère de l'éducation nationale. Toutefois, vous pouvez vérifier directement sur la page du calendrier scolaire de l'éducation nationale.
| Juillet 2031 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Thierry | |||
| 2 | M | Martinien | |||
| 3 | J | Thomas | |||
| 4 | V | Florent | |||
| 5 | S | Antoine | |||
| 6 | D | Mariette | |||
| 7 | L | Raoul | 28 | ||
| 8 | M | Thibault | |||
| 9 | M | Amandine | |||
| 10 | J | Ulrich | |||
| 11 | V | Benoît | |||
| 12 | S | Olivier | |||
| 13 | D | Henri, Joël | |||
| 14 | L | FETE NATION. | 29 | ||
| 15 | M | Donald | |||
| 16 | M | N-D Mt-Carmel | |||
| 17 | J | Charlotte | |||
| 18 | V | Frédéric | |||
| 19 | S | Arsène | |||
| 20 | D | Marina | |||
| 21 | L | Victor | 30 | ||
| 22 | M | Marie-Mad. | |||
| 23 | M | Brigitte | |||
| 24 | J | Christine | |||
| 25 | V | Jacques | |||
| 26 | S | Anne, Joach. | |||
| 27 | D | Nathalie | |||
| 28 | L | Samson | 31 | ||
| 29 | M | Marthe | |||
| 30 | M | Juliette | |||
| 31 | J | Ignace de L. | |||
| Août 2031 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Alphonse | |||
| 2 | S | Julien-Eym. | |||
| 3 | D | Lydie | |||
| 4 | L | J.-M. Vianney | 32 | ||
| 5 | M | Abel | |||
| 6 | M | Transfiguration | |||
| 7 | J | Gaétan | |||
| 8 | V | Dominique | |||
| 9 | S | Amour | |||
| 10 | D | Laurent | |||
| 11 | L | Claire | 33 | ||
| 12 | M | Clarisse | |||
| 13 | M | Hippolyte | |||
| 14 | J | Evrard | |||
| 15 | V | ASSOMPTION | |||
| 16 | S | Armel | |||
| 17 | D | Hyacinthe | |||
| 18 | L | Hélène | 34 | ||
| 19 | M | Jean-Eudes | |||
| 20 | M | Bernard | |||
| 21 | J | Christophe | |||
| 22 | V | Fabrice | |||
| 23 | S | Rose de L. | |||
| 24 | D | Barthélemy | |||
| 25 | L | Louis | 35 | ||
| 26 | M | Natacha | |||
| 27 | M | Monique | |||
| 28 | J | Augustin | |||
| 29 | V | Sabine | |||
| 30 | S | Fiacre | |||
| 31 | D | Aristide | |||
| Septembre 2031 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | Gilles | 36 | ||
| 2 | M | Ingrid | |||
| 3 | M | Grégoire | |||
| 4 | J | Rosalie | |||
| 5 | V | Raïssa | |||
| 6 | S | Bertrand | |||
| 7 | D | Reine | |||
| 8 | L | Nativité N.-D. | 37 | ||
| 9 | M | Alain | |||
| 10 | M | Inès | |||
| 11 | J | Adelphe | |||
| 12 | V | Apollinaire | |||
| 13 | S | Aimé | |||
| 14 | D | La Ste Croix | |||
| 15 | L | Roland | 38 | ||
| 16 | M | Edith | |||
| 17 | M | Renaud | |||
| 18 | J | Nadège | |||
| 19 | V | Emilie | |||
| 20 | S | Davy | |||
| 21 | D | Matthieu | |||
| 22 | L | Maurice | 39 | ||
| 23 | M | AUTOMNE | |||
| 24 | M | Thècle | |||
| 25 | J | Hermann | |||
| 26 | V | Côme, Dam. | |||
| 27 | S | Vinc. de P. | |||
| 28 | D | Venceslas | |||
| 29 | L | Michel | 40 | ||
| 30 | M | Jérôme | |||
| Octobre 2031 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Thér. de l'E. | |||
| 2 | J | Léger | |||
| 3 | V | Gérard | |||
| 4 | S | Fr. d'Assise | |||
| 5 | D | Fleur | |||
| 6 | L | Bruno | 41 | ||
| 7 | M | Serge | |||
| 8 | M | Pélagie | |||
| 9 | J | Denis | |||
| 10 | V | Ghislain | |||
| 11 | S | Firmin | |||
| 12 | D | Wilfried | |||
| 13 | L | Géraud | 42 | ||
| 14 | M | Juste | |||
| 15 | M | Thér. d'Avila | |||
| 16 | J | Edwige | |||
| 17 | V | Baudoin | |||
| 18 | S | Luc | |||
| 19 | D | René | |||
| 20 | L | Adeline | 43 | ||
| 21 | M | Céline | |||
| 22 | M | Elodie | |||
| 23 | J | Jean de C. | |||
| 24 | V | Florentin | |||
| 25 | S | Crépin | |||
| 26 | D | Dimitri | |||
| 27 | L | Emeline | 44 | ||
| 28 | M | Simon, Jude | |||
| 29 | M | Narcisse | |||
| 30 | J | Bienvenue | |||
| 31 | V | Quentin | |||
| Novembre 2031 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | TOUSSAINT | |||
| 2 | D | Défunt | |||
| 3 | L | Hubert | 45 | ||
| 4 | M | Charles | |||
| 5 | M | Sylvie | |||
| 6 | J | Bertille | |||
| 7 | V | Carine | |||
| 8 | S | Geoffroy | |||
| 9 | D | Théodore | |||
| 10 | L | Léon | 46 | ||
| 11 | M | ARMISTICE | |||
| 12 | M | Christian | |||
| 13 | J | Brice | |||
| 14 | V | Sidoine | |||
| 15 | S | Albert | |||
| 16 | D | Marguerite | |||
| 17 | L | Elisabeth | 47 | ||
| 18 | M | Aude | |||
| 19 | M | Tanguy | |||
| 20 | J | Edmond | |||
| 21 | V | Prés. Marie | |||
| 22 | S | Cécile | |||
| 23 | D | Clément | |||
| 24 | L | Flora | 48 | ||
| 25 | M | Cath. L. | |||
| 26 | M | Delphine | |||
| 27 | J | Séverin | |||
| 28 | V | Jacq. de la M. | |||
| 29 | S | Saturnin | |||
| 30 | D | André | |||
| Décembre 2031 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | Florence | 49 | ||
| 2 | M | Viviane | |||
| 3 | M | Xavier | |||
| 4 | J | Barbara | |||
| 5 | V | Gérald | |||
| 6 | S | Nicolas | |||
| 7 | D | Ambroise | |||
| 8 | L | Im. Concept. | 50 | ||
| 9 | M | Pierre Fourier | |||
| 10 | M | Romaric | |||
| 11 | J | Daniel | |||
| 12 | V | Jean. Fr.-Ch. | |||
| 13 | S | Lucie | |||
| 14 | D | Odile | |||
| 15 | L | Ninon | 51 | ||
| 16 | M | Alice | |||
| 17 | M | Gaël | |||
| 18 | J | Gatien | |||
| 19 | V | Urbain | |||
| 20 | S | Abraham | |||
| 21 | D | Pierre C. | |||
| 22 | L | HIVER | 52 | ||
| 23 | M | Armand | |||
| 24 | M | Adèle | |||
| 25 | J | NOËL | |||
| 26 | V | Etienne | |||
| 27 | S | Jean | |||
| 28 | D | Innocents | |||
| 29 | L | David | 1 | ||
| 30 | M | Roger | |||
| 31 | M | Sylvestre | |||
Vacances scolaires :
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
| Janvier 2032 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | JOUR de l'AN | |||
| 2 | V | Basile | |||
| 3 | S | Geneviève | |||
| 4 | D | Odilon | |||
| 5 | L | Edouard | 2 | ||
| 6 | M | Mélainie | |||
| 7 | M | Raymond | |||
| 8 | J | Lucien | |||
| 9 | V | Alix | |||
| 10 | S | Guillaume | |||
| 11 | D | Paulin | |||
| 12 | L | Tatiana | 3 | ||
| 13 | M | Yvette | |||
| 14 | M | Nina | |||
| 15 | J | Rémi | |||
| 16 | V | Marcel | |||
| 17 | S | Roseline | |||
| 18 | D | Prisca | |||
| 19 | L | Marius | 4 | ||
| 20 | M | Sébastien | |||
| 21 | M | Agnès | |||
| 22 | J | Vincent | |||
| 23 | V | Barnard | |||
| 24 | S | Fr. de Sales | |||
| 25 | D | Conv. S. Paul | |||
| 26 | L | Paul | 5 | ||
| 27 | M | Angèle | |||
| 28 | M | Th. d'Aquin | |||
| 29 | J | Gildas | |||
| 30 | V | Martine | |||
| 31 | S | Marcelle | |||
| Février 2032 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Ella | |||
| 2 | L | Présentation | 6 | ||
| 3 | M | Blaise | |||
| 4 | M | Véronique | |||
| 5 | J | Agathe | |||
| 6 | V | Gaston | |||
| 7 | S | Eugénie | |||
| 8 | D | Jacqueline | |||
| 9 | L | Appoline | 7 | ||
| 10 | M | Arnaud | |||
| 11 | M | N.-D. Lourdes | |||
| 12 | J | Félix | |||
| 13 | V | Béatrice | |||
| 14 | S | Valentin | |||
| 15 | D | Claude | |||
| 16 | L | Julienne | 8 | ||
| 17 | M | Alexis | |||
| 18 | M | Bernadette | |||
| 19 | J | Gabin | |||
| 20 | V | Aimée | |||
| 21 | S | P. Damien | |||
| 22 | D | Isabelle | |||
| 23 | L | Lazare | 9 | ||
| 24 | M | Modeste | |||
| 25 | M | Roméo | |||
| 26 | J | Nestor | |||
| 27 | V | Honorine | |||
| 28 | S | Romain | |||
| 29 | D | Auguste | |||
| Mars 2032 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | Aubin | 10 | ||
| 2 | M | Charles le B. | |||
| 3 | M | Guénolé | |||
| 4 | J | Casimir | |||
| 5 | V | Olive | |||
| 6 | S | Colette | |||
| 7 | D | Félicité | |||
| 8 | L | Jean de Dieu | 11 | ||
| 9 | M | Françoise | |||
| 10 | M | Vivien | |||
| 11 | J | Rosine | |||
| 12 | V | Justine | |||
| 13 | S | Rodrigue | |||
| 14 | D | Mathilde | |||
| 15 | L | Louise | 12 | ||
| 16 | M | Bénédicte | |||
| 17 | M | Patrice | |||
| 18 | J | Cyrille | |||
| 19 | V | Joseph | |||
| 20 | S | PRINTEMPS | |||
| 21 | D | Clémence | |||
| 22 | L | Léa | 13 | ||
| 23 | M | Victorien | |||
| 24 | M | Cath. de Suè. | |||
| 25 | J | Humbert | |||
| 26 | V | Larissa | |||
| 27 | S | Habib | |||
| 28 | D | Gontran | |||
| 29 | L | Gwladys | 14 | ||
| 30 | M | Amédée | |||
| 31 | M | Benjamin | |||
| Avril 2032 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | Hugues | |||
| 2 | V | Sandrine | |||
| 3 | S | Richard | |||
| 4 | D | Isidore | |||
| 5 | L | Irène | 15 | ||
| 6 | M | Marcellin | |||
| 7 | M | J.-B. de la S. | |||
| 8 | J | Julie | |||
| 9 | V | Gauthier | |||
| 10 | S | Fulbert | |||
| 11 | D | Stanislas | |||
| 12 | L | Jules | 16 | ||
| 13 | M | Ida | |||
| 14 | M | Maxime | |||
| 15 | J | Paterne | |||
| 16 | V | Benoît-J. | |||
| 17 | S | Anicet | |||
| 18 | D | Parfait | |||
| 19 | L | Emma | 17 | ||
| 20 | M | Odette | |||
| 21 | M | Anselme | |||
| 22 | J | Alexandre | |||
| 23 | V | Georges | |||
| 24 | S | Fidèle | |||
| 25 | D | Marc | |||
| 26 | L | Alida | 18 | ||
| 27 | M | Zita | |||
| 28 | M | Jour du Souv. | |||
| 29 | J | Cath. de Si. | |||
| 30 | V | Robert | |||
| Mai 2032 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | F. du TRAVAIL | |||
| 2 | D | Boris | |||
| 3 | L | Phil., Jacq. | 19 | ||
| 4 | M | Sylvain | |||
| 5 | M | Judith | |||
| 6 | J | Prudence | |||
| 7 | V | Gisèle | |||
| 8 | S | Victoire 45 | |||
| 9 | D | Pacôme | |||
| 10 | L | Solange | 20 | ||
| 11 | M | Estelle | |||
| 12 | M | Jean.-d'Arc | |||
| 13 | J | Rolande | |||
| 14 | V | Matthias | |||
| 15 | S | Denise | |||
| 16 | D | Honoré | |||
| 17 | L | Pascal | 21 | ||
| 18 | M | Eric | |||
| 19 | M | Yves | |||
| 20 | J | Bernardin | |||
| 21 | V | Constantin | |||
| 22 | S | Emile | |||
| 23 | D | Didier | |||
| 24 | L | Donatien | 22 | ||
| 25 | M | Sophie | |||
| 26 | M | Bérenger | |||
| 27 | J | Augustin | |||
| 28 | V | Germain | |||
| 29 | S | Aymar | |||
| 30 | D | Ferdinand | |||
| 31 | L | Visitation | 23 | ||
| Juin 2032 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Justin | |||
| 2 | M | Blandine | |||
| 3 | J | Kévin | |||
| 4 | V | Clotilde | |||
| 5 | S | Igor | |||
| 6 | D | Norbert | |||
| 7 | L | Gilbert | 24 | ||
| 8 | M | Médard | |||
| 9 | M | Diane | |||
| 10 | J | Landry | |||
| 11 | V | Barnabé | |||
| 12 | S | Guy | |||
| 13 | D | Antoine de P. | |||
| 14 | L | Elisée | 25 | ||
| 15 | M | Germaine | |||
| 16 | M | J.-Fr. Régis | |||
| 17 | J | Hervé | |||
| 18 | V | Léonce | |||
| 19 | S | Romuald | |||
| 20 | D | Silvère | |||
| 21 | L | ETE | 26 | ||
| 22 | M | Alban | |||
| 23 | M | Audrey | |||
| 24 | J | Jean-Bapt. | |||
| 25 | V | Prosper | |||
| 26 | S | Anthelme | |||
| 27 | D | Fernand | |||
| 28 | L | Irénée | 27 | ||
| 29 | M | Pierre, Paul | |||
| 30 | M | Martial | |||
Calendrier scolaire de l'année 2031-2032 avec les vacances scolaires, les jours fériés, les fêtes, les phases de la lune et la numérotation des semaines.
A noter : Les élèves qui ont cours le samedi sont en congé le samedi après les cours.
Vous pouvez également retrouver toutes les informations concernant les vacances scolaires directement sur le calendrier scolaire de l'éducation nationale.
Vacances scolaires :
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles