☀️ Calendrier solaire

Perpignan • 2022

2022

📍 Occitanie • 42.6986°N, 2.8956°E

☀️

Jour le plus long

17 juin

15h19 de soleil

🌙

Jour le plus court

20 décembre

9h02 de soleil

Horaires de lever et coucher du soleil

Janvier 2022

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Sam 1 08:19 17:25 9h05
Dim 2 08:19 17:26 9h06
Lun 3 08:20 17:26 9h07
Mar 4 08:20 17:27 9h08
Mer 5 08:20 17:28 9h09
Jeu 6 08:20 17:29 9h10
Ven 7 08:19 17:30 9h11
Sam 8 08:19 17:31 9h12
Dim 9 08:19 17:32 9h13
Lun 10 08:19 17:33 9h14
Mar 11 08:19 17:34 9h16
Mer 12 08:18 17:35 9h17
Jeu 13 08:18 17:36 9h18
Ven 14 08:18 17:38 9h20
Sam 15 08:17 17:39 9h21
Dim 16 08:17 17:40 9h23
Lun 17 08:16 17:41 9h25
Mar 18 08:16 17:42 9h26
Mer 19 08:15 17:43 9h28
Jeu 20 08:15 17:45 9h30
Ven 21 08:14 17:46 9h32
Sam 22 08:13 17:47 9h34
Dim 23 08:13 17:48 9h36
Lun 24 08:12 17:50 9h38
Mar 25 08:11 17:51 9h40
Mer 26 08:10 17:52 9h42
Jeu 27 08:10 17:54 9h44
Ven 28 08:09 17:55 9h46
Sam 29 08:08 17:56 9h48
Dim 30 08:07 17:58 9h51
Lun 31 08:06 17:59 9h53

Février 2022

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Mar 1 08:05 18:00 9h55
Mer 2 08:04 18:02 9h58
Jeu 3 08:03 18:03 10h00
Ven 4 08:02 18:04 10h02
Sam 5 08:01 18:06 10h05
Dim 6 08:00 18:07 10h07
Lun 7 07:58 18:08 10h10
Mar 8 07:57 18:10 10h12
Mer 9 07:56 18:11 10h15
Jeu 10 07:55 18:12 10h17
Ven 11 07:53 18:14 10h20
Sam 12 07:52 18:15 10h23
Dim 13 07:51 18:16 10h25
Lun 14 07:50 18:18 10h28
Mar 15 07:48 18:19 10h31
Mer 16 07:47 18:20 10h33
Jeu 17 07:45 18:21 10h36
Ven 18 07:44 18:23 10h39
Sam 19 07:43 18:24 10h41
Dim 20 07:41 18:25 10h44
Lun 21 07:40 18:27 10h47
Mar 22 07:38 18:28 10h50
Mer 23 07:37 18:29 10h53
Jeu 24 07:35 18:30 10h55
Ven 25 07:34 18:32 10h58
Sam 26 07:32 18:33 11h01
Dim 27 07:30 18:34 11h04
Lun 28 07:29 18:36 11h07

Mars 2022

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Mar 1 07:27 18:37 11h10
Mer 2 07:26 18:38 11h12
Jeu 3 07:24 18:39 11h15
Ven 4 07:22 18:40 11h18
Sam 5 07:21 18:42 11h21
Dim 6 07:19 18:43 11h24
Lun 7 07:17 18:44 11h27
Mar 8 07:16 18:45 11h30
Mer 9 07:14 18:46 11h33
Jeu 10 07:12 18:48 11h35
Ven 11 07:10 18:49 11h38
Sam 12 07:09 18:50 11h41
Dim 13 07:07 18:51 11h44
Lun 14 07:05 18:52 11h47
Mar 15 07:04 18:54 11h50
Mer 16 07:02 18:55 11h53
Jeu 17 07:00 18:56 11h56
Ven 18 06:58 18:57 11h59
Sam 19 06:57 18:58 12h02
Dim 20 06:55 18:59 12h05
Lun 21 06:53 19:01 12h08
Mar 22 06:51 19:02 12h10
Mer 23 06:49 19:03 12h13
Jeu 24 06:48 19:04 12h16
Ven 25 06:46 19:05 12h19
Sam 26 06:44 19:06 12h22
Dim 27 06:42 19:07 12h25
Lun 28 07:41 20:09 12h28
Mar 29 07:39 20:10 12h31
Mer 30 07:37 20:11 12h34
Jeu 31 07:35 20:12 12h37

Avril 2022

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Ven 1 07:34 20:13 12h40
Sam 2 07:32 20:14 12h42
Dim 3 07:30 20:15 12h45
Lun 4 07:28 20:16 12h48
Mar 5 07:27 20:18 12h51
Mer 6 07:25 20:19 12h54
Jeu 7 07:23 20:20 12h57
Ven 8 07:21 20:21 13h00
Sam 9 07:20 20:22 13h02
Dim 10 07:18 20:23 13h05
Lun 11 07:16 20:24 13h08
Mar 12 07:15 20:26 13h11
Mer 13 07:13 20:27 13h14
Jeu 14 07:11 20:28 13h17
Ven 15 07:10 20:29 13h19
Sam 16 07:08 20:30 13h22
Dim 17 07:06 20:31 13h25
Lun 18 07:05 20:32 13h28
Mar 19 07:03 20:34 13h30
Mer 20 07:02 20:35 13h33
Jeu 21 07:00 20:36 13h36
Ven 22 06:59 20:37 13h39
Sam 23 06:57 20:38 13h41
Dim 24 06:55 20:39 13h44
Lun 25 06:54 20:40 13h47
Mar 26 06:52 20:42 13h49
Mer 27 06:51 20:43 13h52
Jeu 28 06:50 20:44 13h54
Ven 29 06:48 20:45 13h57
Sam 30 06:47 20:46 14h00

Mai 2022

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Dim 1 06:45 20:47 14h02
Lun 2 06:44 20:49 14h05
Mar 3 06:43 20:50 14h07
Mer 4 06:41 20:51 14h10
Jeu 5 06:40 20:52 14h12
Ven 6 06:39 20:53 14h14
Sam 7 06:37 20:54 14h17
Dim 8 06:36 20:55 14h19
Lun 9 06:35 20:56 14h21
Mar 10 06:34 20:58 14h24
Mer 11 06:33 20:59 14h26
Jeu 12 06:31 21:00 14h28
Ven 13 06:30 21:01 14h31
Sam 14 06:29 21:02 14h33
Dim 15 06:28 21:03 14h35
Lun 16 06:27 21:04 14h37
Mar 17 06:26 21:05 14h39
Mer 18 06:25 21:06 14h41
Jeu 19 06:24 21:07 14h43
Ven 20 06:23 21:08 14h45
Sam 21 06:22 21:09 14h47
Dim 22 06:22 21:10 14h49
Lun 23 06:21 21:11 14h51
Mar 24 06:20 21:12 14h52
Mer 25 06:19 21:13 14h54
Jeu 26 06:18 21:14 14h56
Ven 27 06:18 21:15 14h57
Sam 28 06:17 21:16 14h59
Dim 29 06:16 21:17 15h00
Lun 30 06:16 21:18 15h02
Mar 31 06:15 21:19 15h03

Juin 2022

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Mer 1 06:15 21:19 15h05
Jeu 2 06:14 21:20 15h06
Ven 3 06:14 21:21 15h07
Sam 4 06:13 21:22 15h09
Dim 5 06:13 21:22 15h10
Lun 6 06:12 21:23 15h11
Mar 7 06:12 21:24 15h12
Mer 8 06:12 21:25 15h13
Jeu 9 06:12 21:25 15h14
Ven 10 06:11 21:26 15h14
Sam 11 06:11 21:26 15h15
Dim 12 06:11 21:27 15h16
Lun 13 06:11 21:27 15h17
Mar 14 06:11 21:28 15h17
Mer 15 06:11 21:28 15h18
Jeu 16 06:11 21:29 15h18
Ven 17 06:11 21:29 15h19
Sam 18 06:11 21:30 15h19
Dim 19 06:11 21:30 15h19
Lun 20 06:11 21:30 15h19
Mar 21 06:11 21:30 15h19
Mer 22 06:11 21:31 15h19
Jeu 23 06:11 21:31 15h19
Ven 24 06:12 21:31 15h19
Sam 25 06:12 21:31 15h19
Dim 26 06:12 21:31 15h19
Lun 27 06:13 21:31 15h19
Mar 28 06:13 21:31 15h18
Mer 29 06:13 21:31 15h18
Jeu 30 06:14 21:31 15h18

Juillet 2022

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Ven 1 06:14 21:31 15h17
Sam 2 06:15 21:31 15h16
Dim 3 06:15 21:31 15h16
Lun 4 06:16 21:31 15h15
Mar 5 06:16 21:30 15h14
Mer 6 06:17 21:30 15h13
Jeu 7 06:18 21:30 15h12
Ven 8 06:18 21:30 15h11
Sam 9 06:19 21:29 15h10
Dim 10 06:20 21:29 15h09
Lun 11 06:20 21:28 15h08
Mar 12 06:21 21:28 15h07
Mer 13 06:22 21:27 15h06
Jeu 14 06:23 21:27 15h04
Ven 15 06:23 21:26 15h03
Sam 16 06:24 21:26 15h01
Dim 17 06:25 21:25 15h00
Lun 18 06:26 21:24 14h58
Mar 19 06:27 21:24 14h57
Mer 20 06:28 21:23 14h55
Jeu 21 06:29 21:22 14h53
Ven 22 06:30 21:21 14h52
Sam 23 06:30 21:20 14h50
Dim 24 06:31 21:20 14h48
Lun 25 06:32 21:19 14h46
Mar 26 06:33 21:18 14h44
Mer 27 06:34 21:17 14h42
Jeu 28 06:35 21:16 14h40
Ven 29 06:36 21:15 14h38
Sam 30 06:37 21:14 14h36
Dim 31 06:38 21:13 14h34

Août 2022

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Lun 1 06:39 21:12 14h32
Mar 2 06:40 21:10 14h30
Mer 3 06:42 21:09 14h28
Jeu 4 06:43 21:08 14h26
Ven 5 06:44 21:07 14h23
Sam 6 06:45 21:06 14h21
Dim 7 06:46 21:04 14h19
Lun 8 06:47 21:03 14h16
Mar 9 06:48 21:02 14h14
Mer 10 06:49 21:01 14h12
Jeu 11 06:50 20:59 14h09
Ven 12 06:51 20:58 14h07
Sam 13 06:52 20:57 14h04
Dim 14 06:53 20:55 14h02
Lun 15 06:54 20:54 13h59
Mar 16 06:55 20:52 13h57
Mer 17 06:57 20:51 13h54
Jeu 18 06:58 20:49 13h52
Ven 19 06:59 20:48 13h49
Sam 20 07:00 20:46 13h46
Dim 21 07:01 20:45 13h44
Lun 22 07:02 20:43 13h41
Mar 23 07:03 20:42 13h39
Mer 24 07:04 20:40 13h36
Jeu 25 07:05 20:38 13h33
Ven 26 07:06 20:37 13h31
Sam 27 07:07 20:35 13h28
Dim 28 07:08 20:34 13h25
Lun 29 07:10 20:32 13h22
Mar 30 07:11 20:30 13h20
Mer 31 07:12 20:29 13h17

Septembre 2022

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Jeu 1 07:13 20:27 13h14
Ven 2 07:14 20:25 13h11
Sam 3 07:15 20:23 13h09
Dim 4 07:16 20:22 13h06
Lun 5 07:17 20:20 13h03
Mar 6 07:18 20:18 13h00
Mer 7 07:19 20:17 12h57
Jeu 8 07:20 20:15 12h55
Ven 9 07:21 20:13 12h52
Sam 10 07:22 20:11 12h49
Dim 11 07:23 20:10 12h46
Lun 12 07:24 20:08 12h43
Mar 13 07:26 20:06 12h40
Mer 14 07:27 20:04 12h38
Jeu 15 07:28 20:02 12h35
Ven 16 07:29 20:01 12h32
Sam 17 07:30 19:59 12h29
Dim 18 07:31 19:57 12h26
Lun 19 07:32 19:55 12h23
Mar 20 07:33 19:53 12h20
Mer 21 07:34 19:52 12h18
Jeu 22 07:35 19:50 12h15
Ven 23 07:36 19:48 12h12
Sam 24 07:37 19:46 12h09
Dim 25 07:38 19:44 12h06
Lun 26 07:39 19:43 12h03
Mar 27 07:40 19:41 12h00
Mer 28 07:42 19:39 11h57
Jeu 29 07:43 19:37 11h55
Ven 30 07:44 19:35 11h52

Octobre 2022

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Sam 1 07:45 19:34 11h49
Dim 2 07:46 19:32 11h46
Lun 3 07:47 19:30 11h43
Mar 4 07:48 19:28 11h40
Mer 5 07:49 19:27 11h37
Jeu 6 07:50 19:25 11h34
Ven 7 07:51 19:23 11h32
Sam 8 07:53 19:21 11h29
Dim 9 07:54 19:20 11h26
Lun 10 07:55 19:18 11h23
Mar 11 07:56 19:16 11h20
Mer 12 07:57 19:15 11h17
Jeu 13 07:58 19:13 11h15
Ven 14 07:59 19:11 11h12
Sam 15 08:01 19:10 11h09
Dim 16 08:02 19:08 11h06
Lun 17 08:03 19:06 11h03
Mar 18 08:04 19:05 11h00
Mer 19 08:05 19:03 10h58
Jeu 20 08:07 19:02 10h55
Ven 21 08:08 19:00 10h52
Sam 22 08:09 18:58 10h49
Dim 23 08:10 18:57 10h47
Lun 24 08:11 18:55 10h44
Mar 25 08:13 18:54 10h41
Mer 26 08:14 18:52 10h39
Jeu 27 08:15 18:51 10h36
Ven 28 08:16 18:50 10h33
Sam 29 08:18 18:48 10h31
Dim 30 08:19 18:47 10h28
Lun 31 07:20 17:45 10h25

Novembre 2022

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Mar 1 07:21 17:44 10h23
Mer 2 07:23 17:43 10h20
Jeu 3 07:24 17:42 10h18
Ven 4 07:25 17:40 10h15
Sam 5 07:27 17:39 10h12
Dim 6 07:28 17:38 10h10
Lun 7 07:29 17:37 10h08
Mar 8 07:30 17:35 10h05
Mer 9 07:32 17:34 10h03
Jeu 10 07:33 17:33 10h00
Ven 11 07:34 17:32 9h58
Sam 12 07:35 17:31 9h56
Dim 13 07:37 17:30 9h53
Lun 14 07:38 17:29 9h51
Mar 15 07:39 17:28 9h49
Mer 16 07:41 17:27 9h47
Jeu 17 07:42 17:26 9h44
Ven 18 07:43 17:25 9h42
Sam 19 07:44 17:25 9h40
Dim 20 07:46 17:24 9h38
Lun 21 07:47 17:23 9h36
Mar 22 07:48 17:22 9h34
Mer 23 07:49 17:22 9h32
Jeu 24 07:51 17:21 9h30
Ven 25 07:52 17:20 9h29
Sam 26 07:53 17:20 9h27
Dim 27 07:54 17:19 9h25
Lun 28 07:55 17:19 9h23
Mar 29 07:56 17:18 9h22
Mer 30 07:57 17:18 9h20

Décembre 2022

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Jeu 1 07:59 17:17 9h19
Ven 2 08:00 17:17 9h17
Sam 3 08:01 17:17 9h16
Dim 4 08:02 17:16 9h15
Lun 5 08:03 17:16 9h13
Mar 6 08:04 17:16 9h12
Mer 7 08:05 17:16 9h11
Jeu 8 08:06 17:16 9h10
Ven 9 08:07 17:16 9h09
Sam 10 08:08 17:16 9h08
Dim 11 08:08 17:16 9h07
Lun 12 08:09 17:16 9h06
Mar 13 08:10 17:16 9h06
Mer 14 08:11 17:16 9h05
Jeu 15 08:12 17:16 9h04
Ven 16 08:12 17:16 9h04
Sam 17 08:13 17:16 9h03
Dim 18 08:14 17:17 9h03
Lun 19 08:14 17:17 9h03
Mar 20 08:15 17:17 9h02
Mer 21 08:16 17:18 9h02
Jeu 22 08:16 17:18 9h02
Ven 23 08:17 17:19 9h02
Sam 24 08:17 17:19 9h02
Dim 25 08:17 17:20 9h02
Lun 26 08:18 17:20 9h02
Mar 27 08:18 17:21 9h03
Mer 28 08:19 17:22 9h03
Jeu 29 08:19 17:22 9h03
Ven 30 08:19 17:23 9h04
Sam 31 08:19 17:24 9h05

Autres villes

Autres années

ℹ️ Note : Les horaires sont calculés pour les coordonnées GPS de Perpignan (42.6986°N, 2.8956°E). Les heures peuvent varier légèrement selon votre position exacte dans l'agglomération. Les heures sont données en heure locale française (UTC+1 ou UTC+2 selon la période).

Les tableaux d’horaires solaires sont produits par le-calendrier.fr et mis à disposition sous licence CC BY 4.0. Leur réutilisation, y compris commerciale, est autorisée avec attribution à le-calendrier.fr, un lien vers la licence et l’indication des modifications éventuelles. Cette licence ne couvre pas les autres contenus du site.