Éphéméride solaire
Lever et coucher du soleil à Paris, mois par mois.
| Mois | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| Janvier | 08:44 | 17:07 | 8h23 |
| Février | 08:07 | 17:56 | 9h49 |
| Mars | 07:12 | 18:44 | 11h32 |
| Avril | 07:05 | 20:34 | 13h29 |
| Mai | 06:14 | 21:19 | 15h05 |
| Juin | 05:48 | 21:56 | 16h08 |
| Juillet | 06:06 | 21:52 | 15h46 |
| Août | 06:49 | 21:09 | 14h20 |
| Septembre | 07:35 | 20:05 | 12h30 |
| Octobre | 08:19 | 18:59 | 10h40 |
| Novembre | 07:58 | 17:07 | 9h09 |
| Décembre | 08:38 | 16:52 | 8h14 |
Données moyennes pour Paris (48.86°N). Les heures varient selon la position dans le mois et incluent le changement d'heure.
☀️
Jour le plus long
~21 juin
16h08
🌙
Jour le plus court
~21 décembre
8h14
📏
Écart
entre été et hiver
7h54