☀️ Calendrier solaire
Le Havre • 2031
📍 Normandie • 49.4944°N, 0.1079°E
☀️
Jour le plus long
20 juin
16h17 de soleil
🌙
Jour le plus court
20 décembre
8h09 de soleil
Horaires de lever et coucher du soleil
Janvier 2031
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Mer 1 | 08:57 | 17:10 | 8h13 |
| Jeu 2 | 08:57 | 17:10 | 8h14 |
| Ven 3 | 08:57 | 17:11 | 8h15 |
| Sam 4 | 08:56 | 17:12 | 8h16 |
| Dim 5 | 08:56 | 17:14 | 8h17 |
| Lun 6 | 08:56 | 17:15 | 8h19 |
| Mar 7 | 08:56 | 17:16 | 8h20 |
| Mer 8 | 08:55 | 17:17 | 8h21 |
| Jeu 9 | 08:55 | 17:18 | 8h23 |
| Ven 10 | 08:55 | 17:19 | 8h25 |
| Sam 11 | 08:54 | 17:21 | 8h26 |
| Dim 12 | 08:54 | 17:22 | 8h28 |
| Lun 13 | 08:53 | 17:23 | 8h30 |
| Mar 14 | 08:53 | 17:25 | 8h32 |
| Mer 15 | 08:52 | 17:26 | 8h34 |
| Jeu 16 | 08:51 | 17:27 | 8h36 |
| Ven 17 | 08:51 | 17:29 | 8h38 |
| Sam 18 | 08:50 | 17:30 | 8h41 |
| Dim 19 | 08:49 | 17:32 | 8h43 |
| Lun 20 | 08:48 | 17:33 | 8h45 |
| Mar 21 | 08:47 | 17:35 | 8h48 |
| Mer 22 | 08:46 | 17:36 | 8h50 |
| Jeu 23 | 08:45 | 17:38 | 8h53 |
| Ven 24 | 08:44 | 17:40 | 8h55 |
| Sam 25 | 08:43 | 17:41 | 8h58 |
| Dim 26 | 08:42 | 17:43 | 9h01 |
| Lun 27 | 08:41 | 17:44 | 9h04 |
| Mar 28 | 08:40 | 17:46 | 9h06 |
| Mer 29 | 08:38 | 17:48 | 9h09 |
| Jeu 30 | 08:37 | 17:49 | 9h12 |
| Ven 31 | 08:36 | 17:51 | 9h15 |
Février 2031
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Sam 1 | 08:35 | 17:53 | 9h18 |
| Dim 2 | 08:33 | 17:54 | 9h21 |
| Lun 3 | 08:32 | 17:56 | 9h24 |
| Mar 4 | 08:30 | 17:58 | 9h27 |
| Mer 5 | 08:29 | 18:00 | 9h31 |
| Jeu 6 | 08:27 | 18:01 | 9h34 |
| Ven 7 | 08:26 | 18:03 | 9h37 |
| Sam 8 | 08:24 | 18:05 | 9h40 |
| Dim 9 | 08:23 | 18:06 | 9h44 |
| Lun 10 | 08:21 | 18:08 | 9h47 |
| Mar 11 | 08:20 | 18:10 | 9h50 |
| Mer 12 | 08:18 | 18:11 | 9h54 |
| Jeu 13 | 08:16 | 18:13 | 9h57 |
| Ven 14 | 08:15 | 18:15 | 10h00 |
| Sam 15 | 08:13 | 18:17 | 10h04 |
| Dim 16 | 08:11 | 18:18 | 10h07 |
| Lun 17 | 08:09 | 18:20 | 10h11 |
| Mar 18 | 08:07 | 18:22 | 10h14 |
| Mer 19 | 08:06 | 18:23 | 10h18 |
| Jeu 20 | 08:04 | 18:25 | 10h21 |
| Ven 21 | 08:02 | 18:27 | 10h25 |
| Sam 22 | 08:00 | 18:28 | 10h28 |
| Dim 23 | 07:58 | 18:30 | 10h32 |
| Lun 24 | 07:56 | 18:32 | 10h35 |
| Mar 25 | 07:54 | 18:33 | 10h39 |
| Mer 26 | 07:52 | 18:35 | 10h43 |
| Jeu 27 | 07:50 | 18:37 | 10h46 |
| Ven 28 | 07:48 | 18:38 | 10h50 |
Mars 2031
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Sam 1 | 07:46 | 18:40 | 10h53 |
| Dim 2 | 07:44 | 18:42 | 10h57 |
| Lun 3 | 07:42 | 18:43 | 11h01 |
| Mar 4 | 07:40 | 18:45 | 11h04 |
| Mer 5 | 07:38 | 18:46 | 11h08 |
| Jeu 6 | 07:36 | 18:48 | 11h12 |
| Ven 7 | 07:34 | 18:50 | 11h15 |
| Sam 8 | 07:32 | 18:51 | 11h19 |
| Dim 9 | 07:30 | 18:53 | 11h23 |
| Lun 10 | 07:28 | 18:54 | 11h26 |
| Mar 11 | 07:26 | 18:56 | 11h30 |
| Mer 12 | 07:24 | 18:58 | 11h34 |
| Jeu 13 | 07:22 | 18:59 | 11h37 |
| Ven 14 | 07:20 | 19:01 | 11h41 |
| Sam 15 | 07:17 | 19:02 | 11h45 |
| Dim 16 | 07:15 | 19:04 | 11h49 |
| Lun 17 | 07:13 | 19:05 | 11h52 |
| Mar 18 | 07:11 | 19:07 | 11h56 |
| Mer 19 | 07:09 | 19:08 | 12h00 |
| Jeu 20 | 07:07 | 19:10 | 12h03 |
| Ven 21 | 07:04 | 19:12 | 12h07 |
| Sam 22 | 07:02 | 19:13 | 12h11 |
| Dim 23 | 07:00 | 19:15 | 12h14 |
| Lun 24 | 06:58 | 19:16 | 12h18 |
| Mar 25 | 06:56 | 19:18 | 12h22 |
| Mer 26 | 06:54 | 19:19 | 12h26 |
| Jeu 27 | 06:51 | 19:21 | 12h29 |
| Ven 28 | 06:49 | 19:22 | 12h33 |
| Sam 29 | 06:47 | 19:24 | 12h37 |
| Dim 30 | 06:45 | 19:25 | 12h40 |
| Lun 31 | 07:43 | 20:27 | 12h44 |
Avril 2031
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Mar 1 | 07:41 | 20:28 | 12h48 |
| Mer 2 | 07:39 | 20:30 | 12h51 |
| Jeu 3 | 07:36 | 20:31 | 12h55 |
| Ven 4 | 07:34 | 20:33 | 12h59 |
| Sam 5 | 07:32 | 20:35 | 13h02 |
| Dim 6 | 07:30 | 20:36 | 13h06 |
| Lun 7 | 07:28 | 20:38 | 13h10 |
| Mar 8 | 07:26 | 20:39 | 13h13 |
| Mer 9 | 07:24 | 20:41 | 13h17 |
| Jeu 10 | 07:22 | 20:42 | 13h21 |
| Ven 11 | 07:20 | 20:44 | 13h24 |
| Sam 12 | 07:17 | 20:45 | 13h28 |
| Dim 13 | 07:15 | 20:47 | 13h31 |
| Lun 14 | 07:13 | 20:48 | 13h35 |
| Mar 15 | 07:11 | 20:50 | 13h38 |
| Mer 16 | 07:09 | 20:51 | 13h42 |
| Jeu 17 | 07:07 | 20:53 | 13h46 |
| Ven 18 | 07:05 | 20:54 | 13h49 |
| Sam 19 | 07:03 | 20:56 | 13h53 |
| Dim 20 | 07:01 | 20:57 | 13h56 |
| Lun 21 | 06:59 | 20:59 | 14h00 |
| Mar 22 | 06:57 | 21:01 | 14h03 |
| Mer 23 | 06:55 | 21:02 | 14h07 |
| Jeu 24 | 06:54 | 21:04 | 14h10 |
| Ven 25 | 06:52 | 21:05 | 14h13 |
| Sam 26 | 06:50 | 21:07 | 14h17 |
| Dim 27 | 06:48 | 21:08 | 14h20 |
| Lun 28 | 06:46 | 21:10 | 14h24 |
| Mar 29 | 06:44 | 21:11 | 14h27 |
| Mer 30 | 06:43 | 21:13 | 14h30 |
Mai 2031
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 06:41 | 21:14 | 14h34 |
| Ven 2 | 06:39 | 21:16 | 14h37 |
| Sam 3 | 06:37 | 21:17 | 14h40 |
| Dim 4 | 06:36 | 21:19 | 14h43 |
| Lun 5 | 06:34 | 21:20 | 14h46 |
| Mar 6 | 06:32 | 21:22 | 14h50 |
| Mer 7 | 06:31 | 21:23 | 14h53 |
| Jeu 8 | 06:29 | 21:25 | 14h56 |
| Ven 9 | 06:27 | 21:26 | 14h59 |
| Sam 10 | 06:26 | 21:28 | 15h02 |
| Dim 11 | 06:24 | 21:29 | 15h05 |
| Lun 12 | 06:23 | 21:31 | 15h08 |
| Mar 13 | 06:21 | 21:32 | 15h11 |
| Mer 14 | 06:20 | 21:34 | 15h14 |
| Jeu 15 | 06:19 | 21:35 | 15h17 |
| Ven 16 | 06:17 | 21:36 | 15h19 |
| Sam 17 | 06:16 | 21:38 | 15h22 |
| Dim 18 | 06:14 | 21:39 | 15h25 |
| Lun 19 | 06:13 | 21:41 | 15h27 |
| Mar 20 | 06:12 | 21:42 | 15h30 |
| Mer 21 | 06:11 | 21:43 | 15h33 |
| Jeu 22 | 06:10 | 21:45 | 15h35 |
| Ven 23 | 06:08 | 21:46 | 15h37 |
| Sam 24 | 06:07 | 21:47 | 15h40 |
| Dim 25 | 06:06 | 21:48 | 15h42 |
| Lun 26 | 06:05 | 21:50 | 15h44 |
| Mar 27 | 06:04 | 21:51 | 15h47 |
| Mer 28 | 06:03 | 21:52 | 15h49 |
| Jeu 29 | 06:02 | 21:53 | 15h51 |
| Ven 30 | 06:01 | 21:54 | 15h53 |
| Sam 31 | 06:01 | 21:55 | 15h55 |
Juin 2031
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Dim 1 | 06:00 | 21:56 | 15h57 |
| Lun 2 | 05:59 | 21:57 | 15h58 |
| Mar 3 | 05:58 | 21:58 | 16h00 |
| Mer 4 | 05:58 | 21:59 | 16h02 |
| Jeu 5 | 05:57 | 22:00 | 16h03 |
| Ven 6 | 05:57 | 22:01 | 16h05 |
| Sam 7 | 05:56 | 22:02 | 16h06 |
| Dim 8 | 05:56 | 22:03 | 16h08 |
| Lun 9 | 05:55 | 22:04 | 16h09 |
| Mar 10 | 05:55 | 22:05 | 16h10 |
| Mer 11 | 05:54 | 22:05 | 16h11 |
| Jeu 12 | 05:54 | 22:06 | 16h12 |
| Ven 13 | 05:54 | 22:07 | 16h13 |
| Sam 14 | 05:54 | 22:07 | 16h14 |
| Dim 15 | 05:53 | 22:08 | 16h14 |
| Lun 16 | 05:53 | 22:08 | 16h15 |
| Mar 17 | 05:53 | 22:09 | 16h16 |
| Mer 18 | 05:53 | 22:09 | 16h16 |
| Jeu 19 | 05:53 | 22:10 | 16h16 |
| Ven 20 | 05:53 | 22:10 | 16h17 |
| Sam 21 | 05:53 | 22:10 | 16h17 |
| Dim 22 | 05:53 | 22:11 | 16h17 |
| Lun 23 | 05:54 | 22:11 | 16h17 |
| Mar 24 | 05:54 | 22:11 | 16h17 |
| Mer 25 | 05:54 | 22:11 | 16h17 |
| Jeu 26 | 05:55 | 22:11 | 16h17 |
| Ven 27 | 05:55 | 22:11 | 16h16 |
| Sam 28 | 05:55 | 22:11 | 16h16 |
| Dim 29 | 05:56 | 22:11 | 16h15 |
| Lun 30 | 05:56 | 22:11 | 16h15 |
Juillet 2031
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Mar 1 | 05:57 | 22:11 | 16h14 |
| Mer 2 | 05:57 | 22:11 | 16h13 |
| Jeu 3 | 05:58 | 22:10 | 16h12 |
| Ven 4 | 05:59 | 22:10 | 16h11 |
| Sam 5 | 05:59 | 22:10 | 16h10 |
| Dim 6 | 06:00 | 22:09 | 16h09 |
| Lun 7 | 06:01 | 22:09 | 16h08 |
| Mar 8 | 06:02 | 22:08 | 16h07 |
| Mer 9 | 06:03 | 22:08 | 16h05 |
| Jeu 10 | 06:03 | 22:07 | 16h04 |
| Ven 11 | 06:04 | 22:07 | 16h02 |
| Sam 12 | 06:05 | 22:06 | 16h01 |
| Dim 13 | 06:06 | 22:05 | 15h59 |
| Lun 14 | 06:07 | 22:04 | 15h57 |
| Mar 15 | 06:08 | 22:04 | 15h55 |
| Mer 16 | 06:09 | 22:03 | 15h53 |
| Jeu 17 | 06:10 | 22:02 | 15h51 |
| Ven 18 | 06:12 | 22:01 | 15h49 |
| Sam 19 | 06:13 | 22:00 | 15h47 |
| Dim 20 | 06:14 | 21:59 | 15h45 |
| Lun 21 | 06:15 | 21:58 | 15h43 |
| Mar 22 | 06:16 | 21:57 | 15h41 |
| Mer 23 | 06:17 | 21:56 | 15h38 |
| Jeu 24 | 06:19 | 21:55 | 15h36 |
| Ven 25 | 06:20 | 21:53 | 15h33 |
| Sam 26 | 06:21 | 21:52 | 15h31 |
| Dim 27 | 06:23 | 21:51 | 15h28 |
| Lun 28 | 06:24 | 21:50 | 15h26 |
| Mar 29 | 06:25 | 21:48 | 15h23 |
| Mer 30 | 06:27 | 21:47 | 15h20 |
| Jeu 31 | 06:28 | 21:46 | 15h18 |
Août 2031
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Ven 1 | 06:29 | 21:44 | 15h15 |
| Sam 2 | 06:31 | 21:43 | 15h12 |
| Dim 3 | 06:32 | 21:41 | 15h09 |
| Lun 4 | 06:33 | 21:40 | 15h06 |
| Mar 5 | 06:35 | 21:38 | 15h03 |
| Mer 6 | 06:36 | 21:37 | 15h00 |
| Jeu 7 | 06:38 | 21:35 | 14h57 |
| Ven 8 | 06:39 | 21:33 | 14h54 |
| Sam 9 | 06:40 | 21:32 | 14h51 |
| Dim 10 | 06:42 | 21:30 | 14h48 |
| Lun 11 | 06:43 | 21:28 | 14h45 |
| Mar 12 | 06:45 | 21:27 | 14h42 |
| Mer 13 | 06:46 | 21:25 | 14h39 |
| Jeu 14 | 06:48 | 21:23 | 14h35 |
| Ven 15 | 06:49 | 21:21 | 14h32 |
| Sam 16 | 06:51 | 21:20 | 14h29 |
| Dim 17 | 06:52 | 21:18 | 14h26 |
| Lun 18 | 06:54 | 21:16 | 14h22 |
| Mar 19 | 06:55 | 21:14 | 14h19 |
| Mer 20 | 06:56 | 21:12 | 14h16 |
| Jeu 21 | 06:58 | 21:10 | 14h12 |
| Ven 22 | 06:59 | 21:08 | 14h09 |
| Sam 23 | 07:01 | 21:06 | 14h05 |
| Dim 24 | 07:02 | 21:04 | 14h02 |
| Lun 25 | 07:04 | 21:02 | 13h59 |
| Mar 26 | 07:05 | 21:00 | 13h55 |
| Mer 27 | 07:07 | 20:58 | 13h52 |
| Jeu 28 | 07:08 | 20:56 | 13h48 |
| Ven 29 | 07:10 | 20:54 | 13h45 |
| Sam 30 | 07:11 | 20:52 | 13h41 |
| Dim 31 | 07:13 | 20:50 | 13h38 |
Septembre 2031
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Lun 1 | 07:14 | 20:48 | 13h34 |
| Mar 2 | 07:15 | 20:46 | 13h31 |
| Mer 3 | 07:17 | 20:44 | 13h27 |
| Jeu 4 | 07:18 | 20:42 | 13h24 |
| Ven 5 | 07:20 | 20:40 | 13h20 |
| Sam 6 | 07:21 | 20:38 | 13h16 |
| Dim 7 | 07:23 | 20:36 | 13h13 |
| Lun 8 | 07:24 | 20:33 | 13h09 |
| Mar 9 | 07:26 | 20:31 | 13h06 |
| Mer 10 | 07:27 | 20:29 | 13h02 |
| Jeu 11 | 07:29 | 20:27 | 12h58 |
| Ven 12 | 07:30 | 20:25 | 12h55 |
| Sam 13 | 07:31 | 20:23 | 12h51 |
| Dim 14 | 07:33 | 20:20 | 12h48 |
| Lun 15 | 07:34 | 20:18 | 12h44 |
| Mar 16 | 07:36 | 20:16 | 12h40 |
| Mer 17 | 07:37 | 20:14 | 12h37 |
| Jeu 18 | 07:39 | 20:12 | 12h33 |
| Ven 19 | 07:40 | 20:10 | 12h29 |
| Sam 20 | 07:42 | 20:07 | 12h26 |
| Dim 21 | 07:43 | 20:05 | 12h22 |
| Lun 22 | 07:44 | 20:03 | 12h19 |
| Mar 23 | 07:46 | 20:01 | 12h15 |
| Mer 24 | 07:47 | 19:59 | 12h11 |
| Jeu 25 | 07:49 | 19:56 | 12h08 |
| Ven 26 | 07:50 | 19:54 | 12h04 |
| Sam 27 | 07:52 | 19:52 | 12h00 |
| Dim 28 | 07:53 | 19:50 | 11h57 |
| Lun 29 | 07:55 | 19:48 | 11h53 |
| Mar 30 | 07:56 | 19:46 | 11h49 |
Octobre 2031
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Mer 1 | 07:58 | 19:43 | 11h46 |
| Jeu 2 | 07:59 | 19:41 | 11h42 |
| Ven 3 | 08:01 | 19:39 | 11h38 |
| Sam 4 | 08:02 | 19:37 | 11h35 |
| Dim 5 | 08:04 | 19:35 | 11h31 |
| Lun 6 | 08:05 | 19:33 | 11h28 |
| Mar 7 | 08:07 | 19:30 | 11h24 |
| Mer 8 | 08:08 | 19:28 | 11h20 |
| Jeu 9 | 08:10 | 19:26 | 11h17 |
| Ven 10 | 08:11 | 19:24 | 11h13 |
| Sam 11 | 08:13 | 19:22 | 11h09 |
| Dim 12 | 08:14 | 19:20 | 11h06 |
| Lun 13 | 08:16 | 19:18 | 11h02 |
| Mar 14 | 08:17 | 19:16 | 10h59 |
| Mer 15 | 08:19 | 19:14 | 10h55 |
| Jeu 16 | 08:20 | 19:12 | 10h51 |
| Ven 17 | 08:22 | 19:10 | 10h48 |
| Sam 18 | 08:24 | 19:08 | 10h44 |
| Dim 19 | 08:25 | 19:06 | 10h41 |
| Lun 20 | 08:27 | 19:04 | 10h37 |
| Mar 21 | 08:28 | 19:02 | 10h34 |
| Mer 22 | 08:30 | 19:00 | 10h30 |
| Jeu 23 | 08:31 | 18:58 | 10h27 |
| Ven 24 | 08:33 | 18:56 | 10h23 |
| Sam 25 | 08:35 | 18:54 | 10h20 |
| Dim 26 | 08:36 | 18:52 | 10h16 |
| Lun 27 | 07:38 | 17:51 | 10h13 |
| Mar 28 | 07:40 | 17:49 | 10h09 |
| Mer 29 | 07:41 | 17:47 | 10h06 |
| Jeu 30 | 07:43 | 17:45 | 10h02 |
| Ven 31 | 07:44 | 17:44 | 9h59 |
Novembre 2031
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Sam 1 | 07:46 | 17:42 | 9h56 |
| Dim 2 | 07:48 | 17:40 | 9h52 |
| Lun 3 | 07:49 | 17:38 | 9h49 |
| Mar 4 | 07:51 | 17:37 | 9h46 |
| Mer 5 | 07:53 | 17:35 | 9h43 |
| Jeu 6 | 07:54 | 17:34 | 9h39 |
| Ven 7 | 07:56 | 17:32 | 9h36 |
| Sam 8 | 07:58 | 17:30 | 9h33 |
| Dim 9 | 07:59 | 17:29 | 9h30 |
| Lun 10 | 08:01 | 17:28 | 9h27 |
| Mar 11 | 08:03 | 17:26 | 9h24 |
| Mer 12 | 08:04 | 17:25 | 9h21 |
| Jeu 13 | 08:06 | 17:23 | 9h18 |
| Ven 14 | 08:07 | 17:22 | 9h15 |
| Sam 15 | 08:09 | 17:21 | 9h12 |
| Dim 16 | 08:11 | 17:19 | 9h09 |
| Lun 17 | 08:12 | 17:18 | 9h06 |
| Mar 18 | 08:14 | 17:17 | 9h03 |
| Mer 19 | 08:15 | 17:16 | 9h00 |
| Jeu 20 | 08:17 | 17:15 | 8h58 |
| Ven 21 | 08:19 | 17:14 | 8h55 |
| Sam 22 | 08:20 | 17:12 | 8h52 |
| Dim 23 | 08:22 | 17:11 | 8h50 |
| Lun 24 | 08:23 | 17:11 | 8h47 |
| Mar 25 | 08:25 | 17:10 | 8h45 |
| Mer 26 | 08:26 | 17:09 | 8h43 |
| Jeu 27 | 08:28 | 17:08 | 8h40 |
| Ven 28 | 08:29 | 17:07 | 8h38 |
| Sam 29 | 08:30 | 17:06 | 8h36 |
| Dim 30 | 08:32 | 17:06 | 8h34 |
Décembre 2031
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Lun 1 | 08:33 | 17:05 | 8h32 |
| Mar 2 | 08:34 | 17:04 | 8h30 |
| Mer 3 | 08:36 | 17:04 | 8h28 |
| Jeu 4 | 08:37 | 17:03 | 8h26 |
| Ven 5 | 08:38 | 17:03 | 8h25 |
| Sam 6 | 08:39 | 17:02 | 8h23 |
| Dim 7 | 08:41 | 17:02 | 8h21 |
| Lun 8 | 08:42 | 17:02 | 8h20 |
| Mar 9 | 08:43 | 17:01 | 8h19 |
| Mer 10 | 08:44 | 17:01 | 8h17 |
| Jeu 11 | 08:45 | 17:01 | 8h16 |
| Ven 12 | 08:46 | 17:01 | 8h15 |
| Sam 13 | 08:47 | 17:01 | 8h14 |
| Dim 14 | 08:48 | 17:01 | 8h13 |
| Lun 15 | 08:49 | 17:01 | 8h12 |
| Mar 16 | 08:50 | 17:01 | 8h11 |
| Mer 17 | 08:50 | 17:01 | 8h11 |
| Jeu 18 | 08:51 | 17:01 | 8h10 |
| Ven 19 | 08:52 | 17:02 | 8h10 |
| Sam 20 | 08:53 | 17:02 | 8h09 |
| Dim 21 | 08:53 | 17:02 | 8h09 |
| Lun 22 | 08:54 | 17:03 | 8h09 |
| Mar 23 | 08:54 | 17:03 | 8h09 |
| Mer 24 | 08:55 | 17:04 | 8h09 |
| Jeu 25 | 08:55 | 17:04 | 8h09 |
| Ven 26 | 08:55 | 17:05 | 8h09 |
| Sam 27 | 08:56 | 17:05 | 8h10 |
| Dim 28 | 08:56 | 17:06 | 8h10 |
| Lun 29 | 08:56 | 17:07 | 8h11 |
| Mar 30 | 08:56 | 17:08 | 8h11 |
| Mer 31 | 08:57 | 17:08 | 8h12 |
Autres villes
Autres années
ℹ️ Note : Les horaires sont calculés pour les coordonnées GPS de Le Havre (49.4944°N, 0.1079°E). Les heures peuvent varier légèrement selon votre position exacte dans l'agglomération. Les heures sont données en heure locale française (UTC+1 ou UTC+2 selon la période).