303
Jours ouvrables
251
Jours ouvrés
10
Fériés en semaine
365
Jours calendaires
303
Jours ouvrables
251
Jours ouvrés
10
Fériés en semaine
Détail mensuel 2047
| Mois | Jours calendaires | Ouvrables | Ouvrés | Fériés |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 31 | 26 | 22 | 1 |
| Février | 28 | 24 | 20 | — |
| Mars | 31 | 26 | 21 | — |
| Avril | 30 | 25 | 21 | 1 |
| Mai | 31 | 24 | 20 | 3 |
| Juin | 30 | 24 | 19 | 1 |
| Juillet | 31 | 27 | 23 | — |
| Août | 31 | 26 | 21 | 1 |
| Septembre | 30 | 25 | 21 | — |
| Octobre | 31 | 27 | 23 | — |
| Novembre | 30 | 24 | 19 | 2 |
| Décembre | 31 | 25 | 21 | 1 |
| Total 2047 | 365 | 303 | 251 | 10 |
Quelle différence entre jours ouvrables et ouvrés ?
Jours ouvrables
Les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine du lundi au samedi, à l'exclusion des jours fériés. Ils sont utilisés notamment pour le calcul des congés payés (30 jours ouvrables = 5 semaines).
Jours ouvrés
Les jours ouvrés correspondent aux jours effectivement travaillés, soit du lundi au vendredi, hors jours fériés. Ils sont souvent utilisés pour les délais de livraison ou les délais administratifs.