☀️ Calendrier solaire
Angers • 2023
📍 Pays de la Loire • 47.4784°N, -0.5632°E
☀️
Jour le plus long
20 juin
15h58 de soleil
🌙
Jour le plus court
22 décembre
8h26 de soleil
Horaires de lever et coucher du soleil
Janvier 2023
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Dim 1 | 08:51 | 17:21 | 8h30 |
| Lun 2 | 08:51 | 17:22 | 8h31 |
| Mar 3 | 08:51 | 17:23 | 8h32 |
| Mer 4 | 08:51 | 17:24 | 8h33 |
| Jeu 5 | 08:51 | 17:25 | 8h34 |
| Ven 6 | 08:50 | 17:26 | 8h35 |
| Sam 7 | 08:50 | 17:27 | 8h37 |
| Dim 8 | 08:50 | 17:28 | 8h38 |
| Lun 9 | 08:50 | 17:29 | 8h39 |
| Mar 10 | 08:49 | 17:30 | 8h41 |
| Mer 11 | 08:49 | 17:31 | 8h43 |
| Jeu 12 | 08:48 | 17:33 | 8h44 |
| Ven 13 | 08:48 | 17:34 | 8h46 |
| Sam 14 | 08:47 | 17:35 | 8h48 |
| Dim 15 | 08:47 | 17:37 | 8h50 |
| Lun 16 | 08:46 | 17:38 | 8h52 |
| Mar 17 | 08:46 | 17:39 | 8h54 |
| Mer 18 | 08:45 | 17:41 | 8h56 |
| Jeu 19 | 08:44 | 17:42 | 8h58 |
| Ven 20 | 08:43 | 17:43 | 9h00 |
| Sam 21 | 08:43 | 17:45 | 9h02 |
| Dim 22 | 08:42 | 17:46 | 9h04 |
| Lun 23 | 08:41 | 17:48 | 9h07 |
| Mar 24 | 08:40 | 17:49 | 9h09 |
| Mer 25 | 08:39 | 17:51 | 9h12 |
| Jeu 26 | 08:38 | 17:52 | 9h14 |
| Ven 27 | 08:37 | 17:54 | 9h17 |
| Sam 28 | 08:36 | 17:55 | 9h19 |
| Dim 29 | 08:35 | 17:57 | 9h22 |
| Lun 30 | 08:34 | 17:58 | 9h25 |
| Mar 31 | 08:32 | 18:00 | 9h27 |
Février 2023
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Mer 1 | 08:31 | 18:01 | 9h30 |
| Jeu 2 | 08:30 | 18:03 | 9h33 |
| Ven 3 | 08:29 | 18:05 | 9h36 |
| Sam 4 | 08:27 | 18:06 | 9h39 |
| Dim 5 | 08:26 | 18:08 | 9h42 |
| Lun 6 | 08:25 | 18:09 | 9h45 |
| Mar 7 | 08:23 | 18:11 | 9h48 |
| Mer 8 | 08:22 | 18:13 | 9h51 |
| Jeu 9 | 08:20 | 18:14 | 9h54 |
| Ven 10 | 08:19 | 18:16 | 9h57 |
| Sam 11 | 08:17 | 18:17 | 10h00 |
| Dim 12 | 08:16 | 18:19 | 10h03 |
| Lun 13 | 08:14 | 18:20 | 10h06 |
| Mar 14 | 08:13 | 18:22 | 10h09 |
| Mer 15 | 08:11 | 18:24 | 10h12 |
| Jeu 16 | 08:10 | 18:25 | 10h16 |
| Ven 17 | 08:08 | 18:27 | 10h19 |
| Sam 18 | 08:06 | 18:28 | 10h22 |
| Dim 19 | 08:05 | 18:30 | 10h25 |
| Lun 20 | 08:03 | 18:31 | 10h29 |
| Mar 21 | 08:01 | 18:33 | 10h32 |
| Mer 22 | 07:59 | 18:34 | 10h35 |
| Jeu 23 | 07:58 | 18:36 | 10h38 |
| Ven 24 | 07:56 | 18:38 | 10h42 |
| Sam 25 | 07:54 | 18:39 | 10h45 |
| Dim 26 | 07:52 | 18:41 | 10h49 |
| Lun 27 | 07:50 | 18:42 | 10h52 |
| Mar 28 | 07:48 | 18:44 | 10h55 |
Mars 2023
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Mer 1 | 07:47 | 18:45 | 10h59 |
| Jeu 2 | 07:45 | 18:47 | 11h02 |
| Ven 3 | 07:43 | 18:48 | 11h05 |
| Sam 4 | 07:41 | 18:50 | 11h09 |
| Dim 5 | 07:39 | 18:51 | 11h12 |
| Lun 6 | 07:37 | 18:53 | 11h16 |
| Mar 7 | 07:35 | 18:54 | 11h19 |
| Mer 8 | 07:33 | 18:56 | 11h22 |
| Jeu 9 | 07:31 | 18:57 | 11h26 |
| Ven 10 | 07:29 | 18:58 | 11h29 |
| Sam 11 | 07:27 | 19:00 | 11h33 |
| Dim 12 | 07:25 | 19:01 | 11h36 |
| Lun 13 | 07:23 | 19:03 | 11h40 |
| Mar 14 | 07:21 | 19:04 | 11h43 |
| Mer 15 | 07:19 | 19:06 | 11h46 |
| Jeu 16 | 07:17 | 19:07 | 11h50 |
| Ven 17 | 07:15 | 19:09 | 11h53 |
| Sam 18 | 07:13 | 19:10 | 11h57 |
| Dim 19 | 07:11 | 19:11 | 12h00 |
| Lun 20 | 07:09 | 19:13 | 12h04 |
| Mar 21 | 07:07 | 19:14 | 12h07 |
| Mer 22 | 07:05 | 19:16 | 12h11 |
| Jeu 23 | 07:03 | 19:17 | 12h14 |
| Ven 24 | 07:01 | 19:18 | 12h18 |
| Sam 25 | 06:59 | 19:20 | 12h21 |
| Dim 26 | 06:57 | 19:21 | 12h24 |
| Lun 27 | 07:55 | 20:23 | 12h28 |
| Mar 28 | 07:53 | 20:24 | 12h31 |
| Mer 29 | 07:51 | 20:26 | 12h35 |
| Jeu 30 | 07:49 | 20:27 | 12h38 |
| Ven 31 | 07:47 | 20:28 | 12h42 |
Avril 2023
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Sam 1 | 07:45 | 20:30 | 12h45 |
| Dim 2 | 07:43 | 20:31 | 12h48 |
| Lun 3 | 07:41 | 20:33 | 12h52 |
| Mar 4 | 07:39 | 20:34 | 12h55 |
| Mer 5 | 07:37 | 20:35 | 12h59 |
| Jeu 6 | 07:35 | 20:37 | 13h02 |
| Ven 7 | 07:33 | 20:38 | 13h05 |
| Sam 8 | 07:31 | 20:40 | 13h09 |
| Dim 9 | 07:29 | 20:41 | 13h12 |
| Lun 10 | 07:27 | 20:42 | 13h16 |
| Mar 11 | 07:25 | 20:44 | 13h19 |
| Mer 12 | 07:23 | 20:45 | 13h22 |
| Jeu 13 | 07:21 | 20:47 | 13h26 |
| Ven 14 | 07:19 | 20:48 | 13h29 |
| Sam 15 | 07:17 | 20:49 | 13h32 |
| Dim 16 | 07:15 | 20:51 | 13h36 |
| Lun 17 | 07:13 | 20:52 | 13h39 |
| Mar 18 | 07:11 | 20:54 | 13h42 |
| Mer 19 | 07:10 | 20:55 | 13h45 |
| Jeu 20 | 07:08 | 20:56 | 13h49 |
| Ven 21 | 07:06 | 20:58 | 13h52 |
| Sam 22 | 07:04 | 20:59 | 13h55 |
| Dim 23 | 07:02 | 21:01 | 13h58 |
| Lun 24 | 07:01 | 21:02 | 14h01 |
| Mar 25 | 06:59 | 21:03 | 14h05 |
| Mer 26 | 06:57 | 21:05 | 14h08 |
| Jeu 27 | 06:55 | 21:06 | 14h11 |
| Ven 28 | 06:54 | 21:08 | 14h14 |
| Sam 29 | 06:52 | 21:09 | 14h17 |
| Dim 30 | 06:50 | 21:10 | 14h20 |
Mai 2023
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Lun 1 | 06:49 | 21:12 | 14h23 |
| Mar 2 | 06:47 | 21:13 | 14h26 |
| Mer 3 | 06:45 | 21:15 | 14h29 |
| Jeu 4 | 06:44 | 21:16 | 14h32 |
| Ven 5 | 06:42 | 21:17 | 14h35 |
| Sam 6 | 06:41 | 21:19 | 14h38 |
| Dim 7 | 06:39 | 21:20 | 14h41 |
| Lun 8 | 06:38 | 21:22 | 14h44 |
| Mar 9 | 06:36 | 21:23 | 14h47 |
| Mer 10 | 06:35 | 21:24 | 14h49 |
| Jeu 11 | 06:33 | 21:26 | 14h52 |
| Ven 12 | 06:32 | 21:27 | 14h55 |
| Sam 13 | 06:31 | 21:28 | 14h58 |
| Dim 14 | 06:29 | 21:30 | 15h00 |
| Lun 15 | 06:28 | 21:31 | 15h03 |
| Mar 16 | 06:27 | 21:32 | 15h05 |
| Mer 17 | 06:26 | 21:33 | 15h08 |
| Jeu 18 | 06:24 | 21:35 | 15h10 |
| Ven 19 | 06:23 | 21:36 | 15h13 |
| Sam 20 | 06:22 | 21:37 | 15h15 |
| Dim 21 | 06:21 | 21:38 | 15h17 |
| Lun 22 | 06:20 | 21:40 | 15h20 |
| Mar 23 | 06:19 | 21:41 | 15h22 |
| Mer 24 | 06:18 | 21:42 | 15h24 |
| Jeu 25 | 06:17 | 21:43 | 15h26 |
| Ven 26 | 06:16 | 21:44 | 15h28 |
| Sam 27 | 06:15 | 21:45 | 15h30 |
| Dim 28 | 06:14 | 21:46 | 15h32 |
| Lun 29 | 06:13 | 21:48 | 15h34 |
| Mar 30 | 06:13 | 21:49 | 15h36 |
| Mer 31 | 06:12 | 21:50 | 15h38 |
Juin 2023
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 06:11 | 21:51 | 15h39 |
| Ven 2 | 06:10 | 21:52 | 15h41 |
| Sam 3 | 06:10 | 21:52 | 15h43 |
| Dim 4 | 06:09 | 21:53 | 15h44 |
| Lun 5 | 06:09 | 21:54 | 15h46 |
| Mar 6 | 06:08 | 21:55 | 15h47 |
| Mer 7 | 06:08 | 21:56 | 15h48 |
| Jeu 8 | 06:07 | 21:57 | 15h49 |
| Ven 9 | 06:07 | 21:57 | 15h51 |
| Sam 10 | 06:07 | 21:58 | 15h52 |
| Dim 11 | 06:06 | 21:59 | 15h53 |
| Lun 12 | 06:06 | 21:59 | 15h53 |
| Mar 13 | 06:06 | 22:00 | 15h54 |
| Mer 14 | 06:06 | 22:01 | 15h55 |
| Jeu 15 | 06:05 | 22:01 | 15h56 |
| Ven 16 | 06:05 | 22:02 | 15h56 |
| Sam 17 | 06:05 | 22:02 | 15h57 |
| Dim 18 | 06:05 | 22:02 | 15h57 |
| Lun 19 | 06:05 | 22:03 | 15h57 |
| Mar 20 | 06:05 | 22:03 | 15h58 |
| Mer 21 | 06:06 | 22:03 | 15h58 |
| Jeu 22 | 06:06 | 22:04 | 15h58 |
| Ven 23 | 06:06 | 22:04 | 15h58 |
| Sam 24 | 06:06 | 22:04 | 15h58 |
| Dim 25 | 06:06 | 22:04 | 15h58 |
| Lun 26 | 06:07 | 22:04 | 15h58 |
| Mar 27 | 06:07 | 22:04 | 15h57 |
| Mer 28 | 06:08 | 22:04 | 15h57 |
| Jeu 29 | 06:08 | 22:04 | 15h56 |
| Ven 30 | 06:08 | 22:04 | 15h56 |
Juillet 2023
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Sam 1 | 06:09 | 22:04 | 15h55 |
| Dim 2 | 06:09 | 22:04 | 15h54 |
| Lun 3 | 06:10 | 22:04 | 15h54 |
| Mar 4 | 06:11 | 22:03 | 15h53 |
| Mer 5 | 06:11 | 22:03 | 15h52 |
| Jeu 6 | 06:12 | 22:03 | 15h51 |
| Ven 7 | 06:13 | 22:02 | 15h50 |
| Sam 8 | 06:14 | 22:02 | 15h48 |
| Dim 9 | 06:14 | 22:01 | 15h47 |
| Lun 10 | 06:15 | 22:01 | 15h46 |
| Mar 11 | 06:16 | 22:00 | 15h44 |
| Mer 12 | 06:17 | 22:00 | 15h43 |
| Jeu 13 | 06:18 | 21:59 | 15h41 |
| Ven 14 | 06:19 | 21:58 | 15h40 |
| Sam 15 | 06:20 | 21:58 | 15h38 |
| Dim 16 | 06:21 | 21:57 | 15h36 |
| Lun 17 | 06:22 | 21:56 | 15h34 |
| Mar 18 | 06:23 | 21:55 | 15h33 |
| Mer 19 | 06:24 | 21:54 | 15h31 |
| Jeu 20 | 06:25 | 21:53 | 15h29 |
| Ven 21 | 06:26 | 21:53 | 15h27 |
| Sam 22 | 06:27 | 21:52 | 15h25 |
| Dim 23 | 06:28 | 21:51 | 15h22 |
| Lun 24 | 06:29 | 21:49 | 15h20 |
| Mar 25 | 06:30 | 21:48 | 15h18 |
| Mer 26 | 06:32 | 21:47 | 15h16 |
| Jeu 27 | 06:33 | 21:46 | 15h13 |
| Ven 28 | 06:34 | 21:45 | 15h11 |
| Sam 29 | 06:35 | 21:44 | 15h08 |
| Dim 30 | 06:36 | 21:42 | 15h06 |
| Lun 31 | 06:38 | 21:41 | 15h03 |
Août 2023
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Mar 1 | 06:39 | 21:40 | 15h01 |
| Mer 2 | 06:40 | 21:38 | 14h58 |
| Jeu 3 | 06:41 | 21:37 | 14h56 |
| Ven 4 | 06:43 | 21:36 | 14h53 |
| Sam 5 | 06:44 | 21:34 | 14h50 |
| Dim 6 | 06:45 | 21:33 | 14h48 |
| Lun 7 | 06:47 | 21:31 | 14h45 |
| Mar 8 | 06:48 | 21:30 | 14h42 |
| Mer 9 | 06:49 | 21:28 | 14h39 |
| Jeu 10 | 06:51 | 21:27 | 14h36 |
| Ven 11 | 06:52 | 21:25 | 14h33 |
| Sam 12 | 06:53 | 21:24 | 14h30 |
| Dim 13 | 06:55 | 21:22 | 14h27 |
| Lun 14 | 06:56 | 21:20 | 14h24 |
| Mar 15 | 06:57 | 21:19 | 14h21 |
| Mer 16 | 06:59 | 21:17 | 14h18 |
| Jeu 17 | 07:00 | 21:15 | 14h15 |
| Ven 18 | 07:01 | 21:14 | 14h12 |
| Sam 19 | 07:03 | 21:12 | 14h09 |
| Dim 20 | 07:04 | 21:10 | 14h06 |
| Lun 21 | 07:05 | 21:08 | 14h03 |
| Mar 22 | 07:07 | 21:06 | 14h00 |
| Mer 23 | 07:08 | 21:05 | 13h57 |
| Jeu 24 | 07:09 | 21:03 | 13h54 |
| Ven 25 | 07:11 | 21:01 | 13h50 |
| Sam 26 | 07:12 | 20:59 | 13h47 |
| Dim 27 | 07:13 | 20:57 | 13h44 |
| Lun 28 | 07:15 | 20:55 | 13h41 |
| Mar 29 | 07:16 | 20:53 | 13h37 |
| Mer 30 | 07:17 | 20:51 | 13h34 |
| Jeu 31 | 07:19 | 20:50 | 13h31 |
Septembre 2023
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Ven 1 | 07:20 | 20:48 | 13h28 |
| Sam 2 | 07:21 | 20:46 | 13h24 |
| Dim 3 | 07:23 | 20:44 | 13h21 |
| Lun 4 | 07:24 | 20:42 | 13h18 |
| Mar 5 | 07:25 | 20:40 | 13h14 |
| Mer 6 | 07:27 | 20:38 | 13h11 |
| Jeu 7 | 07:28 | 20:36 | 13h08 |
| Ven 8 | 07:29 | 20:34 | 13h05 |
| Sam 9 | 07:31 | 20:32 | 13h01 |
| Dim 10 | 07:32 | 20:30 | 12h58 |
| Lun 11 | 07:33 | 20:28 | 12h54 |
| Mar 12 | 07:34 | 20:26 | 12h51 |
| Mer 13 | 07:36 | 20:24 | 12h48 |
| Jeu 14 | 07:37 | 20:22 | 12h44 |
| Ven 15 | 07:38 | 20:19 | 12h41 |
| Sam 16 | 07:40 | 20:17 | 12h38 |
| Dim 17 | 07:41 | 20:15 | 12h34 |
| Lun 18 | 07:42 | 20:13 | 12h31 |
| Mar 19 | 07:44 | 20:11 | 12h27 |
| Mer 20 | 07:45 | 20:09 | 12h24 |
| Jeu 21 | 07:46 | 20:07 | 12h21 |
| Ven 22 | 07:48 | 20:05 | 12h17 |
| Sam 23 | 07:49 | 20:03 | 12h14 |
| Dim 24 | 07:50 | 20:01 | 12h11 |
| Lun 25 | 07:52 | 19:59 | 12h07 |
| Mar 26 | 07:53 | 19:57 | 12h04 |
| Mer 27 | 07:54 | 19:55 | 12h00 |
| Jeu 28 | 07:56 | 19:53 | 11h57 |
| Ven 29 | 07:57 | 19:51 | 11h54 |
| Sam 30 | 07:58 | 19:49 | 11h50 |
Octobre 2023
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Dim 1 | 08:00 | 19:47 | 11h47 |
| Lun 2 | 08:01 | 19:44 | 11h43 |
| Mar 3 | 08:02 | 19:42 | 11h40 |
| Mer 4 | 08:04 | 19:40 | 11h37 |
| Jeu 5 | 08:05 | 19:38 | 11h33 |
| Ven 6 | 08:07 | 19:36 | 11h30 |
| Sam 7 | 08:08 | 19:34 | 11h26 |
| Dim 8 | 08:09 | 19:32 | 11h23 |
| Lun 9 | 08:11 | 19:30 | 11h20 |
| Mar 10 | 08:12 | 19:28 | 11h16 |
| Mer 11 | 08:14 | 19:26 | 11h13 |
| Jeu 12 | 08:15 | 19:25 | 11h10 |
| Ven 13 | 08:16 | 19:23 | 11h06 |
| Sam 14 | 08:18 | 19:21 | 11h03 |
| Dim 15 | 08:19 | 19:19 | 11h00 |
| Lun 16 | 08:21 | 19:17 | 10h56 |
| Mar 17 | 08:22 | 19:15 | 10h53 |
| Mer 18 | 08:24 | 19:13 | 10h50 |
| Jeu 19 | 08:25 | 19:11 | 10h46 |
| Ven 20 | 08:26 | 19:09 | 10h43 |
| Sam 21 | 08:28 | 19:08 | 10h40 |
| Dim 22 | 08:29 | 19:06 | 10h36 |
| Lun 23 | 08:31 | 19:04 | 10h33 |
| Mar 24 | 08:32 | 19:02 | 10h30 |
| Mer 25 | 08:34 | 19:00 | 10h27 |
| Jeu 26 | 08:35 | 18:59 | 10h23 |
| Ven 27 | 08:37 | 18:57 | 10h20 |
| Sam 28 | 08:38 | 18:55 | 10h17 |
| Dim 29 | 08:40 | 18:54 | 10h14 |
| Lun 30 | 07:41 | 17:52 | 10h11 |
| Mar 31 | 07:43 | 17:50 | 10h08 |
Novembre 2023
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Mer 1 | 07:44 | 17:49 | 10h04 |
| Jeu 2 | 07:46 | 17:47 | 10h01 |
| Ven 3 | 07:47 | 17:46 | 9h58 |
| Sam 4 | 07:49 | 17:44 | 9h55 |
| Dim 5 | 07:50 | 17:43 | 9h52 |
| Lun 6 | 07:52 | 17:41 | 9h49 |
| Mar 7 | 07:54 | 17:40 | 9h46 |
| Mer 8 | 07:55 | 17:38 | 9h43 |
| Jeu 9 | 07:57 | 17:37 | 9h40 |
| Ven 10 | 07:58 | 17:36 | 9h38 |
| Sam 11 | 08:00 | 17:34 | 9h35 |
| Dim 12 | 08:01 | 17:33 | 9h32 |
| Lun 13 | 08:03 | 17:32 | 9h29 |
| Mar 14 | 08:04 | 17:31 | 9h26 |
| Mer 15 | 08:06 | 17:29 | 9h24 |
| Jeu 16 | 08:07 | 17:28 | 9h21 |
| Ven 17 | 08:09 | 17:27 | 9h18 |
| Sam 18 | 08:10 | 17:26 | 9h16 |
| Dim 19 | 08:12 | 17:25 | 9h13 |
| Lun 20 | 08:13 | 17:24 | 9h11 |
| Mar 21 | 08:14 | 17:23 | 9h09 |
| Mer 22 | 08:16 | 17:22 | 9h06 |
| Jeu 23 | 08:17 | 17:21 | 9h04 |
| Ven 24 | 08:19 | 17:20 | 9h02 |
| Sam 25 | 08:20 | 17:19 | 8h59 |
| Dim 26 | 08:22 | 17:19 | 8h57 |
| Lun 27 | 08:23 | 17:18 | 8h55 |
| Mar 28 | 08:24 | 17:17 | 8h53 |
| Mer 29 | 08:26 | 17:17 | 8h51 |
| Jeu 30 | 08:27 | 17:16 | 8h49 |
Décembre 2023
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Ven 1 | 08:28 | 17:15 | 8h47 |
| Sam 2 | 08:29 | 17:15 | 8h46 |
| Dim 3 | 08:31 | 17:14 | 8h44 |
| Lun 4 | 08:32 | 17:14 | 8h42 |
| Mar 5 | 08:33 | 17:14 | 8h41 |
| Mer 6 | 08:34 | 17:13 | 8h39 |
| Jeu 7 | 08:35 | 17:13 | 8h38 |
| Ven 8 | 08:36 | 17:13 | 8h36 |
| Sam 9 | 08:37 | 17:12 | 8h35 |
| Dim 10 | 08:38 | 17:12 | 8h34 |
| Lun 11 | 08:39 | 17:12 | 8h33 |
| Mar 12 | 08:40 | 17:12 | 8h32 |
| Mer 13 | 08:41 | 17:12 | 8h31 |
| Jeu 14 | 08:42 | 17:12 | 8h30 |
| Ven 15 | 08:43 | 17:12 | 8h29 |
| Sam 16 | 08:44 | 17:12 | 8h29 |
| Dim 17 | 08:45 | 17:13 | 8h28 |
| Lun 18 | 08:45 | 17:13 | 8h28 |
| Mar 19 | 08:46 | 17:13 | 8h27 |
| Mer 20 | 08:47 | 17:13 | 8h27 |
| Jeu 21 | 08:47 | 17:14 | 8h27 |
| Ven 22 | 08:48 | 17:14 | 8h26 |
| Sam 23 | 08:48 | 17:15 | 8h26 |
| Dim 24 | 08:49 | 17:15 | 8h26 |
| Lun 25 | 08:49 | 17:16 | 8h27 |
| Mar 26 | 08:49 | 17:16 | 8h27 |
| Mer 27 | 08:50 | 17:17 | 8h27 |
| Jeu 28 | 08:50 | 17:18 | 8h27 |
| Ven 29 | 08:50 | 17:18 | 8h28 |
| Sam 30 | 08:50 | 17:19 | 8h29 |
| Dim 31 | 08:51 | 17:20 | 8h29 |
Autres villes
Autres années
ℹ️ Note : Les horaires sont calculés pour les coordonnées GPS de Angers (47.4784°N, -0.5632°E). Les heures peuvent varier légèrement selon votre position exacte dans l'agglomération. Les heures sont données en heure locale française (UTC+1 ou UTC+2 selon la période).