☀️ Calendrier solaire
Tours • 2023
📍 Centre-Val de Loire • 47.3941°N, 0.6848°E
☀️
Jour le plus long
19 juin
15h57 de soleil
🌙
Jour le plus court
20 décembre
8h27 de soleil
Horaires de lever et coucher du soleil
Janvier 2023
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Dim 1 | 08:45 | 17:16 | 8h31 |
| Lun 2 | 08:45 | 17:17 | 8h32 |
| Mar 3 | 08:45 | 17:18 | 8h33 |
| Mer 4 | 08:45 | 17:19 | 8h34 |
| Jeu 5 | 08:45 | 17:20 | 8h35 |
| Ven 6 | 08:45 | 17:21 | 8h36 |
| Sam 7 | 08:45 | 17:22 | 8h37 |
| Dim 8 | 08:45 | 17:23 | 8h39 |
| Lun 9 | 08:44 | 17:24 | 8h40 |
| Mar 10 | 08:44 | 17:26 | 8h42 |
| Mer 11 | 08:44 | 17:27 | 8h43 |
| Jeu 12 | 08:43 | 17:28 | 8h45 |
| Ven 13 | 08:43 | 17:29 | 8h47 |
| Sam 14 | 08:42 | 17:31 | 8h48 |
| Dim 15 | 08:42 | 17:32 | 8h50 |
| Lun 16 | 08:41 | 17:33 | 8h52 |
| Mar 17 | 08:40 | 17:35 | 8h54 |
| Mer 18 | 08:40 | 17:36 | 8h56 |
| Jeu 19 | 08:39 | 17:37 | 8h58 |
| Ven 20 | 08:38 | 17:39 | 9h01 |
| Sam 21 | 08:37 | 17:40 | 9h03 |
| Dim 22 | 08:37 | 17:42 | 9h05 |
| Lun 23 | 08:36 | 17:43 | 9h07 |
| Mar 24 | 08:35 | 17:45 | 9h10 |
| Mer 25 | 08:34 | 17:46 | 9h12 |
| Jeu 26 | 08:33 | 17:48 | 9h15 |
| Ven 27 | 08:32 | 17:49 | 9h17 |
| Sam 28 | 08:31 | 17:51 | 9h20 |
| Dim 29 | 08:30 | 17:52 | 9h23 |
| Lun 30 | 08:28 | 17:54 | 9h25 |
| Mar 31 | 08:27 | 17:55 | 9h28 |
Février 2023
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Mer 1 | 08:26 | 17:57 | 9h31 |
| Jeu 2 | 08:25 | 17:58 | 9h34 |
| Ven 3 | 08:24 | 18:00 | 9h36 |
| Sam 4 | 08:22 | 18:01 | 9h39 |
| Dim 5 | 08:21 | 18:03 | 9h42 |
| Lun 6 | 08:19 | 18:05 | 9h45 |
| Mar 7 | 08:18 | 18:06 | 9h48 |
| Mer 8 | 08:17 | 18:08 | 9h51 |
| Jeu 9 | 08:15 | 18:09 | 9h54 |
| Ven 10 | 08:14 | 18:11 | 9h57 |
| Sam 11 | 08:12 | 18:12 | 10h00 |
| Dim 12 | 08:11 | 18:14 | 10h03 |
| Lun 13 | 08:09 | 18:16 | 10h06 |
| Mar 14 | 08:08 | 18:17 | 10h10 |
| Mer 15 | 08:06 | 18:19 | 10h13 |
| Jeu 16 | 08:04 | 18:20 | 10h16 |
| Ven 17 | 08:03 | 18:22 | 10h19 |
| Sam 18 | 08:01 | 18:23 | 10h22 |
| Dim 19 | 07:59 | 18:25 | 10h26 |
| Lun 20 | 07:58 | 18:27 | 10h29 |
| Mar 21 | 07:56 | 18:28 | 10h32 |
| Mer 22 | 07:54 | 18:30 | 10h35 |
| Jeu 23 | 07:52 | 18:31 | 10h39 |
| Ven 24 | 07:51 | 18:33 | 10h42 |
| Sam 25 | 07:49 | 18:34 | 10h45 |
| Dim 26 | 07:47 | 18:36 | 10h49 |
| Lun 27 | 07:45 | 18:37 | 10h52 |
| Mar 28 | 07:43 | 18:39 | 10h55 |
Mars 2023
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Mer 1 | 07:41 | 18:40 | 10h59 |
| Jeu 2 | 07:40 | 18:42 | 11h02 |
| Ven 3 | 07:38 | 18:43 | 11h06 |
| Sam 4 | 07:36 | 18:45 | 11h09 |
| Dim 5 | 07:34 | 18:46 | 11h12 |
| Lun 6 | 07:32 | 18:48 | 11h16 |
| Mar 7 | 07:30 | 18:49 | 11h19 |
| Mer 8 | 07:28 | 18:51 | 11h23 |
| Jeu 9 | 07:26 | 18:52 | 11h26 |
| Ven 10 | 07:24 | 18:54 | 11h29 |
| Sam 11 | 07:22 | 18:55 | 11h33 |
| Dim 12 | 07:20 | 18:56 | 11h36 |
| Lun 13 | 07:18 | 18:58 | 11h40 |
| Mar 14 | 07:16 | 18:59 | 11h43 |
| Mer 15 | 07:14 | 19:01 | 11h47 |
| Jeu 16 | 07:12 | 19:02 | 11h50 |
| Ven 17 | 07:10 | 19:04 | 11h53 |
| Sam 18 | 07:08 | 19:05 | 11h57 |
| Dim 19 | 07:06 | 19:06 | 12h00 |
| Lun 20 | 07:04 | 19:08 | 12h04 |
| Mar 21 | 07:02 | 19:09 | 12h07 |
| Mer 22 | 07:00 | 19:11 | 12h11 |
| Jeu 23 | 06:58 | 19:12 | 12h14 |
| Ven 24 | 06:56 | 19:13 | 12h17 |
| Sam 25 | 06:54 | 19:15 | 12h21 |
| Dim 26 | 06:52 | 19:16 | 12h24 |
| Lun 27 | 07:50 | 20:18 | 12h28 |
| Mar 28 | 07:48 | 20:19 | 12h31 |
| Mer 29 | 07:46 | 20:20 | 12h35 |
| Jeu 30 | 07:44 | 20:22 | 12h38 |
| Ven 31 | 07:42 | 20:23 | 12h41 |
Avril 2023
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Sam 1 | 07:40 | 20:25 | 12h45 |
| Dim 2 | 07:38 | 20:26 | 12h48 |
| Lun 3 | 07:36 | 20:27 | 12h52 |
| Mar 4 | 07:34 | 20:29 | 12h55 |
| Mer 5 | 07:32 | 20:30 | 12h58 |
| Jeu 6 | 07:30 | 20:32 | 13h02 |
| Ven 7 | 07:28 | 20:33 | 13h05 |
| Sam 8 | 07:26 | 20:34 | 13h09 |
| Dim 9 | 07:24 | 20:36 | 13h12 |
| Lun 10 | 07:22 | 20:37 | 13h15 |
| Mar 11 | 07:20 | 20:39 | 13h19 |
| Mer 12 | 07:18 | 20:40 | 13h22 |
| Jeu 13 | 07:16 | 20:41 | 13h25 |
| Ven 14 | 07:14 | 20:43 | 13h29 |
| Sam 15 | 07:12 | 20:44 | 13h32 |
| Dim 16 | 07:10 | 20:46 | 13h35 |
| Lun 17 | 07:08 | 20:47 | 13h39 |
| Mar 18 | 07:07 | 20:48 | 13h42 |
| Mer 19 | 07:05 | 20:50 | 13h45 |
| Jeu 20 | 07:03 | 20:51 | 13h48 |
| Ven 21 | 07:01 | 20:53 | 13h52 |
| Sam 22 | 06:59 | 20:54 | 13h55 |
| Dim 23 | 06:58 | 20:55 | 13h58 |
| Lun 24 | 06:56 | 20:57 | 14h01 |
| Mar 25 | 06:54 | 20:58 | 14h04 |
| Mer 26 | 06:52 | 21:00 | 14h07 |
| Jeu 27 | 06:51 | 21:01 | 14h11 |
| Ven 28 | 06:49 | 21:02 | 14h14 |
| Sam 29 | 06:47 | 21:04 | 14h17 |
| Dim 30 | 06:45 | 21:05 | 14h20 |
Mai 2023
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Lun 1 | 06:44 | 21:07 | 14h23 |
| Mar 2 | 06:42 | 21:08 | 14h26 |
| Mer 3 | 06:41 | 21:09 | 14h29 |
| Jeu 4 | 06:39 | 21:11 | 14h32 |
| Ven 5 | 06:37 | 21:12 | 14h35 |
| Sam 6 | 06:36 | 21:14 | 14h38 |
| Dim 7 | 06:34 | 21:15 | 14h40 |
| Lun 8 | 06:33 | 21:16 | 14h43 |
| Mar 9 | 06:32 | 21:18 | 14h46 |
| Mer 10 | 06:30 | 21:19 | 14h49 |
| Jeu 11 | 06:29 | 21:20 | 14h52 |
| Ven 12 | 06:27 | 21:22 | 14h54 |
| Sam 13 | 06:26 | 21:23 | 14h57 |
| Dim 14 | 06:25 | 21:24 | 15h00 |
| Lun 15 | 06:23 | 21:26 | 15h02 |
| Mar 16 | 06:22 | 21:27 | 15h05 |
| Mer 17 | 06:21 | 21:28 | 15h07 |
| Jeu 18 | 06:20 | 21:29 | 15h10 |
| Ven 19 | 06:18 | 21:31 | 15h12 |
| Sam 20 | 06:17 | 21:32 | 15h15 |
| Dim 21 | 06:16 | 21:33 | 15h17 |
| Lun 22 | 06:15 | 21:34 | 15h19 |
| Mar 23 | 06:14 | 21:36 | 15h21 |
| Mer 24 | 06:13 | 21:37 | 15h24 |
| Jeu 25 | 06:12 | 21:38 | 15h26 |
| Ven 26 | 06:11 | 21:39 | 15h28 |
| Sam 27 | 06:10 | 21:40 | 15h30 |
| Dim 28 | 06:10 | 21:41 | 15h32 |
| Lun 29 | 06:09 | 21:42 | 15h34 |
| Mar 30 | 06:08 | 21:43 | 15h35 |
| Mer 31 | 06:07 | 21:44 | 15h37 |
Juin 2023
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 06:06 | 21:45 | 15h39 |
| Ven 2 | 06:06 | 21:46 | 15h40 |
| Sam 3 | 06:05 | 21:47 | 15h42 |
| Dim 4 | 06:05 | 21:48 | 15h43 |
| Lun 5 | 06:04 | 21:49 | 15h45 |
| Mar 6 | 06:04 | 21:50 | 15h46 |
| Mer 7 | 06:03 | 21:51 | 15h47 |
| Jeu 8 | 06:03 | 21:51 | 15h49 |
| Ven 9 | 06:02 | 21:52 | 15h50 |
| Sam 10 | 06:02 | 21:53 | 15h51 |
| Dim 11 | 06:02 | 21:53 | 15h52 |
| Lun 12 | 06:01 | 21:54 | 15h53 |
| Mar 13 | 06:01 | 21:55 | 15h54 |
| Mer 14 | 06:01 | 21:55 | 15h54 |
| Jeu 15 | 06:01 | 21:56 | 15h55 |
| Ven 16 | 06:01 | 21:56 | 15h55 |
| Sam 17 | 06:01 | 21:57 | 15h56 |
| Dim 18 | 06:01 | 21:57 | 15h56 |
| Lun 19 | 06:01 | 21:57 | 15h57 |
| Mar 20 | 06:01 | 21:58 | 15h57 |
| Mer 21 | 06:01 | 21:58 | 15h57 |
| Jeu 22 | 06:01 | 21:58 | 15h57 |
| Ven 23 | 06:01 | 21:59 | 15h57 |
| Sam 24 | 06:02 | 21:59 | 15h57 |
| Dim 25 | 06:02 | 21:59 | 15h57 |
| Lun 26 | 06:02 | 21:59 | 15h57 |
| Mar 27 | 06:02 | 21:59 | 15h56 |
| Mer 28 | 06:03 | 21:59 | 15h56 |
| Jeu 29 | 06:03 | 21:59 | 15h56 |
| Ven 30 | 06:04 | 21:59 | 15h55 |
Juillet 2023
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Sam 1 | 06:04 | 21:59 | 15h54 |
| Dim 2 | 06:05 | 21:58 | 15h54 |
| Lun 3 | 06:05 | 21:58 | 15h53 |
| Mar 4 | 06:06 | 21:58 | 15h52 |
| Mer 5 | 06:07 | 21:58 | 15h51 |
| Jeu 6 | 06:07 | 21:57 | 15h50 |
| Ven 7 | 06:08 | 21:57 | 15h49 |
| Sam 8 | 06:09 | 21:57 | 15h48 |
| Dim 9 | 06:10 | 21:56 | 15h46 |
| Lun 10 | 06:10 | 21:56 | 15h45 |
| Mar 11 | 06:11 | 21:55 | 15h44 |
| Mer 12 | 06:12 | 21:54 | 15h42 |
| Jeu 13 | 06:13 | 21:54 | 15h41 |
| Ven 14 | 06:14 | 21:53 | 15h39 |
| Sam 15 | 06:15 | 21:52 | 15h37 |
| Dim 16 | 06:16 | 21:52 | 15h36 |
| Lun 17 | 06:17 | 21:51 | 15h34 |
| Mar 18 | 06:18 | 21:50 | 15h32 |
| Mer 19 | 06:19 | 21:49 | 15h30 |
| Jeu 20 | 06:20 | 21:48 | 15h28 |
| Ven 21 | 06:21 | 21:47 | 15h26 |
| Sam 22 | 06:22 | 21:46 | 15h24 |
| Dim 23 | 06:23 | 21:45 | 15h22 |
| Lun 24 | 06:25 | 21:44 | 15h20 |
| Mar 25 | 06:26 | 21:43 | 15h17 |
| Mer 26 | 06:27 | 21:42 | 15h15 |
| Jeu 27 | 06:28 | 21:41 | 15h13 |
| Ven 28 | 06:29 | 21:40 | 15h10 |
| Sam 29 | 06:30 | 21:38 | 15h08 |
| Dim 30 | 06:32 | 21:37 | 15h05 |
| Lun 31 | 06:33 | 21:36 | 15h03 |
Août 2023
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Mar 1 | 06:34 | 21:35 | 15h00 |
| Mer 2 | 06:35 | 21:33 | 14h58 |
| Jeu 3 | 06:37 | 21:32 | 14h55 |
| Ven 4 | 06:38 | 21:30 | 14h52 |
| Sam 5 | 06:39 | 21:29 | 14h50 |
| Dim 6 | 06:41 | 21:28 | 14h47 |
| Lun 7 | 06:42 | 21:26 | 14h44 |
| Mar 8 | 06:43 | 21:25 | 14h41 |
| Mer 9 | 06:44 | 21:23 | 14h39 |
| Jeu 10 | 06:46 | 21:22 | 14h36 |
| Ven 11 | 06:47 | 21:20 | 14h33 |
| Sam 12 | 06:48 | 21:18 | 14h30 |
| Dim 13 | 06:50 | 21:17 | 14h27 |
| Lun 14 | 06:51 | 21:15 | 14h24 |
| Mar 15 | 06:52 | 21:13 | 14h21 |
| Mer 16 | 06:54 | 21:12 | 14h18 |
| Jeu 17 | 06:55 | 21:10 | 14h15 |
| Ven 18 | 06:56 | 21:08 | 14h12 |
| Sam 19 | 06:58 | 21:07 | 14h09 |
| Dim 20 | 06:59 | 21:05 | 14h06 |
| Lun 21 | 07:00 | 21:03 | 14h03 |
| Mar 22 | 07:02 | 21:01 | 14h00 |
| Mer 23 | 07:03 | 20:59 | 13h56 |
| Jeu 24 | 07:04 | 20:58 | 13h53 |
| Ven 25 | 07:06 | 20:56 | 13h50 |
| Sam 26 | 07:07 | 20:54 | 13h47 |
| Dim 27 | 07:08 | 20:52 | 13h44 |
| Lun 28 | 07:10 | 20:50 | 13h40 |
| Mar 29 | 07:11 | 20:48 | 13h37 |
| Mer 30 | 07:12 | 20:46 | 13h34 |
| Jeu 31 | 07:14 | 20:44 | 13h31 |
Septembre 2023
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Ven 1 | 07:15 | 20:42 | 13h27 |
| Sam 2 | 07:16 | 20:41 | 13h24 |
| Dim 3 | 07:18 | 20:39 | 13h21 |
| Lun 4 | 07:19 | 20:37 | 13h18 |
| Mar 5 | 07:20 | 20:35 | 13h14 |
| Mer 6 | 07:22 | 20:33 | 13h11 |
| Jeu 7 | 07:23 | 20:31 | 13h08 |
| Ven 8 | 07:24 | 20:29 | 13h04 |
| Sam 9 | 07:26 | 20:27 | 13h01 |
| Dim 10 | 07:27 | 20:25 | 12h58 |
| Lun 11 | 07:28 | 20:23 | 12h54 |
| Mar 12 | 07:30 | 20:21 | 12h51 |
| Mer 13 | 07:31 | 20:19 | 12h48 |
| Jeu 14 | 07:32 | 20:16 | 12h44 |
| Ven 15 | 07:33 | 20:14 | 12h41 |
| Sam 16 | 07:35 | 20:12 | 12h38 |
| Dim 17 | 07:36 | 20:10 | 12h34 |
| Lun 18 | 07:37 | 20:08 | 12h31 |
| Mar 19 | 07:39 | 20:06 | 12h27 |
| Mer 20 | 07:40 | 20:04 | 12h24 |
| Jeu 21 | 07:41 | 20:02 | 12h21 |
| Ven 22 | 07:43 | 20:00 | 12h17 |
| Sam 23 | 07:44 | 19:58 | 12h14 |
| Dim 24 | 07:45 | 19:56 | 12h11 |
| Lun 25 | 07:47 | 19:54 | 12h07 |
| Mar 26 | 07:48 | 19:52 | 12h04 |
| Mer 27 | 07:49 | 19:50 | 12h00 |
| Jeu 28 | 07:51 | 19:48 | 11h57 |
| Ven 29 | 07:52 | 19:46 | 11h54 |
| Sam 30 | 07:53 | 19:44 | 11h50 |
Octobre 2023
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Dim 1 | 07:55 | 19:42 | 11h47 |
| Lun 2 | 07:56 | 19:40 | 11h43 |
| Mar 3 | 07:57 | 19:37 | 11h40 |
| Mer 4 | 07:59 | 19:35 | 11h37 |
| Jeu 5 | 08:00 | 19:33 | 11h33 |
| Ven 6 | 08:02 | 19:31 | 11h30 |
| Sam 7 | 08:03 | 19:29 | 11h27 |
| Dim 8 | 08:04 | 19:27 | 11h23 |
| Lun 9 | 08:06 | 19:26 | 11h20 |
| Mar 10 | 08:07 | 19:24 | 11h16 |
| Mer 11 | 08:09 | 19:22 | 11h13 |
| Jeu 12 | 08:10 | 19:20 | 11h10 |
| Ven 13 | 08:11 | 19:18 | 11h06 |
| Sam 14 | 08:13 | 19:16 | 11h03 |
| Dim 15 | 08:14 | 19:14 | 11h00 |
| Lun 16 | 08:16 | 19:12 | 10h56 |
| Mar 17 | 08:17 | 19:10 | 10h53 |
| Mer 18 | 08:18 | 19:08 | 10h50 |
| Jeu 19 | 08:20 | 19:06 | 10h46 |
| Ven 20 | 08:21 | 19:05 | 10h43 |
| Sam 21 | 08:23 | 19:03 | 10h40 |
| Dim 22 | 08:24 | 19:01 | 10h37 |
| Lun 23 | 08:26 | 18:59 | 10h33 |
| Mar 24 | 08:27 | 18:57 | 10h30 |
| Mer 25 | 08:29 | 18:56 | 10h27 |
| Jeu 26 | 08:30 | 18:54 | 10h24 |
| Ven 27 | 08:32 | 18:52 | 10h21 |
| Sam 28 | 08:33 | 18:51 | 10h17 |
| Dim 29 | 08:35 | 18:49 | 10h14 |
| Lun 30 | 07:36 | 17:47 | 10h11 |
| Mar 31 | 07:38 | 17:46 | 10h08 |
Novembre 2023
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Mer 1 | 07:39 | 17:44 | 10h05 |
| Jeu 2 | 07:41 | 17:42 | 10h02 |
| Ven 3 | 07:42 | 17:41 | 9h59 |
| Sam 4 | 07:44 | 17:39 | 9h56 |
| Dim 5 | 07:45 | 17:38 | 9h53 |
| Lun 6 | 07:47 | 17:36 | 9h50 |
| Mar 7 | 07:48 | 17:35 | 9h47 |
| Mer 8 | 07:50 | 17:34 | 9h44 |
| Jeu 9 | 07:51 | 17:32 | 9h41 |
| Ven 10 | 07:53 | 17:31 | 9h38 |
| Sam 11 | 07:54 | 17:30 | 9h35 |
| Dim 12 | 07:56 | 17:28 | 9h32 |
| Lun 13 | 07:57 | 17:27 | 9h30 |
| Mar 14 | 07:59 | 17:26 | 9h27 |
| Mer 15 | 08:00 | 17:25 | 9h24 |
| Jeu 16 | 08:02 | 17:24 | 9h22 |
| Ven 17 | 08:03 | 17:22 | 9h19 |
| Sam 18 | 08:05 | 17:21 | 9h16 |
| Dim 19 | 08:06 | 17:20 | 9h14 |
| Lun 20 | 08:08 | 17:19 | 9h11 |
| Mar 21 | 08:09 | 17:18 | 9h09 |
| Mer 22 | 08:11 | 17:17 | 9h07 |
| Jeu 23 | 08:12 | 17:16 | 9h04 |
| Ven 24 | 08:13 | 17:16 | 9h02 |
| Sam 25 | 08:15 | 17:15 | 9h00 |
| Dim 26 | 08:16 | 17:14 | 8h58 |
| Lun 27 | 08:18 | 17:13 | 8h56 |
| Mar 28 | 08:19 | 17:13 | 8h54 |
| Mer 29 | 08:20 | 17:12 | 8h52 |
| Jeu 30 | 08:22 | 17:11 | 8h50 |
Décembre 2023
| Jour | 🌅 Lever | 🌇 Coucher | Durée |
|---|---|---|---|
| Ven 1 | 08:23 | 17:11 | 8h48 |
| Sam 2 | 08:24 | 17:10 | 8h46 |
| Dim 3 | 08:25 | 17:10 | 8h44 |
| Lun 4 | 08:26 | 17:09 | 8h43 |
| Mar 5 | 08:28 | 17:09 | 8h41 |
| Mer 6 | 08:29 | 17:09 | 8h40 |
| Jeu 7 | 08:30 | 17:08 | 8h38 |
| Ven 8 | 08:31 | 17:08 | 8h37 |
| Sam 9 | 08:32 | 17:08 | 8h36 |
| Dim 10 | 08:33 | 17:08 | 8h35 |
| Lun 11 | 08:34 | 17:08 | 8h34 |
| Mar 12 | 08:35 | 17:07 | 8h32 |
| Mer 13 | 08:36 | 17:07 | 8h32 |
| Jeu 14 | 08:37 | 17:07 | 8h31 |
| Ven 15 | 08:38 | 17:08 | 8h30 |
| Sam 16 | 08:38 | 17:08 | 8h29 |
| Dim 17 | 08:39 | 17:08 | 8h29 |
| Lun 18 | 08:40 | 17:08 | 8h28 |
| Mar 19 | 08:41 | 17:08 | 8h28 |
| Mer 20 | 08:41 | 17:09 | 8h27 |
| Jeu 21 | 08:42 | 17:09 | 8h27 |
| Ven 22 | 08:42 | 17:09 | 8h27 |
| Sam 23 | 08:43 | 17:10 | 8h27 |
| Dim 24 | 08:43 | 17:10 | 8h27 |
| Lun 25 | 08:44 | 17:11 | 8h27 |
| Mar 26 | 08:44 | 17:12 | 8h27 |
| Mer 27 | 08:44 | 17:12 | 8h28 |
| Jeu 28 | 08:45 | 17:13 | 8h28 |
| Ven 29 | 08:45 | 17:14 | 8h29 |
| Sam 30 | 08:45 | 17:14 | 8h29 |
| Dim 31 | 08:45 | 17:15 | 8h30 |
Autres villes
Autres années
ℹ️ Note : Les horaires sont calculés pour les coordonnées GPS de Tours (47.3941°N, 0.6848°E). Les heures peuvent varier légèrement selon votre position exacte dans l'agglomération. Les heures sont données en heure locale française (UTC+1 ou UTC+2 selon la période).