☀️ Calendrier solaire

Brest • 2034

2034

📍 Bretagne • 48.3904°N, -4.4861°E

☀️

Jour le plus long

18 juin

16h06 de soleil

🌙

Jour le plus court

19 décembre

8h19 de soleil

Horaires de lever et coucher du soleil

Janvier 2034

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Dim 1 09:10 17:33 8h23
Lun 2 09:10 17:34 8h24
Mar 3 09:10 17:35 8h25
Mer 4 09:10 17:36 8h26
Jeu 5 09:10 17:37 8h27
Ven 6 09:10 17:38 8h28
Sam 7 09:09 17:39 8h30
Dim 8 09:09 17:40 8h31
Lun 9 09:09 17:41 8h32
Mar 10 09:08 17:43 8h34
Mer 11 09:08 17:44 8h36
Jeu 12 09:08 17:45 8h37
Ven 13 09:07 17:46 8h39
Sam 14 09:07 17:48 8h41
Dim 15 09:06 17:49 8h43
Lun 16 09:05 17:50 8h45
Mar 17 09:05 17:52 8h47
Mer 18 09:04 17:53 8h49
Jeu 19 09:03 17:55 8h52
Ven 20 09:02 17:56 8h54
Sam 21 09:01 17:58 8h56
Dim 22 09:00 17:59 8h59
Lun 23 09:00 18:01 9h01
Mar 24 08:59 18:02 9h04
Mer 25 08:58 18:04 9h06
Jeu 26 08:56 18:05 9h09
Ven 27 08:55 18:07 9h11
Sam 28 08:54 18:08 9h14
Dim 29 08:53 18:10 9h17
Lun 30 08:52 18:12 9h20
Mar 31 08:51 18:13 9h23

Février 2034

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Mer 1 08:49 18:15 9h25
Jeu 2 08:48 18:16 9h28
Ven 3 08:47 18:18 9h31
Sam 4 08:45 18:20 9h34
Dim 5 08:44 18:21 9h37
Lun 6 08:43 18:23 9h40
Mar 7 08:41 18:25 9h44
Mer 8 08:40 18:26 9h47
Jeu 9 08:38 18:28 9h50
Ven 10 08:37 18:30 9h53
Sam 11 08:35 18:31 9h56
Dim 12 08:33 18:33 9h59
Lun 13 08:32 18:34 10h03
Mar 14 08:30 18:36 10h06
Mer 15 08:28 18:38 10h09
Jeu 16 08:27 18:39 10h13
Ven 17 08:25 18:41 10h16
Sam 18 08:23 18:43 10h19
Dim 19 08:22 18:44 10h23
Lun 20 08:20 18:46 10h26
Mar 21 08:18 18:47 10h29
Mer 22 08:16 18:49 10h33
Jeu 23 08:14 18:51 10h36
Ven 24 08:13 18:52 10h40
Sam 25 08:11 18:54 10h43
Dim 26 08:09 18:55 10h47
Lun 27 08:07 18:57 10h50
Mar 28 08:05 18:58 10h53

Mars 2034

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Mer 1 08:03 19:00 10h57
Jeu 2 08:01 19:02 11h00
Ven 3 07:59 19:03 11h04
Sam 4 07:57 19:05 11h07
Dim 5 07:55 19:06 11h11
Lun 6 07:53 19:08 11h15
Mar 7 07:51 19:09 11h18
Mer 8 07:49 19:11 11h22
Jeu 9 07:47 19:12 11h25
Ven 10 07:45 19:14 11h29
Sam 11 07:43 19:15 11h32
Dim 12 07:41 19:17 11h36
Lun 13 07:39 19:18 11h39
Mar 14 07:37 19:20 11h43
Mer 15 07:35 19:21 11h46
Jeu 16 07:33 19:23 11h50
Ven 17 07:31 19:24 11h54
Sam 18 07:29 19:26 11h57
Dim 19 07:27 19:27 12h01
Lun 20 07:24 19:29 12h04
Mar 21 07:22 19:30 12h08
Mer 22 07:20 19:32 12h11
Jeu 23 07:18 19:33 12h15
Ven 24 07:16 19:35 12h18
Sam 25 07:14 19:36 12h22
Dim 26 07:12 19:38 12h26
Lun 27 08:10 20:39 12h29
Mar 28 08:08 20:40 12h33
Mer 29 08:06 20:42 12h36
Jeu 30 08:04 20:43 12h40
Ven 31 08:02 20:45 12h43

Avril 2034

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Sam 1 07:59 20:46 12h47
Dim 2 07:57 20:48 12h50
Lun 3 07:55 20:49 12h54
Mar 4 07:53 20:51 12h57
Mer 5 07:51 20:52 13h01
Jeu 6 07:49 20:54 13h04
Ven 7 07:47 20:55 13h08
Sam 8 07:45 20:56 13h11
Dim 9 07:43 20:58 13h15
Lun 10 07:41 20:59 13h18
Mar 11 07:39 21:01 13h22
Mer 12 07:37 21:02 13h25
Jeu 13 07:35 21:04 13h29
Ven 14 07:33 21:05 13h32
Sam 15 07:31 21:07 13h36
Dim 16 07:29 21:08 13h39
Lun 17 07:27 21:10 13h42
Mar 18 07:25 21:11 13h46
Mer 19 07:23 21:13 13h49
Jeu 20 07:21 21:14 13h53
Ven 21 07:20 21:15 13h56
Sam 22 07:18 21:17 13h59
Dim 23 07:16 21:18 14h03
Lun 24 07:14 21:20 14h06
Mar 25 07:12 21:21 14h09
Mer 26 07:10 21:23 14h12
Jeu 27 07:09 21:24 14h16
Ven 28 07:07 21:26 14h19
Sam 29 07:05 21:27 14h22
Dim 30 07:03 21:29 14h25

Mai 2034

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Lun 1 07:02 21:30 14h28
Mar 2 07:00 21:32 14h32
Mer 3 06:58 21:33 14h35
Jeu 4 06:57 21:34 14h38
Ven 5 06:55 21:36 14h41
Sam 6 06:54 21:37 14h44
Dim 7 06:52 21:39 14h47
Lun 8 06:50 21:40 14h50
Mar 9 06:49 21:42 14h53
Mer 10 06:47 21:43 14h56
Jeu 11 06:46 21:44 14h58
Ven 12 06:45 21:46 15h01
Sam 13 06:43 21:47 15h04
Dim 14 06:42 21:48 15h07
Lun 15 06:40 21:50 15h09
Mar 16 06:39 21:51 15h12
Mer 17 06:38 21:53 15h15
Jeu 18 06:37 21:54 15h17
Ven 19 06:35 21:55 15h20
Sam 20 06:34 21:56 15h22
Dim 21 06:33 21:58 15h25
Lun 22 06:32 21:59 15h27
Mar 23 06:31 22:00 15h29
Mer 24 06:30 22:01 15h31
Jeu 25 06:29 22:03 15h34
Ven 26 06:28 22:04 15h36
Sam 27 06:27 22:05 15h38
Dim 28 06:26 22:06 15h40
Lun 29 06:25 22:07 15h42
Mar 30 06:24 22:08 15h44
Mer 31 06:24 22:09 15h46

Juin 2034

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Jeu 1 06:23 22:10 15h47
Ven 2 06:22 22:11 15h49
Sam 3 06:22 22:12 15h51
Dim 4 06:21 22:13 15h52
Lun 5 06:20 22:14 15h54
Mar 6 06:20 22:15 15h55
Mer 7 06:19 22:16 15h56
Jeu 8 06:19 22:16 15h58
Ven 9 06:18 22:17 15h59
Sam 10 06:18 22:18 16h00
Dim 11 06:18 22:19 16h01
Lun 12 06:18 22:19 16h02
Mar 13 06:17 22:20 16h03
Mer 14 06:17 22:20 16h03
Jeu 15 06:17 22:21 16h04
Ven 16 06:17 22:22 16h05
Sam 17 06:17 22:22 16h05
Dim 18 06:17 22:22 16h06
Lun 19 06:17 22:23 16h06
Mar 20 06:17 22:23 16h06
Mer 21 06:17 22:23 16h06
Jeu 22 06:17 22:24 16h06
Ven 23 06:17 22:24 16h06
Sam 24 06:18 22:24 16h06
Dim 25 06:18 22:24 16h06
Lun 26 06:18 22:24 16h06
Mar 27 06:19 22:24 16h05
Mer 28 06:19 22:24 16h05
Jeu 29 06:20 22:24 16h05
Ven 30 06:20 22:24 16h04

Juillet 2034

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Sam 1 06:21 22:24 16h03
Dim 2 06:21 22:24 16h02
Lun 3 06:22 22:23 16h02
Mar 4 06:22 22:23 16h01
Mer 5 06:23 22:23 16h00
Jeu 6 06:24 22:22 15h59
Ven 7 06:25 22:22 15h57
Sam 8 06:25 22:21 15h56
Dim 9 06:26 22:21 15h55
Lun 10 06:27 22:20 15h53
Mar 11 06:28 22:20 15h52
Mer 12 06:29 22:19 15h50
Jeu 13 06:30 22:18 15h49
Ven 14 06:31 22:18 15h47
Sam 15 06:32 22:17 15h45
Dim 16 06:33 22:16 15h43
Lun 17 06:34 22:15 15h42
Mar 18 06:35 22:14 15h40
Mer 19 06:36 22:14 15h38
Jeu 20 06:37 22:13 15h36
Ven 21 06:38 22:12 15h33
Sam 22 06:39 22:11 15h31
Dim 23 06:41 22:09 15h29
Lun 24 06:42 22:08 15h27
Mar 25 06:43 22:07 15h24
Mer 26 06:44 22:06 15h22
Jeu 27 06:45 22:05 15h19
Ven 28 06:47 22:04 15h17
Sam 29 06:48 22:02 15h14
Dim 30 06:49 22:01 15h12
Lun 31 06:50 22:00 15h09

Août 2034

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Mar 1 06:52 21:58 15h07
Mer 2 06:53 21:57 15h04
Jeu 3 06:54 21:56 15h01
Ven 4 06:56 21:54 14h58
Sam 5 06:57 21:53 14h55
Dim 6 06:58 21:51 14h53
Lun 7 07:00 21:50 14h50
Mar 8 07:01 21:48 14h47
Mer 9 07:03 21:46 14h44
Jeu 10 07:04 21:45 14h41
Ven 11 07:05 21:43 14h38
Sam 12 07:07 21:41 14h35
Dim 13 07:08 21:40 14h32
Lun 14 07:09 21:38 14h29
Mar 15 07:11 21:36 14h26
Mer 16 07:12 21:35 14h22
Jeu 17 07:14 21:33 14h19
Ven 18 07:15 21:31 14h16
Sam 19 07:16 21:29 14h13
Dim 20 07:18 21:27 14h10
Lun 21 07:19 21:26 14h06
Mar 22 07:21 21:24 14h03
Mer 23 07:22 21:22 14h00
Jeu 24 07:23 21:20 13h57
Ven 25 07:25 21:18 13h53
Sam 26 07:26 21:16 13h50
Dim 27 07:28 21:14 13h47
Lun 28 07:29 21:12 13h43
Mar 29 07:30 21:10 13h40
Mer 30 07:32 21:08 13h37
Jeu 31 07:33 21:06 13h33

Septembre 2034

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Ven 1 07:34 21:04 13h30
Sam 2 07:36 21:02 13h27
Dim 3 07:37 21:00 13h23
Lun 4 07:39 20:58 13h20
Mar 5 07:40 20:56 13h16
Mer 6 07:41 20:54 13h13
Jeu 7 07:43 20:52 13h09
Ven 8 07:44 20:50 13h06
Sam 9 07:45 20:48 13h02
Dim 10 07:47 20:46 12h59
Lun 11 07:48 20:44 12h56
Mar 12 07:50 20:42 12h52
Mer 13 07:51 20:40 12h49
Jeu 14 07:52 20:38 12h45
Ven 15 07:54 20:35 12h42
Sam 16 07:55 20:33 12h38
Dim 17 07:57 20:31 12h35
Lun 18 07:58 20:29 12h31
Mar 19 07:59 20:27 12h28
Mer 20 08:01 20:25 12h24
Jeu 21 08:02 20:23 12h21
Ven 22 08:03 20:21 12h17
Sam 23 08:05 20:18 12h14
Dim 24 08:06 20:16 12h10
Lun 25 08:08 20:14 12h07
Mar 26 08:09 20:12 12h03
Mer 27 08:10 20:10 12h00
Jeu 28 08:12 20:08 11h56
Ven 29 08:13 20:06 11h53
Sam 30 08:15 20:04 11h49

Octobre 2034

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Dim 1 08:16 20:02 11h46
Lun 2 08:17 20:00 11h42
Mar 3 08:19 19:57 11h39
Mer 4 08:20 19:55 11h35
Jeu 5 08:22 19:53 11h32
Ven 6 08:23 19:51 11h28
Sam 7 08:25 19:49 11h25
Dim 8 08:26 19:47 11h21
Lun 9 08:27 19:45 11h18
Mar 10 08:29 19:43 11h14
Mer 11 08:30 19:41 11h11
Jeu 12 08:32 19:39 11h07
Ven 13 08:33 19:37 11h04
Sam 14 08:35 19:35 11h00
Dim 15 08:36 19:33 10h57
Lun 16 08:38 19:31 10h53
Mar 17 08:39 19:29 10h50
Mer 18 08:41 19:27 10h47
Jeu 19 08:42 19:25 10h43
Ven 20 08:44 19:23 10h40
Sam 21 08:45 19:22 10h36
Dim 22 08:47 19:20 10h33
Lun 23 08:48 19:18 10h30
Mar 24 08:50 19:16 10h26
Mer 25 08:51 19:14 10h23
Jeu 26 08:53 19:13 10h20
Ven 27 08:54 19:11 10h16
Sam 28 08:56 19:09 10h13
Dim 29 08:58 19:07 10h10
Lun 30 07:59 18:06 10h06
Mar 31 08:01 18:04 10h03

Novembre 2034

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Mer 1 08:02 18:02 10h00
Jeu 2 08:04 18:01 9h57
Ven 3 08:05 17:59 9h54
Sam 4 08:07 17:58 9h50
Dim 5 08:09 17:56 9h47
Lun 6 08:10 17:54 9h44
Mar 7 08:12 17:53 9h41
Mer 8 08:13 17:52 9h38
Jeu 9 08:15 17:50 9h35
Ven 10 08:16 17:49 9h32
Sam 11 08:18 17:47 9h29
Dim 12 08:20 17:46 9h26
Lun 13 08:21 17:45 9h23
Mar 14 08:23 17:43 9h21
Mer 15 08:24 17:42 9h18
Jeu 16 08:26 17:41 9h15
Ven 17 08:27 17:40 9h12
Sam 18 08:29 17:39 9h10
Dim 19 08:30 17:38 9h07
Lun 20 08:32 17:37 9h05
Mar 21 08:33 17:36 9h02
Mer 22 08:35 17:35 9h00
Jeu 23 08:36 17:34 8h57
Ven 24 08:38 17:33 8h55
Sam 25 08:39 17:32 8h53
Dim 26 08:41 17:31 8h50
Lun 27 08:42 17:30 8h48
Mar 28 08:43 17:30 8h46
Mer 29 08:45 17:29 8h44
Jeu 30 08:46 17:28 8h42

Décembre 2034

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Ven 1 08:47 17:28 8h40
Sam 2 08:49 17:27 8h38
Dim 3 08:50 17:27 8h37
Lun 4 08:51 17:26 8h35
Mar 5 08:52 17:26 8h33
Mer 6 08:54 17:25 8h32
Jeu 7 08:55 17:25 8h30
Ven 8 08:56 17:25 8h29
Sam 9 08:57 17:24 8h28
Dim 10 08:58 17:24 8h26
Lun 11 08:59 17:24 8h25
Mar 12 09:00 17:24 8h24
Mer 13 09:01 17:24 8h23
Jeu 14 09:02 17:24 8h22
Ven 15 09:03 17:24 8h22
Sam 16 09:03 17:24 8h21
Dim 17 09:04 17:24 8h20
Lun 18 09:05 17:25 8h20
Mar 19 09:06 17:25 8h19
Mer 20 09:06 17:25 8h19
Jeu 21 09:07 17:26 8h19
Ven 22 09:07 17:26 8h19
Sam 23 09:08 17:26 8h19
Dim 24 09:08 17:27 8h19
Lun 25 09:09 17:28 8h19
Mar 26 09:09 17:28 8h19
Mer 27 09:09 17:29 8h19
Jeu 28 09:10 17:29 8h20
Ven 29 09:10 17:30 8h20
Sam 30 09:10 17:31 8h21
Dim 31 09:10 17:32 8h22

Autres villes

Autres années

ℹ️ Note : Les horaires sont calculés pour les coordonnées GPS de Brest (48.3904°N, -4.4861°E). Les heures peuvent varier légèrement selon votre position exacte dans l'agglomération. Les heures sont données en heure locale française (UTC+1 ou UTC+2 selon la période).

Les tableaux d’horaires solaires sont produits par le-calendrier.fr et mis à disposition sous licence CC BY 4.0. Leur réutilisation, y compris commerciale, est autorisée avec attribution à le-calendrier.fr, un lien vers la licence et l’indication des modifications éventuelles. Cette licence ne couvre pas les autres contenus du site.