☀️ Calendrier solaire

Brest • 2040

2040

📍 Bretagne • 48.3904°N, -4.4861°E

☀️

Jour le plus long

18 juin

16h06 de soleil

🌙

Jour le plus court

19 décembre

8h19 de soleil

Horaires de lever et coucher du soleil

Janvier 2040

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Dim 1 09:10 17:32 8h22
Lun 2 09:10 17:33 8h23
Mar 3 09:10 17:34 8h24
Mer 4 09:10 17:35 8h25
Jeu 5 09:10 17:36 8h26
Ven 6 09:10 17:37 8h28
Sam 7 09:10 17:38 8h29
Dim 8 09:09 17:40 8h30
Lun 9 09:09 17:41 8h32
Mar 10 09:09 17:42 8h33
Mer 11 09:08 17:43 8h35
Jeu 12 09:08 17:44 8h37
Ven 13 09:07 17:46 8h38
Sam 14 09:07 17:47 8h40
Dim 15 09:06 17:48 8h42
Lun 16 09:06 17:50 8h44
Mar 17 09:05 17:51 8h46
Mer 18 09:04 17:52 8h48
Jeu 19 09:03 17:54 8h50
Ven 20 09:03 17:55 8h53
Sam 21 09:02 17:57 8h55
Dim 22 09:01 17:58 8h57
Lun 23 09:00 18:00 9h00
Mar 24 08:59 18:01 9h02
Mer 25 08:58 18:03 9h05
Jeu 26 08:57 18:04 9h07
Ven 27 08:56 18:06 9h10
Sam 28 08:55 18:08 9h13
Dim 29 08:54 18:09 9h15
Lun 30 08:53 18:11 9h18
Mar 31 08:51 18:12 9h21

Février 2040

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Mer 1 08:50 18:14 9h24
Jeu 2 08:49 18:16 9h27
Ven 3 08:47 18:17 9h30
Sam 4 08:46 18:19 9h33
Dim 5 08:45 18:20 9h36
Lun 6 08:43 18:22 9h39
Mar 7 08:42 18:24 9h42
Mer 8 08:40 18:25 9h45
Jeu 9 08:39 18:27 9h48
Ven 10 08:37 18:29 9h51
Sam 11 08:36 18:30 9h54
Dim 12 08:34 18:32 9h58
Lun 13 08:33 18:33 10h01
Mar 14 08:31 18:35 10h04
Mer 15 08:29 18:37 10h07
Jeu 16 08:28 18:38 10h11
Ven 17 08:26 18:40 10h14
Sam 18 08:24 18:42 10h17
Dim 19 08:23 18:43 10h21
Lun 20 08:21 18:45 10h24
Mar 21 08:19 18:46 10h27
Mer 22 08:17 18:48 10h31
Jeu 23 08:15 18:50 10h34
Ven 24 08:14 18:51 10h38
Sam 25 08:12 18:53 10h41
Dim 26 08:10 18:54 10h45
Lun 27 08:08 18:56 10h48
Mar 28 08:06 18:58 10h52
Mer 29 08:04 18:59 10h55

Mars 2040

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Jeu 1 08:02 19:01 10h59
Ven 2 08:00 19:02 11h02
Sam 3 07:58 19:04 11h06
Dim 4 07:56 19:05 11h09
Lun 5 07:54 19:07 11h13
Mar 6 07:52 19:08 11h16
Mer 7 07:50 19:10 11h20
Jeu 8 07:48 19:11 11h23
Ven 9 07:46 19:13 11h27
Sam 10 07:44 19:15 11h30
Dim 11 07:42 19:16 11h34
Lun 12 07:40 19:18 11h37
Mar 13 07:38 19:19 11h41
Mer 14 07:36 19:21 11h44
Jeu 15 07:34 19:22 11h48
Ven 16 07:32 19:23 11h52
Sam 17 07:30 19:25 11h55
Dim 18 07:28 19:26 11h59
Lun 19 07:26 19:28 12h02
Mar 20 07:24 19:29 12h06
Mer 21 07:21 19:31 12h09
Jeu 22 07:19 19:32 12h13
Ven 23 07:17 19:34 12h17
Sam 24 07:15 19:35 12h20
Dim 25 07:13 19:37 12h24
Lun 26 08:11 20:38 12h27
Mar 27 08:09 20:40 12h31
Mer 28 08:07 20:41 12h34
Jeu 29 08:05 20:43 12h38
Ven 30 08:03 20:44 12h41
Sam 31 08:01 20:45 12h45

Avril 2040

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Dim 1 07:59 20:47 12h48
Lun 2 07:56 20:48 12h52
Mar 3 07:54 20:50 12h55
Mer 4 07:52 20:51 12h59
Jeu 5 07:50 20:53 13h03
Ven 6 07:48 20:54 13h06
Sam 7 07:46 20:56 13h10
Dim 8 07:44 20:57 13h13
Lun 9 07:42 20:59 13h16
Mar 10 07:40 21:00 13h20
Mer 11 07:38 21:02 13h23
Jeu 12 07:36 21:03 13h27
Ven 13 07:34 21:04 13h30
Sam 14 07:32 21:06 13h34
Dim 15 07:30 21:07 13h37
Lun 16 07:28 21:09 13h41
Mar 17 07:26 21:10 13h44
Mer 18 07:24 21:12 13h47
Jeu 19 07:22 21:13 13h51
Ven 20 07:21 21:15 13h54
Sam 21 07:19 21:16 13h57
Dim 22 07:17 21:18 14h01
Lun 23 07:15 21:19 14h04
Mar 24 07:13 21:21 14h07
Mer 25 07:11 21:22 14h11
Jeu 26 07:10 21:23 14h14
Ven 27 07:08 21:25 14h17
Sam 28 07:06 21:26 14h20
Dim 29 07:04 21:28 14h23
Lun 30 07:03 21:29 14h27

Mai 2040

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Mar 1 07:01 21:31 14h30
Mer 2 06:59 21:32 14h33
Jeu 3 06:58 21:34 14h36
Ven 4 06:56 21:35 14h39
Sam 5 06:54 21:37 14h42
Dim 6 06:53 21:38 14h45
Lun 7 06:51 21:39 14h48
Mar 8 06:50 21:41 14h51
Mer 9 06:48 21:42 14h54
Jeu 10 06:47 21:44 14h57
Ven 11 06:45 21:45 15h00
Sam 12 06:44 21:46 15h02
Dim 13 06:43 21:48 15h05
Lun 14 06:41 21:49 15h08
Mar 15 06:40 21:50 15h11
Mer 16 06:39 21:52 15h13
Jeu 17 06:37 21:53 15h16
Ven 18 06:36 21:54 15h18
Sam 19 06:35 21:56 15h21
Dim 20 06:34 21:57 15h23
Lun 21 06:33 21:58 15h26
Mar 22 06:32 21:59 15h28
Mer 23 06:30 22:01 15h30
Jeu 24 06:29 22:02 15h32
Ven 25 06:28 22:03 15h35
Sam 26 06:27 22:04 15h37
Dim 27 06:27 22:05 15h39
Lun 28 06:26 22:06 15h41
Mar 29 06:25 22:08 15h43
Mer 30 06:24 22:09 15h45
Jeu 31 06:23 22:10 15h46

Juin 2040

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Ven 1 06:23 22:11 15h48
Sam 2 06:22 22:12 15h50
Dim 3 06:21 22:13 15h51
Lun 4 06:21 22:13 15h53
Mar 5 06:20 22:14 15h54
Mer 6 06:20 22:15 15h56
Jeu 7 06:19 22:16 15h57
Ven 8 06:19 22:17 15h58
Sam 9 06:18 22:18 15h59
Dim 10 06:18 22:18 16h00
Lun 11 06:18 22:19 16h01
Mar 12 06:17 22:20 16h02
Mer 13 06:17 22:20 16h03
Jeu 14 06:17 22:21 16h04
Ven 15 06:17 22:21 16h04
Sam 16 06:17 22:22 16h05
Dim 17 06:17 22:22 16h05
Lun 18 06:17 22:23 16h06
Mar 19 06:17 22:23 16h06
Mer 20 06:17 22:23 16h06
Jeu 21 06:17 22:23 16h06
Ven 22 06:17 22:24 16h06
Sam 23 06:18 22:24 16h06
Dim 24 06:18 22:24 16h06
Lun 25 06:18 22:24 16h06
Mar 26 06:18 22:24 16h06
Mer 27 06:19 22:24 16h05
Jeu 28 06:19 22:24 16h05
Ven 29 06:20 22:24 16h04
Sam 30 06:20 22:24 16h04

Juillet 2040

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Dim 1 06:21 22:24 16h03
Lun 2 06:21 22:23 16h02
Mar 3 06:22 22:23 16h01
Mer 4 06:23 22:23 16h00
Jeu 5 06:23 22:23 15h59
Ven 6 06:24 22:22 15h58
Sam 7 06:25 22:22 15h57
Dim 8 06:26 22:21 15h56
Lun 9 06:27 22:21 15h54
Mar 10 06:27 22:20 15h53
Mer 11 06:28 22:20 15h51
Jeu 12 06:29 22:19 15h50
Ven 13 06:30 22:18 15h48
Sam 14 06:31 22:17 15h46
Dim 15 06:32 22:17 15h44
Lun 16 06:33 22:16 15h43
Mar 17 06:34 22:15 15h41
Mer 18 06:35 22:14 15h39
Jeu 19 06:36 22:13 15h37
Ven 20 06:38 22:12 15h35
Sam 21 06:39 22:11 15h32
Dim 22 06:40 22:10 15h30
Lun 23 06:41 22:09 15h28
Mar 24 06:42 22:08 15h26
Mer 25 06:43 22:07 15h23
Jeu 26 06:45 22:06 15h21
Ven 27 06:46 22:04 15h18
Sam 28 06:47 22:03 15h16
Dim 29 06:48 22:02 15h13
Lun 30 06:50 22:00 15h11
Mar 31 06:51 21:59 15h08

Août 2040

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Mer 1 06:52 21:58 15h05
Jeu 2 06:54 21:56 15h03
Ven 3 06:55 21:55 15h00
Sam 4 06:56 21:53 14h57
Dim 5 06:58 21:52 14h54
Lun 6 06:59 21:50 14h51
Mar 7 07:00 21:49 14h48
Mer 8 07:02 21:47 14h46
Jeu 9 07:03 21:46 14h43
Ven 10 07:04 21:44 14h40
Sam 11 07:06 21:42 14h37
Dim 12 07:07 21:41 14h34
Lun 13 07:09 21:39 14h30
Mar 14 07:10 21:37 14h27
Mer 15 07:11 21:36 14h24
Jeu 16 07:13 21:34 14h21
Ven 17 07:14 21:32 14h18
Sam 18 07:16 21:30 14h15
Dim 19 07:17 21:28 14h12
Lun 20 07:18 21:27 14h08
Mar 21 07:20 21:25 14h05
Mer 22 07:21 21:23 14h02
Jeu 23 07:23 21:21 13h59
Ven 24 07:24 21:19 13h55
Sam 25 07:25 21:17 13h52
Dim 26 07:27 21:15 13h49
Lun 27 07:28 21:13 13h45
Mar 28 07:30 21:11 13h42
Mer 29 07:31 21:09 13h39
Jeu 30 07:32 21:07 13h35
Ven 31 07:34 21:05 13h32

Septembre 2040

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Sam 1 07:35 21:03 13h28
Dim 2 07:36 21:01 13h25
Lun 3 07:38 20:59 13h22
Mar 4 07:39 20:57 13h18
Mer 5 07:41 20:55 13h15
Jeu 6 07:42 20:53 13h11
Ven 7 07:43 20:51 13h08
Sam 8 07:45 20:49 13h04
Dim 9 07:46 20:47 13h01
Lun 10 07:47 20:45 12h58
Mar 11 07:49 20:43 12h54
Mer 12 07:50 20:41 12h51
Jeu 13 07:52 20:39 12h47
Ven 14 07:53 20:37 12h44
Sam 15 07:54 20:34 12h40
Dim 16 07:56 20:32 12h37
Lun 17 07:57 20:30 12h33
Mar 18 07:58 20:28 12h30
Mer 19 08:00 20:26 12h26
Jeu 20 08:01 20:24 12h23
Ven 21 08:03 20:22 12h19
Sam 22 08:04 20:20 12h16
Dim 23 08:05 20:18 12h12
Lun 24 08:07 20:15 12h09
Mar 25 08:08 20:13 12h05
Mer 26 08:10 20:11 12h02
Jeu 27 08:11 20:09 11h58
Ven 28 08:12 20:07 11h55
Sam 29 08:14 20:05 11h51
Dim 30 08:15 20:03 11h48

Octobre 2040

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Lun 1 08:17 20:01 11h44
Mar 2 08:18 19:59 11h41
Mer 3 08:19 19:56 11h37
Jeu 4 08:21 19:54 11h34
Ven 5 08:22 19:52 11h30
Sam 6 08:24 19:50 11h27
Dim 7 08:25 19:48 11h23
Lun 8 08:27 19:46 11h20
Mar 9 08:28 19:44 11h16
Mer 10 08:30 19:42 11h13
Jeu 11 08:31 19:40 11h09
Ven 12 08:32 19:38 11h06
Sam 13 08:34 19:36 11h02
Dim 14 08:35 19:34 10h59
Lun 15 08:37 19:32 10h55
Mar 16 08:38 19:30 10h52
Mer 17 08:40 19:28 10h48
Jeu 18 08:41 19:26 10h45
Ven 19 08:43 19:25 10h42
Sam 20 08:44 19:23 10h38
Dim 21 08:46 19:21 10h35
Lun 22 08:47 19:19 10h31
Mar 23 08:49 19:17 10h28
Mer 24 08:51 19:15 10h25
Jeu 25 08:52 19:14 10h21
Ven 26 08:54 19:12 10h18
Sam 27 08:55 19:10 10h15
Dim 28 08:57 19:08 10h12
Lun 29 07:58 18:07 10h08
Mar 30 08:00 18:05 10h05
Mer 31 08:01 18:03 10h02

Novembre 2040

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Jeu 1 08:03 18:02 9h59
Ven 2 08:05 18:00 9h55
Sam 3 08:06 17:58 9h52
Dim 4 08:08 17:57 9h49
Lun 5 08:09 17:55 9h46
Mar 6 08:11 17:54 9h43
Mer 7 08:12 17:52 9h40
Jeu 8 08:14 17:51 9h37
Ven 9 08:16 17:49 9h34
Sam 10 08:17 17:48 9h31
Dim 11 08:19 17:47 9h28
Lun 12 08:20 17:45 9h25
Mar 13 08:22 17:44 9h22
Mer 14 08:23 17:43 9h19
Jeu 15 08:25 17:42 9h17
Ven 16 08:27 17:40 9h14
Sam 17 08:28 17:39 9h11
Dim 18 08:30 17:38 9h09
Lun 19 08:31 17:37 9h06
Mar 20 08:33 17:36 9h03
Mer 21 08:34 17:35 9h01
Jeu 22 08:36 17:34 8h59
Ven 23 08:37 17:33 8h56
Sam 24 08:38 17:32 8h54
Dim 25 08:40 17:31 8h52
Lun 26 08:41 17:31 8h49
Mar 27 08:43 17:30 8h47
Mer 28 08:44 17:29 8h45
Jeu 29 08:45 17:29 8h43
Ven 30 08:47 17:28 8h41

Décembre 2040

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Sam 1 08:48 17:27 8h39
Dim 2 08:49 17:27 8h38
Lun 3 08:51 17:26 8h36
Mar 4 08:52 17:26 8h34
Mer 5 08:53 17:25 8h33
Jeu 6 08:54 17:25 8h31
Ven 7 08:55 17:25 8h30
Sam 8 08:56 17:25 8h28
Dim 9 08:57 17:24 8h27
Lun 10 08:58 17:24 8h26
Mar 11 08:59 17:24 8h25
Mer 12 09:00 17:24 8h24
Jeu 13 09:01 17:24 8h23
Ven 14 09:02 17:24 8h22
Sam 15 09:03 17:24 8h21
Dim 16 09:04 17:24 8h21
Lun 17 09:04 17:25 8h20
Mar 18 09:05 17:25 8h20
Mer 19 09:06 17:25 8h19
Jeu 20 09:06 17:25 8h19
Ven 21 09:07 17:26 8h19
Sam 22 09:08 17:26 8h19
Dim 23 09:08 17:27 8h19
Lun 24 09:08 17:27 8h19
Mar 25 09:09 17:28 8h19
Mer 26 09:09 17:28 8h19
Jeu 27 09:09 17:29 8h20
Ven 28 09:10 17:30 8h20
Sam 29 09:10 17:31 8h21
Dim 30 09:10 17:31 8h21
Lun 31 09:10 17:32 8h22

Autres villes

Autres années

ℹ️ Note : Les horaires sont calculés pour les coordonnées GPS de Brest (48.3904°N, -4.4861°E). Les heures peuvent varier légèrement selon votre position exacte dans l'agglomération. Les heures sont données en heure locale française (UTC+1 ou UTC+2 selon la période).

Les tableaux d’horaires solaires sont produits par le-calendrier.fr et mis à disposition sous licence CC BY 4.0. Leur réutilisation, y compris commerciale, est autorisée avec attribution à le-calendrier.fr, un lien vers la licence et l’indication des modifications éventuelles. Cette licence ne couvre pas les autres contenus du site.