☀️ Calendrier solaire

Dijon • 2037

2037

📍 Bourgogne-Franche-Comté • 47.3220°N, 5.0415°E

☀️

Jour le plus long

21 juin

15h57 de soleil

🌙

Jour le plus court

19 décembre

8h28 de soleil

Horaires de lever et coucher du soleil

Janvier 2037

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Jeu 1 08:28 16:59 8h32
Ven 2 08:28 17:00 8h33
Sam 3 08:28 17:01 8h34
Dim 4 08:28 17:02 8h35
Lun 5 08:27 17:03 8h36
Mar 6 08:27 17:04 8h37
Mer 7 08:27 17:05 8h38
Jeu 8 08:27 17:07 8h40
Ven 9 08:27 17:08 8h41
Sam 10 08:26 17:09 8h43
Dim 11 08:26 17:10 8h44
Lun 12 08:25 17:11 8h46
Mar 13 08:25 17:13 8h48
Mer 14 08:24 17:14 8h50
Jeu 15 08:24 17:15 8h51
Ven 16 08:23 17:16 8h53
Sam 17 08:22 17:18 8h55
Dim 18 08:22 17:19 8h57
Lun 19 08:21 17:21 9h00
Mar 20 08:20 17:22 9h02
Mer 21 08:19 17:23 9h04
Jeu 22 08:19 17:25 9h06
Ven 23 08:18 17:26 9h09
Sam 24 08:17 17:28 9h11
Dim 25 08:16 17:29 9h14
Lun 26 08:15 17:31 9h16
Mar 27 08:14 17:32 9h19
Mer 28 08:13 17:34 9h21
Jeu 29 08:12 17:35 9h24
Ven 30 08:10 17:37 9h27
Sam 31 08:09 17:39 9h29

Février 2037

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Dim 1 08:08 17:40 9h32
Lun 2 08:07 17:42 9h35
Mar 3 08:05 17:43 9h38
Mer 4 08:04 17:45 9h41
Jeu 5 08:03 17:46 9h44
Ven 6 08:01 17:48 9h46
Sam 7 08:00 17:49 9h49
Dim 8 07:59 17:51 9h52
Lun 9 07:57 17:53 9h55
Mar 10 07:56 17:54 9h59
Mer 11 07:54 17:56 10h02
Jeu 12 07:53 17:57 10h05
Ven 13 07:51 17:59 10h08
Sam 14 07:49 18:00 10h11
Dim 15 07:48 18:02 10h14
Lun 16 07:46 18:04 10h17
Mar 17 07:45 18:05 10h21
Mer 18 07:43 18:07 10h24
Jeu 19 07:41 18:08 10h27
Ven 20 07:40 18:10 10h30
Sam 21 07:38 18:11 10h34
Dim 22 07:36 18:13 10h37
Lun 23 07:34 18:14 10h40
Mar 24 07:32 18:16 10h43
Mer 25 07:31 18:17 10h47
Jeu 26 07:29 18:19 10h50
Ven 27 07:27 18:20 10h53
Sam 28 07:25 18:22 10h57

Mars 2037

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Dim 1 07:23 18:23 11h00
Lun 2 07:21 18:25 11h04
Mar 3 07:20 18:26 11h07
Mer 4 07:18 18:28 11h10
Jeu 5 07:16 18:29 11h14
Ven 6 07:14 18:31 11h17
Sam 7 07:12 18:32 11h20
Dim 8 07:10 18:34 11h24
Lun 9 07:08 18:35 11h27
Mar 10 07:06 18:37 11h31
Mer 11 07:04 18:38 11h34
Jeu 12 07:02 18:40 11h38
Ven 13 07:00 18:41 11h41
Sam 14 06:58 18:42 11h44
Dim 15 06:56 18:44 11h48
Lun 16 06:54 18:45 11h51
Mar 17 06:52 18:47 11h55
Mer 18 06:50 18:48 11h58
Jeu 19 06:48 18:50 12h02
Ven 20 06:46 18:51 12h05
Sam 21 06:44 18:52 12h08
Dim 22 06:42 18:54 12h12
Lun 23 06:40 18:55 12h15
Mar 24 06:38 18:57 12h19
Mer 25 06:36 18:58 12h22
Jeu 26 06:34 18:59 12h25
Ven 27 06:32 19:01 12h29
Sam 28 06:30 19:02 12h32
Dim 29 06:28 19:03 12h36
Lun 30 07:26 20:05 12h39
Mar 31 07:24 20:06 12h43

Avril 2037

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Mer 1 07:22 20:08 12h46
Jeu 2 07:20 20:09 12h49
Ven 3 07:18 20:10 12h53
Sam 4 07:16 20:12 12h56
Dim 5 07:14 20:13 13h00
Lun 6 07:12 20:15 13h03
Mar 7 07:10 20:16 13h06
Mer 8 07:08 20:17 13h10
Jeu 9 07:06 20:19 13h13
Ven 10 07:04 20:20 13h16
Sam 11 07:02 20:22 13h20
Dim 12 07:00 20:23 13h23
Lun 13 06:58 20:24 13h26
Mar 14 06:56 20:26 13h30
Mer 15 06:54 20:27 13h33
Jeu 16 06:52 20:29 13h36
Ven 17 06:51 20:30 13h39
Sam 18 06:49 20:31 13h43
Dim 19 06:47 20:33 13h46
Lun 20 06:45 20:34 13h49
Mar 21 06:43 20:36 13h52
Mer 22 06:41 20:37 13h56
Jeu 23 06:40 20:38 13h59
Ven 24 06:38 20:40 14h02
Sam 25 06:36 20:41 14h05
Dim 26 06:34 20:43 14h08
Lun 27 06:33 20:44 14h11
Mar 28 06:31 20:45 14h14
Mer 29 06:29 20:47 14h17
Jeu 30 06:28 20:48 14h21

Mai 2037

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Ven 1 06:26 20:50 14h24
Sam 2 06:24 20:51 14h27
Dim 3 06:23 20:52 14h29
Lun 4 06:21 20:54 14h32
Mar 5 06:20 20:55 14h35
Mer 6 06:18 20:56 14h38
Jeu 7 06:17 20:58 14h41
Ven 8 06:15 20:59 14h44
Sam 9 06:14 21:00 14h47
Dim 10 06:12 21:02 14h49
Lun 11 06:11 21:03 14h52
Mar 12 06:10 21:04 14h55
Mer 13 06:08 21:06 14h58
Jeu 14 06:07 21:07 15h00
Ven 15 06:06 21:08 15h03
Sam 16 06:04 21:10 15h05
Dim 17 06:03 21:11 15h08
Lun 18 06:02 21:12 15h10
Mar 19 06:01 21:13 15h13
Mer 20 06:00 21:15 15h15
Jeu 21 05:59 21:16 15h17
Ven 22 05:58 21:17 15h19
Sam 23 05:57 21:18 15h22
Dim 24 05:56 21:19 15h24
Lun 25 05:55 21:21 15h26
Mar 26 05:54 21:22 15h28
Mer 27 05:53 21:23 15h30
Jeu 28 05:52 21:24 15h32
Ven 29 05:51 21:25 15h34
Sam 30 05:51 21:26 15h35
Dim 31 05:50 21:27 15h37

Juin 2037

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Lun 1 05:49 21:28 15h39
Mar 2 05:48 21:29 15h40
Mer 3 05:48 21:30 15h42
Jeu 4 05:47 21:31 15h43
Ven 5 05:47 21:31 15h45
Sam 6 05:46 21:32 15h46
Dim 7 05:46 21:33 15h47
Lun 8 05:45 21:34 15h48
Mar 9 05:45 21:35 15h50
Mer 10 05:45 21:35 15h51
Jeu 11 05:44 21:36 15h52
Ven 12 05:44 21:37 15h52
Sam 13 05:44 21:37 15h53
Dim 14 05:44 21:38 15h54
Lun 15 05:44 21:38 15h54
Mar 16 05:44 21:39 15h55
Mer 17 05:44 21:39 15h56
Jeu 18 05:44 21:39 15h56
Ven 19 05:44 21:40 15h56
Sam 20 05:44 21:40 15h56
Dim 21 05:44 21:40 15h57
Lun 22 05:44 21:41 15h57
Mar 23 05:44 21:41 15h57
Mer 24 05:45 21:41 15h56
Jeu 25 05:45 21:41 15h56
Ven 26 05:45 21:41 15h56
Sam 27 05:46 21:41 15h56
Dim 28 05:46 21:41 15h55
Lun 29 05:46 21:41 15h55
Mar 30 05:47 21:41 15h54

Juillet 2037

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Mer 1 05:47 21:41 15h53
Jeu 2 05:48 21:41 15h53
Ven 3 05:49 21:40 15h52
Sam 4 05:49 21:40 15h51
Dim 5 05:50 21:40 15h50
Lun 6 05:51 21:39 15h49
Mar 7 05:51 21:39 15h48
Mer 8 05:52 21:39 15h47
Jeu 9 05:53 21:38 15h45
Ven 10 05:54 21:38 15h44
Sam 11 05:55 21:37 15h43
Dim 12 05:55 21:36 15h41
Lun 13 05:56 21:36 15h39
Mar 14 05:57 21:35 15h38
Mer 15 05:58 21:34 15h36
Jeu 16 05:59 21:34 15h34
Ven 17 06:00 21:33 15h33
Sam 18 06:01 21:32 15h31
Dim 19 06:02 21:31 15h29
Lun 20 06:03 21:30 15h27
Mar 21 06:04 21:29 15h25
Mer 22 06:06 21:28 15h23
Jeu 23 06:07 21:27 15h21
Ven 24 06:08 21:26 15h18
Sam 25 06:09 21:25 15h16
Dim 26 06:10 21:24 15h14
Lun 27 06:11 21:23 15h11
Mar 28 06:13 21:22 15h09
Mer 29 06:14 21:20 15h07
Jeu 30 06:15 21:19 15h04
Ven 31 06:16 21:18 15h02

Août 2037

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Sam 1 06:17 21:16 14h59
Dim 2 06:19 21:15 14h56
Lun 3 06:20 21:14 14h54
Mar 4 06:21 21:12 14h51
Mer 5 06:23 21:11 14h48
Jeu 6 06:24 21:09 14h46
Ven 7 06:25 21:08 14h43
Sam 8 06:26 21:06 14h40
Dim 9 06:28 21:05 14h37
Lun 10 06:29 21:03 14h34
Mar 11 06:30 21:02 14h31
Mer 12 06:32 21:00 14h29
Jeu 13 06:33 20:59 14h26
Ven 14 06:34 20:57 14h23
Sam 15 06:36 20:55 14h20
Dim 16 06:37 20:54 14h17
Lun 17 06:38 20:52 14h14
Mar 18 06:40 20:50 14h11
Mer 19 06:41 20:48 14h07
Jeu 20 06:42 20:47 14h04
Ven 21 06:44 20:45 14h01
Sam 22 06:45 20:43 13h58
Dim 23 06:46 20:41 13h55
Lun 24 06:48 20:39 13h52
Mar 25 06:49 20:38 13h49
Mer 26 06:50 20:36 13h45
Jeu 27 06:52 20:34 13h42
Ven 28 06:53 20:32 13h39
Sam 29 06:54 20:30 13h36
Dim 30 06:56 20:28 13h33
Lun 31 06:57 20:26 13h29

Septembre 2037

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Mar 1 06:58 20:24 13h26
Mer 2 07:00 20:22 13h23
Jeu 3 07:01 20:20 13h20
Ven 4 07:02 20:18 13h16
Sam 5 07:03 20:16 13h13
Dim 6 07:05 20:14 13h10
Lun 7 07:06 20:12 13h06
Mar 8 07:07 20:10 13h03
Mer 9 07:09 20:08 13h00
Jeu 10 07:10 20:06 12h56
Ven 11 07:11 20:04 12h53
Sam 12 07:13 20:02 12h50
Dim 13 07:14 20:00 12h46
Lun 14 07:15 19:58 12h43
Mar 15 07:17 19:56 12h40
Mer 16 07:18 19:54 12h36
Jeu 17 07:19 19:52 12h33
Ven 18 07:21 19:50 12h30
Sam 19 07:22 19:48 12h26
Dim 20 07:23 19:46 12h23
Lun 21 07:24 19:44 12h19
Mar 22 07:26 19:42 12h16
Mer 23 07:27 19:40 12h13
Jeu 24 07:28 19:38 12h09
Ven 25 07:30 19:36 12h06
Sam 26 07:31 19:34 12h03
Dim 27 07:32 19:32 11h59
Lun 28 07:34 19:30 11h56
Mar 29 07:35 19:27 11h52
Mer 30 07:36 19:25 11h49

Octobre 2037

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Jeu 1 07:38 19:23 11h46
Ven 2 07:39 19:21 11h42
Sam 3 07:40 19:19 11h39
Dim 4 07:42 19:17 11h36
Lun 5 07:43 19:15 11h32
Mar 6 07:45 19:13 11h29
Mer 7 07:46 19:11 11h25
Jeu 8 07:47 19:09 11h22
Ven 9 07:49 19:07 11h19
Sam 10 07:50 19:05 11h15
Dim 11 07:52 19:04 11h12
Lun 12 07:53 19:02 11h09
Mar 13 07:54 19:00 11h05
Mer 14 07:56 18:58 11h02
Jeu 15 07:57 18:56 10h59
Ven 16 07:59 18:54 10h55
Sam 17 08:00 18:52 10h52
Dim 18 08:01 18:50 10h49
Lun 19 08:03 18:48 10h46
Mar 20 08:04 18:47 10h42
Mer 21 08:06 18:45 10h39
Jeu 22 08:07 18:43 10h36
Ven 23 08:09 18:41 10h33
Sam 24 08:10 18:39 10h29
Dim 25 08:12 18:38 10h26
Lun 26 07:13 17:36 10h23
Mar 27 07:15 17:34 10h20
Mer 28 07:16 17:33 10h17
Jeu 29 07:18 17:31 10h13
Ven 30 07:19 17:29 10h10
Sam 31 07:21 17:28 10h07

Novembre 2037

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Dim 1 07:22 17:26 10h04
Lun 2 07:24 17:25 10h01
Mar 3 07:25 17:23 9h58
Mer 4 07:27 17:22 9h55
Jeu 5 07:28 17:20 9h52
Ven 6 07:30 17:19 9h49
Sam 7 07:31 17:17 9h46
Dim 8 07:33 17:16 9h43
Lun 9 07:34 17:15 9h40
Mar 10 07:36 17:13 9h37
Mer 11 07:37 17:12 9h35
Jeu 12 07:39 17:11 9h32
Ven 13 07:40 17:09 9h29
Sam 14 07:42 17:08 9h26
Dim 15 07:43 17:07 9h24
Lun 16 07:45 17:06 9h21
Mar 17 07:46 17:05 9h19
Mer 18 07:48 17:04 9h16
Jeu 19 07:49 17:03 9h14
Ven 20 07:51 17:02 9h11
Sam 21 07:52 17:01 9h09
Dim 22 07:53 17:00 9h06
Lun 23 07:55 16:59 9h04
Mar 24 07:56 16:58 9h02
Mer 25 07:58 16:57 9h00
Jeu 26 07:59 16:57 8h58
Ven 27 08:00 16:56 8h55
Sam 28 08:02 16:55 8h53
Dim 29 08:03 16:55 8h51
Lun 30 08:04 16:54 8h50

Décembre 2037

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Mar 1 08:06 16:53 8h48
Mer 2 08:07 16:53 8h46
Jeu 3 08:08 16:52 8h44
Ven 4 08:09 16:52 8h43
Sam 5 08:10 16:52 8h41
Dim 6 08:11 16:51 8h40
Lun 7 08:13 16:51 8h38
Mar 8 08:14 16:51 8h37
Mer 9 08:15 16:51 8h36
Jeu 10 08:16 16:50 8h35
Ven 11 08:17 16:50 8h34
Sam 12 08:18 16:50 8h33
Dim 13 08:18 16:50 8h32
Lun 14 08:19 16:50 8h31
Mar 15 08:20 16:50 8h30
Mer 16 08:21 16:51 8h30
Jeu 17 08:22 16:51 8h29
Ven 18 08:22 16:51 8h29
Sam 19 08:23 16:51 8h28
Dim 20 08:24 16:52 8h28
Lun 21 08:24 16:52 8h28
Mar 22 08:25 16:52 8h28
Mer 23 08:25 16:53 8h28
Jeu 24 08:26 16:53 8h28
Ven 25 08:26 16:54 8h28
Sam 26 08:26 16:55 8h28
Dim 27 08:27 16:55 8h29
Lun 28 08:27 16:56 8h29
Mar 29 08:27 16:57 8h29
Mer 30 08:27 16:58 8h30
Jeu 31 08:28 16:58 8h31

Autres villes

Autres années

ℹ️ Note : Les horaires sont calculés pour les coordonnées GPS de Dijon (47.322°N, 5.0415°E). Les heures peuvent varier légèrement selon votre position exacte dans l'agglomération. Les heures sont données en heure locale française (UTC+1 ou UTC+2 selon la période).