☀️ Calendrier solaire

Dijon • 2045

2045

📍 Bourgogne-Franche-Comté • 47.3220°N, 5.0415°E

☀️

Jour le plus long

21 juin

15h57 de soleil

🌙

Jour le plus court

19 décembre

8h28 de soleil

Horaires de lever et coucher du soleil

Janvier 2045

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Dim 1 08:28 16:59 8h32
Lun 2 08:28 17:00 8h33
Mar 3 08:28 17:01 8h34
Mer 4 08:28 17:02 8h35
Jeu 5 08:27 17:03 8h36
Ven 6 08:27 17:04 8h37
Sam 7 08:27 17:05 8h38
Dim 8 08:27 17:06 8h40
Lun 9 08:27 17:08 8h41
Mar 10 08:26 17:09 8h43
Mer 11 08:26 17:10 8h44
Jeu 12 08:25 17:11 8h46
Ven 13 08:25 17:12 8h48
Sam 14 08:24 17:14 8h49
Dim 15 08:24 17:15 8h51
Lun 16 08:23 17:16 8h53
Mar 17 08:23 17:18 8h55
Mer 18 08:22 17:19 8h57
Jeu 19 08:21 17:20 8h59
Ven 20 08:20 17:22 9h02
Sam 21 08:19 17:23 9h04
Dim 22 08:19 17:25 9h06
Lun 23 08:18 17:26 9h09
Mar 24 08:17 17:28 9h11
Mer 25 08:16 17:29 9h13
Jeu 26 08:15 17:31 9h16
Ven 27 08:14 17:32 9h18
Sam 28 08:13 17:34 9h21
Dim 29 08:12 17:35 9h24
Lun 30 08:10 17:37 9h26
Mar 31 08:09 17:38 9h29

Février 2045

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Mer 1 08:08 17:40 9h32
Jeu 2 08:07 17:41 9h35
Ven 3 08:06 17:43 9h38
Sam 4 08:04 17:45 9h40
Dim 5 08:03 17:46 9h43
Lun 6 08:02 17:48 9h46
Mar 7 08:00 17:49 9h49
Mer 8 07:59 17:51 9h52
Jeu 9 07:57 17:52 9h55
Ven 10 07:56 17:54 9h58
Sam 11 07:54 17:56 10h01
Dim 12 07:53 17:57 10h04
Lun 13 07:51 17:59 10h08
Mar 14 07:50 18:00 10h11
Mer 15 07:48 18:02 10h14
Jeu 16 07:46 18:03 10h17
Ven 17 07:45 18:05 10h20
Sam 18 07:43 18:07 10h24
Dim 19 07:41 18:08 10h27
Lun 20 07:40 18:10 10h30
Mar 21 07:38 18:11 10h33
Mer 22 07:36 18:13 10h37
Jeu 23 07:34 18:14 10h40
Ven 24 07:33 18:16 10h43
Sam 25 07:31 18:17 10h46
Dim 26 07:29 18:19 10h50
Lun 27 07:27 18:20 10h53
Mar 28 07:25 18:22 10h57

Mars 2045

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Mer 1 07:23 18:23 11h00
Jeu 2 07:22 18:25 11h03
Ven 3 07:20 18:26 11h07
Sam 4 07:18 18:28 11h10
Dim 5 07:16 18:29 11h13
Lun 6 07:14 18:31 11h17
Mar 7 07:12 18:32 11h20
Mer 8 07:10 18:34 11h24
Jeu 9 07:08 18:35 11h27
Ven 10 07:06 18:37 11h30
Sam 11 07:04 18:38 11h34
Dim 12 07:02 18:39 11h37
Lun 13 07:00 18:41 11h41
Mar 14 06:58 18:42 11h44
Mer 15 06:56 18:44 11h48
Jeu 16 06:54 18:45 11h51
Ven 17 06:52 18:47 11h54
Sam 18 06:50 18:48 11h58
Dim 19 06:48 18:49 12h01
Lun 20 06:46 18:51 12h05
Mar 21 06:44 18:52 12h08
Mer 22 06:42 18:54 12h12
Jeu 23 06:40 18:55 12h15
Ven 24 06:38 18:56 12h18
Sam 25 06:36 18:58 12h22
Dim 26 06:34 18:59 12h25
Lun 27 07:32 20:01 12h29
Mar 28 07:30 20:02 12h32
Mer 29 07:28 20:03 12h35
Jeu 30 07:26 20:05 12h39
Ven 31 07:24 20:06 12h42

Avril 2045

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Sam 1 07:22 20:08 12h46
Dim 2 07:20 20:09 12h49
Lun 3 07:18 20:10 12h52
Mar 4 07:16 20:12 12h56
Mer 5 07:14 20:13 12h59
Jeu 6 07:12 20:15 13h03
Ven 7 07:10 20:16 13h06
Sam 8 07:08 20:17 13h09
Dim 9 07:06 20:19 13h13
Lun 10 07:04 20:20 13h16
Mar 11 07:02 20:21 13h19
Mer 12 07:00 20:23 13h23
Jeu 13 06:58 20:24 13h26
Ven 14 06:56 20:26 13h29
Sam 15 06:54 20:27 13h33
Dim 16 06:53 20:28 13h36
Lun 17 06:51 20:30 13h39
Mar 18 06:49 20:31 13h42
Mer 19 06:47 20:33 13h46
Jeu 20 06:45 20:34 13h49
Ven 21 06:43 20:35 13h52
Sam 22 06:42 20:37 13h55
Dim 23 06:40 20:38 13h59
Lun 24 06:38 20:40 14h02
Mar 25 06:36 20:41 14h05
Mer 26 06:34 20:42 14h08
Jeu 27 06:33 20:44 14h11
Ven 28 06:31 20:45 14h14
Sam 29 06:29 20:47 14h17
Dim 30 06:28 20:48 14h20

Mai 2045

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Lun 1 06:26 20:49 14h23
Mar 2 06:25 20:51 14h26
Mer 3 06:23 20:52 14h29
Jeu 4 06:21 20:54 14h32
Ven 5 06:20 20:55 14h35
Sam 6 06:18 20:56 14h38
Dim 7 06:17 20:58 14h41
Lun 8 06:15 20:59 14h44
Mar 9 06:14 21:00 14h46
Mer 10 06:12 21:02 14h49
Jeu 11 06:11 21:03 14h52
Ven 12 06:10 21:04 14h55
Sam 13 06:08 21:06 14h57
Dim 14 06:07 21:07 15h00
Lun 15 06:06 21:08 15h02
Mar 16 06:05 21:10 15h05
Mer 17 06:03 21:11 15h08
Jeu 18 06:02 21:12 15h10
Ven 19 06:01 21:13 15h12
Sam 20 06:00 21:15 15h15
Dim 21 05:59 21:16 15h17
Lun 22 05:58 21:17 15h19
Mar 23 05:57 21:18 15h21
Mer 24 05:56 21:19 15h24
Jeu 25 05:55 21:20 15h26
Ven 26 05:54 21:22 15h28
Sam 27 05:53 21:23 15h30
Dim 28 05:52 21:24 15h32
Lun 29 05:51 21:25 15h33
Mar 30 05:51 21:26 15h35
Mer 31 05:50 21:27 15h37

Juin 2045

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Jeu 1 05:49 21:28 15h39
Ven 2 05:48 21:29 15h40
Sam 3 05:48 21:30 15h42
Dim 4 05:47 21:31 15h43
Lun 5 05:47 21:31 15h45
Mar 6 05:46 21:32 15h46
Mer 7 05:46 21:33 15h47
Jeu 8 05:45 21:34 15h48
Ven 9 05:45 21:35 15h49
Sam 10 05:45 21:35 15h50
Dim 11 05:44 21:36 15h51
Lun 12 05:44 21:36 15h52
Mar 13 05:44 21:37 15h53
Mer 14 05:44 21:38 15h54
Jeu 15 05:44 21:38 15h54
Ven 16 05:44 21:39 15h55
Sam 17 05:44 21:39 15h55
Dim 18 05:44 21:39 15h56
Lun 19 05:44 21:40 15h56
Mar 20 05:44 21:40 15h56
Mer 21 05:44 21:40 15h57
Jeu 22 05:44 21:41 15h57
Ven 23 05:44 21:41 15h57
Sam 24 05:45 21:41 15h56
Dim 25 05:45 21:41 15h56
Lun 26 05:45 21:41 15h56
Mar 27 05:45 21:41 15h56
Mer 28 05:46 21:41 15h55
Jeu 29 05:46 21:41 15h55
Ven 30 05:47 21:41 15h54

Juillet 2045

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Sam 1 05:47 21:41 15h53
Dim 2 05:48 21:41 15h53
Lun 3 05:49 21:40 15h52
Mar 4 05:49 21:40 15h51
Mer 5 05:50 21:40 15h50
Jeu 6 05:51 21:39 15h49
Ven 7 05:51 21:39 15h48
Sam 8 05:52 21:39 15h47
Dim 9 05:53 21:38 15h45
Lun 10 05:54 21:38 15h44
Mar 11 05:54 21:37 15h43
Mer 12 05:55 21:36 15h41
Jeu 13 05:56 21:36 15h40
Ven 14 05:57 21:35 15h38
Sam 15 05:58 21:34 15h36
Dim 16 05:59 21:34 15h35
Lun 17 06:00 21:33 15h33
Mar 18 06:01 21:32 15h31
Mer 19 06:02 21:31 15h29
Jeu 20 06:03 21:30 15h27
Ven 21 06:04 21:29 15h25
Sam 22 06:05 21:28 15h23
Dim 23 06:07 21:27 15h21
Lun 24 06:08 21:26 15h18
Mar 25 06:09 21:25 15h16
Mer 26 06:10 21:24 15h14
Jeu 27 06:11 21:23 15h12
Ven 28 06:12 21:22 15h09
Sam 29 06:14 21:20 15h07
Dim 30 06:15 21:19 15h04
Lun 31 06:16 21:18 15h02

Août 2045

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Mar 1 06:17 21:17 14h59
Mer 2 06:19 21:15 14h57
Jeu 3 06:20 21:14 14h54
Ven 4 06:21 21:12 14h51
Sam 5 06:22 21:11 14h49
Dim 6 06:24 21:10 14h46
Lun 7 06:25 21:08 14h43
Mar 8 06:26 21:07 14h40
Mer 9 06:28 21:05 14h37
Jeu 10 06:29 21:04 14h35
Ven 11 06:30 21:02 14h32
Sam 12 06:32 21:00 14h29
Dim 13 06:33 20:59 14h26
Lun 14 06:34 20:57 14h23
Mar 15 06:36 20:55 14h20
Mer 16 06:37 20:54 14h17
Jeu 17 06:38 20:52 14h14
Ven 18 06:40 20:50 14h11
Sam 19 06:41 20:49 14h08
Dim 20 06:42 20:47 14h05
Lun 21 06:43 20:45 14h02
Mar 22 06:45 20:43 13h58
Mer 23 06:46 20:41 13h55
Jeu 24 06:47 20:40 13h52
Ven 25 06:49 20:38 13h49
Sam 26 06:50 20:36 13h46
Dim 27 06:51 20:34 13h43
Lun 28 06:53 20:32 13h39
Mar 29 06:54 20:30 13h36
Mer 30 06:55 20:28 13h33
Jeu 31 06:57 20:26 13h30

Septembre 2045

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Ven 1 06:58 20:24 13h26
Sam 2 06:59 20:22 13h23
Dim 3 07:01 20:21 13h20
Lun 4 07:02 20:19 13h17
Mar 5 07:03 20:17 13h13
Mer 6 07:05 20:15 13h10
Jeu 7 07:06 20:13 13h07
Ven 8 07:07 20:11 13h03
Sam 9 07:09 20:09 13h00
Dim 10 07:10 20:07 12h57
Lun 11 07:11 20:05 12h53
Mar 12 07:13 20:02 12h50
Mer 13 07:14 20:00 12h47
Jeu 14 07:15 19:58 12h43
Ven 15 07:16 19:56 12h40
Sam 16 07:18 19:54 12h37
Dim 17 07:19 19:52 12h33
Lun 18 07:20 19:50 12h30
Mar 19 07:22 19:48 12h26
Mer 20 07:23 19:46 12h23
Jeu 21 07:24 19:44 12h20
Ven 22 07:26 19:42 12h16
Sam 23 07:27 19:40 12h13
Dim 24 07:28 19:38 12h10
Lun 25 07:30 19:36 12h06
Mar 26 07:31 19:34 12h03
Mer 27 07:32 19:32 11h59
Jeu 28 07:34 19:30 11h56
Ven 29 07:35 19:28 11h53
Sam 30 07:36 19:26 11h49

Octobre 2045

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Dim 1 07:38 19:24 11h46
Lun 2 07:39 19:22 11h43
Mar 3 07:40 19:20 11h39
Mer 4 07:42 19:18 11h36
Jeu 5 07:43 19:16 11h32
Ven 6 07:44 19:14 11h29
Sam 7 07:46 19:12 11h26
Dim 8 07:47 19:10 11h22
Lun 9 07:49 19:08 11h19
Mar 10 07:50 19:06 11h16
Mer 11 07:51 19:04 11h12
Jeu 12 07:53 19:02 11h09
Ven 13 07:54 19:00 11h06
Sam 14 07:56 18:58 11h02
Dim 15 07:57 18:56 10h59
Lun 16 07:58 18:54 10h56
Mar 17 08:00 18:52 10h52
Mer 18 08:01 18:50 10h49
Jeu 19 08:03 18:49 10h46
Ven 20 08:04 18:47 10h43
Sam 21 08:06 18:45 10h39
Dim 22 08:07 18:43 10h36
Lun 23 08:09 18:41 10h33
Mar 24 08:10 18:40 10h30
Mer 25 08:12 18:38 10h26
Jeu 26 08:13 18:36 10h23
Ven 27 08:15 18:34 10h20
Sam 28 08:16 18:33 10h17
Dim 29 08:18 18:31 10h14
Lun 30 07:19 17:30 10h11
Mar 31 07:21 17:28 10h07

Novembre 2045

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Mer 1 07:22 17:26 10h04
Jeu 2 07:24 17:25 10h01
Ven 3 07:25 17:23 9h58
Sam 4 07:27 17:22 9h55
Dim 5 07:28 17:20 9h52
Lun 6 07:30 17:19 9h49
Mar 7 07:31 17:17 9h46
Mer 8 07:33 17:16 9h43
Jeu 9 07:34 17:15 9h41
Ven 10 07:36 17:13 9h38
Sam 11 07:37 17:12 9h35
Dim 12 07:39 17:11 9h32
Lun 13 07:40 17:10 9h29
Mar 14 07:42 17:08 9h27
Mer 15 07:43 17:07 9h24
Jeu 16 07:45 17:06 9h21
Ven 17 07:46 17:05 9h19
Sam 18 07:48 17:04 9h16
Dim 19 07:49 17:03 9h14
Lun 20 07:51 17:02 9h11
Mar 21 07:52 17:01 9h09
Mer 22 07:53 17:00 9h07
Jeu 23 07:55 16:59 9h04
Ven 24 07:56 16:58 9h02
Sam 25 07:58 16:57 9h00
Dim 26 07:59 16:57 8h58
Lun 27 08:00 16:56 8h56
Mar 28 08:02 16:55 8h54
Mer 29 08:03 16:55 8h52
Jeu 30 08:04 16:54 8h50

Décembre 2045

Jour 🌅 Lever 🌇 Coucher Durée
Ven 1 08:05 16:53 8h48
Sam 2 08:07 16:53 8h46
Dim 3 08:08 16:52 8h45
Lun 4 08:09 16:52 8h43
Mar 5 08:10 16:52 8h41
Mer 6 08:11 16:51 8h40
Jeu 7 08:12 16:51 8h39
Ven 8 08:14 16:51 8h37
Sam 9 08:15 16:51 8h36
Dim 10 08:16 16:50 8h35
Lun 11 08:17 16:50 8h34
Mar 12 08:18 16:50 8h33
Mer 13 08:18 16:50 8h32
Jeu 14 08:19 16:50 8h31
Ven 15 08:20 16:50 8h30
Sam 16 08:21 16:51 8h30
Dim 17 08:22 16:51 8h29
Lun 18 08:22 16:51 8h29
Mar 19 08:23 16:51 8h28
Mer 20 08:24 16:52 8h28
Jeu 21 08:24 16:52 8h28
Ven 22 08:25 16:52 8h28
Sam 23 08:25 16:53 8h28
Dim 24 08:26 16:53 8h28
Lun 25 08:26 16:54 8h28
Mar 26 08:26 16:55 8h28
Mer 27 08:27 16:55 8h28
Jeu 28 08:27 16:56 8h29
Ven 29 08:27 16:57 8h29
Sam 30 08:27 16:57 8h30
Dim 31 08:28 16:58 8h31

Autres villes

Autres années

ℹ️ Note : Les horaires sont calculés pour les coordonnées GPS de Dijon (47.322°N, 5.0415°E). Les heures peuvent varier légèrement selon votre position exacte dans l'agglomération. Les heures sont données en heure locale française (UTC+1 ou UTC+2 selon la période).