| Janvier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | JOUR de l'AN | 1 | ||
| 2 | M | Basile | |||
| 3 | M | Geneviève | |||
| 4 | J | Odilon | |||
| 5 | V | Edouard | |||
| 6 | S | Mélainie | |||
| 7 | D | Raymond | |||
| 8 | L | Lucien | 2 | ||
| 9 | M | Alix | |||
| 10 | M | Guillaume | |||
| 11 | J | Paulin | |||
| 12 | V | Tatiana | |||
| 13 | S | Yvette | |||
| 14 | D | Nina | |||
| 15 | L | Rémi | 3 | ||
| 16 | M | Marcel | |||
| 17 | M | Roseline | |||
| 18 | J | Prisca | |||
| 19 | V | Marius | |||
| 20 | S | Sébastien | |||
| 21 | D | Agnès | |||
| 22 | L | Vincent | 4 | ||
| 23 | M | Barnard | |||
| 24 | M | Fr. de Sales | |||
| 25 | J | Conv. S. Paul | |||
| 26 | V | Paul | |||
| 27 | S | Angèle | |||
| 28 | D | Th. d'Aquin | |||
| 29 | L | Gildas | 5 | ||
| 30 | M | Martine | |||
| 31 | M | Marcelle | |||
| Février | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | Ella | |||
| 2 | V | Présentation | |||
| 3 | S | Blaise | |||
| 4 | D | Véronique | |||
| 5 | L | Agathe | 6 | ||
| 6 | M | Gaston | |||
| 7 | M | Eugénie | |||
| 8 | J | Jacqueline | |||
| 9 | V | Appoline | |||
| 10 | S | Arnaud | |||
| 11 | D | N.-D. Lourdes | |||
| 12 | L | Félix | 7 | ||
| 13 | M | Béatrice | |||
| 14 | M | Valentin | |||
| 15 | J | Claude | |||
| 16 | V | Julienne | |||
| 17 | S | Alexis | |||
| 18 | D | Bernadette | |||
| 19 | L | Gabin | 8 | ||
| 20 | M | Aimée | |||
| 21 | M | P. Damien | |||
| 22 | J | Isabelle | |||
| 23 | V | Lazare | |||
| 24 | S | Modeste | |||
| 25 | D | Roméo | |||
| 26 | L | Nestor | 9 | ||
| 27 | M | Honorine | |||
| 28 | M | Romain | |||
| Mars | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | Aubin | |||
| 2 | V | Charles le B. | |||
| 3 | S | Guénolé | |||
| 4 | D | Casimir | |||
| 5 | L | Olive | 10 | ||
| 6 | M | Colette | |||
| 7 | M | Félicité | |||
| 8 | J | Jean de Dieu | |||
| 9 | V | Françoise | |||
| 10 | S | Vivien | |||
| 11 | D | Rosine | |||
| 12 | L | Justine | 11 | ||
| 13 | M | Rodrigue | |||
| 14 | M | Mathilde | |||
| 15 | J | Louise | |||
| 16 | V | Bénédicte | |||
| 17 | S | Patrice | |||
| 18 | D | Cyrille | |||
| 19 | L | Joseph | 12 | ||
| 20 | M | PRINTEMPS | |||
| 21 | M | Clémence | |||
| 22 | J | Léa | |||
| 23 | V | Victorien | |||
| 24 | S | Cath. de Suè. | |||
| 25 | D | Humbert | |||
| 26 | L | Larissa | 13 | ||
| 27 | M | Habib | |||
| 28 | M | Gontran | |||
| 29 | J | Gwladys | |||
| 30 | V | Amédée | |||
| 31 | S | Benjamin | |||
| Avril | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Hugues | |||
| 2 | L | Sandrine | 14 | ||
| 3 | M | Richard | |||
| 4 | M | Isidore | |||
| 5 | J | Irène | |||
| 6 | V | Marcellin | |||
| 7 | S | J.-B. de la S. | |||
| 8 | D | Julie | |||
| 9 | L | Gauthier | 15 | ||
| 10 | M | Fulbert | |||
| 11 | M | Stanislas | |||
| 12 | J | Jules | |||
| 13 | V | Ida | |||
| 14 | S | Maxime | |||
| 15 | D | Paterne | |||
| 16 | L | Benoît-J. | 16 | ||
| 17 | M | Anicet | |||
| 18 | M | Parfait | |||
| 19 | J | Emma | |||
| 20 | V | Odette | |||
| 21 | S | Anselme | |||
| 22 | D | Alexandre | |||
| 23 | L | Georges | 17 | ||
| 24 | M | Fidèle | |||
| 25 | M | Marc | |||
| 26 | J | Alida | |||
| 27 | V | Zita | |||
| 28 | S | Jour du Souv. | |||
| 29 | D | Cath. de Si. | |||
| 30 | L | Robert | 18 | ||
| Mai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | F. du TRAVAIL | |||
| 2 | M | Boris | |||
| 3 | J | Phil., Jacq. | |||
| 4 | V | Sylvain | |||
| 5 | S | Judith | |||
| 6 | D | Prudence | |||
| 7 | L | Gisèle | 19 | ||
| 8 | M | Victoire 45 | |||
| 9 | M | Pacôme | |||
| 10 | J | Solange | |||
| 11 | V | Estelle | |||
| 12 | S | Jean.-d'Arc | |||
| 13 | D | Rolande | |||
| 14 | L | Matthias | 20 | ||
| 15 | M | Denise | |||
| 16 | M | Honoré | |||
| 17 | J | Pascal | |||
| 18 | V | Eric | |||
| 19 | S | Yves | |||
| 20 | D | Bernardin | |||
| 21 | L | Constantin | 21 | ||
| 22 | M | Emile | |||
| 23 | M | Didier | |||
| 24 | J | Donatien | |||
| 25 | V | Sophie | |||
| 26 | S | Bérenger | |||
| 27 | D | Augustin | |||
| 28 | L | Germain | 22 | ||
| 29 | M | Aymar | |||
| 30 | M | Ferdinand | |||
| 31 | J | Visitation | |||
| Juin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Justin | |||
| 2 | S | Blandine | |||
| 3 | D | Kévin | |||
| 4 | L | Clotilde | 23 | ||
| 5 | M | Igor | |||
| 6 | M | Norbert | |||
| 7 | J | Gilbert | |||
| 8 | V | Médard | |||
| 9 | S | Diane | |||
| 10 | D | Landry | |||
| 11 | L | Barnabé | 24 | ||
| 12 | M | Guy | |||
| 13 | M | Antoine de P. | |||
| 14 | J | Elisée | |||
| 15 | V | Germaine | |||
| 16 | S | J.-Fr. Régis | |||
| 17 | D | Hervé | |||
| 18 | L | Léonce | 25 | ||
| 19 | M | Romuald | |||
| 20 | M | Silvère | |||
| 21 | J | ETE | |||
| 22 | V | Alban | |||
| 23 | S | Audrey | |||
| 24 | D | Jean-Bapt. | |||
| 25 | L | Prosper | 26 | ||
| 26 | M | Anthelme | |||
| 27 | M | Fernand | |||
| 28 | J | Irénée | |||
| 29 | V | Pierre, Paul | |||
| 30 | S | Martial | |||
Vacances scolaires :
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
| Juillet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Thierry | |||
| 2 | L | Martinien | 27 | ||
| 3 | M | Thomas | |||
| 4 | M | Florent | |||
| 5 | J | Antoine | |||
| 6 | V | Mariette | |||
| 7 | S | Raoul | |||
| 8 | D | Thibault | |||
| 9 | L | Amandine | 28 | ||
| 10 | M | Ulrich | |||
| 11 | M | Benoît | |||
| 12 | J | Olivier | |||
| 13 | V | Henri, Joël | |||
| 14 | S | FETE NATION. | |||
| 15 | D | Donald | |||
| 16 | L | N-D Mt-Carmel | 29 | ||
| 17 | M | Charlotte | |||
| 18 | M | Frédéric | |||
| 19 | J | Arsène | |||
| 20 | V | Marina | |||
| 21 | S | Victor | |||
| 22 | D | Marie-Mad. | |||
| 23 | L | Brigitte | 30 | ||
| 24 | M | Christine | |||
| 25 | M | Jacques | |||
| 26 | J | Anne, Joach. | |||
| 27 | V | Nathalie | |||
| 28 | S | Samson | |||
| 29 | D | Marthe | |||
| 30 | L | Juliette | 31 | ||
| 31 | M | Ignace de L. | |||
| Août | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Alphonse | |||
| 2 | J | Julien-Eym. | |||
| 3 | V | Lydie | |||
| 4 | S | J.-M. Vianney | |||
| 5 | D | Abel | |||
| 6 | L | Transfiguration | 32 | ||
| 7 | M | Gaétan | |||
| 8 | M | Dominique | |||
| 9 | J | Amour | |||
| 10 | V | Laurent | |||
| 11 | S | Claire | |||
| 12 | D | Clarisse | |||
| 13 | L | Hippolyte | 33 | ||
| 14 | M | Evrard | |||
| 15 | M | ASSOMPTION | |||
| 16 | J | Armel | |||
| 17 | V | Hyacinthe | |||
| 18 | S | Hélène | |||
| 19 | D | Jean-Eudes | |||
| 20 | L | Bernard | 34 | ||
| 21 | M | Christophe | |||
| 22 | M | Fabrice | |||
| 23 | J | Rose de L. | |||
| 24 | V | Barthélemy | |||
| 25 | S | Louis | |||
| 26 | D | Natacha | |||
| 27 | L | Monique | 35 | ||
| 28 | M | Augustin | |||
| 29 | M | Sabine | |||
| 30 | J | Fiacre | |||
| 31 | V | Aristide | |||
| Septembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Gilles | |||
| 2 | D | Ingrid | |||
| 3 | L | Grégoire | 36 | ||
| 4 | M | Rosalie | |||
| 5 | M | Raïssa | |||
| 6 | J | Bertrand | |||
| 7 | V | Reine | |||
| 8 | S | Nativité N.-D. | |||
| 9 | D | Alain | |||
| 10 | L | Inès | 37 | ||
| 11 | M | Adelphe | |||
| 12 | M | Apollinaire | |||
| 13 | J | Aimé | |||
| 14 | V | La Ste Croix | |||
| 15 | S | Roland | |||
| 16 | D | Edith | |||
| 17 | L | Renaud | 38 | ||
| 18 | M | Nadège | |||
| 19 | M | Emilie | |||
| 20 | J | Davy | |||
| 21 | V | Matthieu | |||
| 22 | S | Maurice | |||
| 23 | D | AUTOMNE | |||
| 24 | L | Thècle | 39 | ||
| 25 | M | Hermann | |||
| 26 | M | Côme, Dam. | |||
| 27 | J | Vinc. de P. | |||
| 28 | V | Venceslas | |||
| 29 | S | Michel | |||
| 30 | D | Jérôme | |||
| Octobre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | Thér. de l'E. | 40 | ||
| 2 | M | Léger | |||
| 3 | M | Gérard | |||
| 4 | J | Fr. d'Assise | |||
| 5 | V | Fleur | |||
| 6 | S | Bruno | |||
| 7 | D | Serge | |||
| 8 | L | Pélagie | 41 | ||
| 9 | M | Denis | |||
| 10 | M | Ghislain | |||
| 11 | J | Firmin | |||
| 12 | V | Wilfried | |||
| 13 | S | Géraud | |||
| 14 | D | Juste | |||
| 15 | L | Thér. d'Avila | 42 | ||
| 16 | M | Edwige | |||
| 17 | M | Baudoin | |||
| 18 | J | Luc | |||
| 19 | V | René | |||
| 20 | S | Adeline | |||
| 21 | D | Céline | |||
| 22 | L | Elodie | 43 | ||
| 23 | M | Jean de C. | |||
| 24 | M | Florentin | |||
| 25 | J | Crépin | |||
| 26 | V | Dimitri | |||
| 27 | S | Emeline | |||
| 28 | D | Simon, Jude | |||
| 29 | L | Narcisse | 44 | ||
| 30 | M | Bienvenue | |||
| 31 | M | Quentin | |||
| Novembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | TOUSSAINT | |||
| 2 | V | Défunt | |||
| 3 | S | Hubert | |||
| 4 | D | Charles | |||
| 5 | L | Sylvie | 45 | ||
| 6 | M | Bertille | |||
| 7 | M | Carine | |||
| 8 | J | Geoffroy | |||
| 9 | V | Théodore | |||
| 10 | S | Léon | |||
| 11 | D | ARMISTICE | |||
| 12 | L | Christian | 46 | ||
| 13 | M | Brice | |||
| 14 | M | Sidoine | |||
| 15 | J | Albert | |||
| 16 | V | Marguerite | |||
| 17 | S | Elisabeth | |||
| 18 | D | Aude | |||
| 19 | L | Tanguy | 47 | ||
| 20 | M | Edmond | |||
| 21 | M | Prés. Marie | |||
| 22 | J | Cécile | |||
| 23 | V | Clément | |||
| 24 | S | Flora | |||
| 25 | D | Cath. L. | |||
| 26 | L | Delphine | 48 | ||
| 27 | M | Séverin | |||
| 28 | M | Jacq. de la M. | |||
| 29 | J | Saturnin | |||
| 30 | V | André | |||
| Décembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Florence | |||
| 2 | D | Viviane | |||
| 3 | L | Xavier | 49 | ||
| 4 | M | Barbara | |||
| 5 | M | Gérald | |||
| 6 | J | Nicolas | |||
| 7 | V | Ambroise | |||
| 8 | S | Im. Concept. | |||
| 9 | D | Pierre Fourier | |||
| 10 | L | Romaric | 50 | ||
| 11 | M | Daniel | |||
| 12 | M | Jean. Fr.-Ch. | |||
| 13 | J | Lucie | |||
| 14 | V | Odile | |||
| 15 | S | Ninon | |||
| 16 | D | Alice | |||
| 17 | L | Gaël | 51 | ||
| 18 | M | Gatien | |||
| 19 | M | Urbain | |||
| 20 | J | Abraham | |||
| 21 | V | Pierre C. | |||
| 22 | S | HIVER | |||
| 23 | D | Armand | |||
| 24 | L | Adèle | 52 | ||
| 25 | M | NOËL | |||
| 26 | M | Etienne | |||
| 27 | J | Jean | |||
| 28 | V | Innocents | |||
| 29 | S | David | |||
| 30 | D | Roger | |||
| 31 | L | Sylvestre | 1 | ||
L'année 2018 en chiffres
Ressources pour 2018
Jours fériés
Tous les jours fériés de 2018 avec les dates et les ponts possibles.
Voir les jours fériésLe-calendrier.fr propose gratuitement un calendrier de l'année 2018 avec les vacances scolaires par zone, les jours fériés, les fêtes, les phases de la lune et la numérotation des semaines.
Vacances scolaires :
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles