| Janvier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | JOUR de l'AN | |||
| 2 | M | Basile | |||
| 3 | J | Geneviève | |||
| 4 | V | Odilon | |||
| 5 | S | Edouard | |||
| 6 | D | Mélainie | |||
| 7 | L | Raymond | 2 | ||
| 8 | M | Lucien | |||
| 9 | M | Alix | |||
| 10 | J | Guillaume | |||
| 11 | V | Paulin | |||
| 12 | S | Tatiana | |||
| 13 | D | Yvette | |||
| 14 | L | Nina | 3 | ||
| 15 | M | Rémi | |||
| 16 | M | Marcel | |||
| 17 | J | Roseline | |||
| 18 | V | Prisca | |||
| 19 | S | Marius | |||
| 20 | D | Sébastien | |||
| 21 | L | Agnès | 4 | ||
| 22 | M | Vincent | |||
| 23 | M | Barnard | |||
| 24 | J | Fr. de Sales | |||
| 25 | V | Conv. S. Paul | |||
| 26 | S | Paul | |||
| 27 | D | Angèle | |||
| 28 | L | Th. d'Aquin | 5 | ||
| 29 | M | Gildas | |||
| 30 | M | Martine | |||
| 31 | J | Marcelle | |||
| Février | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Ella | |||
| 2 | S | Présentation | |||
| 3 | D | Blaise | |||
| 4 | L | Véronique | 6 | ||
| 5 | M | Agathe | |||
| 6 | M | Gaston | |||
| 7 | J | Eugénie | |||
| 8 | V | Jacqueline | |||
| 9 | S | Appoline | |||
| 10 | D | Arnaud | |||
| 11 | L | N.-D. Lourdes | 7 | ||
| 12 | M | Félix | |||
| 13 | M | Béatrice | |||
| 14 | J | Valentin | |||
| 15 | V | Claude | |||
| 16 | S | Julienne | |||
| 17 | D | Alexis | |||
| 18 | L | Bernadette | 8 | ||
| 19 | M | Gabin | |||
| 20 | M | Aimée | |||
| 21 | J | P. Damien | |||
| 22 | V | Isabelle | |||
| 23 | S | Lazare | |||
| 24 | D | Modeste | |||
| 25 | L | Roméo | 9 | ||
| 26 | M | Nestor | |||
| 27 | M | Honorine | |||
| 28 | J | Romain | |||
| Mars | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Aubin | |||
| 2 | S | Charles le B. | |||
| 3 | D | Guénolé | |||
| 4 | L | Casimir | 10 | ||
| 5 | M | Olive | |||
| 6 | M | Colette | |||
| 7 | J | Félicité | |||
| 8 | V | Jean de Dieu | |||
| 9 | S | Françoise | |||
| 10 | D | Vivien | |||
| 11 | L | Rosine | 11 | ||
| 12 | M | Justine | |||
| 13 | M | Rodrigue | |||
| 14 | J | Mathilde | |||
| 15 | V | Louise | |||
| 16 | S | Bénédicte | |||
| 17 | D | Patrice | |||
| 18 | L | Cyrille | 12 | ||
| 19 | M | Joseph | |||
| 20 | M | PRINTEMPS | |||
| 21 | J | Clémence | |||
| 22 | V | Léa | |||
| 23 | S | Victorien | |||
| 24 | D | Cath. de Suè. | |||
| 25 | L | Humbert | 13 | ||
| 26 | M | Larissa | |||
| 27 | M | Habib | |||
| 28 | J | Gontran | |||
| 29 | V | Gwladys | |||
| 30 | S | Amédée | |||
| 31 | D | Benjamin | |||
| Avril | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | Hugues | 14 | ||
| 2 | M | Sandrine | |||
| 3 | M | Richard | |||
| 4 | J | Isidore | |||
| 5 | V | Irène | |||
| 6 | S | Marcellin | |||
| 7 | D | J.-B. de la S. | |||
| 8 | L | Julie | 15 | ||
| 9 | M | Gauthier | |||
| 10 | M | Fulbert | |||
| 11 | J | Stanislas | |||
| 12 | V | Jules | |||
| 13 | S | Ida | |||
| 14 | D | Maxime | |||
| 15 | L | Paterne | 16 | ||
| 16 | M | Benoît-J. | |||
| 17 | M | Anicet | |||
| 18 | J | Parfait | |||
| 19 | V | Emma | |||
| 20 | S | Odette | |||
| 21 | D | Anselme | |||
| 22 | L | Alexandre | 17 | ||
| 23 | M | Georges | |||
| 24 | M | Fidèle | |||
| 25 | J | Marc | |||
| 26 | V | Alida | |||
| 27 | S | Zita | |||
| 28 | D | Jour du Souv. | |||
| 29 | L | Cath. de Si. | 18 | ||
| 30 | M | Robert | |||
| Mai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | F. du TRAVAIL | |||
| 2 | J | Boris | |||
| 3 | V | Phil., Jacq. | |||
| 4 | S | Sylvain | |||
| 5 | D | Judith | |||
| 6 | L | Prudence | 19 | ||
| 7 | M | Gisèle | |||
| 8 | M | Victoire 45 | |||
| 9 | J | Pacôme | |||
| 10 | V | Solange | |||
| 11 | S | Estelle | |||
| 12 | D | Jean.-d'Arc | |||
| 13 | L | Rolande | 20 | ||
| 14 | M | Matthias | |||
| 15 | M | Denise | |||
| 16 | J | Honoré | |||
| 17 | V | Pascal | |||
| 18 | S | Eric | |||
| 19 | D | Yves | |||
| 20 | L | Bernardin | 21 | ||
| 21 | M | Constantin | |||
| 22 | M | Emile | |||
| 23 | J | Didier | |||
| 24 | V | Donatien | |||
| 25 | S | Sophie | |||
| 26 | D | Bérenger | |||
| 27 | L | Augustin | 22 | ||
| 28 | M | Germain | |||
| 29 | M | Aymar | |||
| 30 | J | Ferdinand | |||
| 31 | V | Visitation | |||
| Juin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Justin | |||
| 2 | D | Blandine | |||
| 3 | L | Kévin | 23 | ||
| 4 | M | Clotilde | |||
| 5 | M | Igor | |||
| 6 | J | Norbert | |||
| 7 | V | Gilbert | |||
| 8 | S | Médard | |||
| 9 | D | Diane | |||
| 10 | L | Landry | 24 | ||
| 11 | M | Barnabé | |||
| 12 | M | Guy | |||
| 13 | J | Antoine de P. | |||
| 14 | V | Elisée | |||
| 15 | S | Germaine | |||
| 16 | D | J.-Fr. Régis | |||
| 17 | L | Hervé | 25 | ||
| 18 | M | Léonce | |||
| 19 | M | Romuald | |||
| 20 | J | Silvère | |||
| 21 | V | ETE | |||
| 22 | S | Alban | |||
| 23 | D | Audrey | |||
| 24 | L | Jean-Bapt. | 26 | ||
| 25 | M | Prosper | |||
| 26 | M | Anthelme | |||
| 27 | J | Fernand | |||
| 28 | V | Irénée | |||
| 29 | S | Pierre, Paul | |||
| 30 | D | Martial | |||
Vacances scolaires :
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
| Juillet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | Thierry | 27 | ||
| 2 | M | Martinien | |||
| 3 | M | Thomas | |||
| 4 | J | Florent | |||
| 5 | V | Antoine | |||
| 6 | S | Mariette | |||
| 7 | D | Raoul | |||
| 8 | L | Thibault | 28 | ||
| 9 | M | Amandine | |||
| 10 | M | Ulrich | |||
| 11 | J | Benoît | |||
| 12 | V | Olivier | |||
| 13 | S | Henri, Joël | |||
| 14 | D | FETE NATION. | |||
| 15 | L | Donald | 29 | ||
| 16 | M | N-D Mt-Carmel | |||
| 17 | M | Charlotte | |||
| 18 | J | Frédéric | |||
| 19 | V | Arsène | |||
| 20 | S | Marina | |||
| 21 | D | Victor | |||
| 22 | L | Marie-Mad. | 30 | ||
| 23 | M | Brigitte | |||
| 24 | M | Christine | |||
| 25 | J | Jacques | |||
| 26 | V | Anne, Joach. | |||
| 27 | S | Nathalie | |||
| 28 | D | Samson | |||
| 29 | L | Marthe | 31 | ||
| 30 | M | Juliette | |||
| 31 | M | Ignace de L. | |||
| Août | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | Alphonse | |||
| 2 | V | Julien-Eym. | |||
| 3 | S | Lydie | |||
| 4 | D | J.-M. Vianney | |||
| 5 | L | Abel | 32 | ||
| 6 | M | Transfiguration | |||
| 7 | M | Gaétan | |||
| 8 | J | Dominique | |||
| 9 | V | Amour | |||
| 10 | S | Laurent | |||
| 11 | D | Claire | |||
| 12 | L | Clarisse | 33 | ||
| 13 | M | Hippolyte | |||
| 14 | M | Evrard | |||
| 15 | J | ASSOMPTION | |||
| 16 | V | Armel | |||
| 17 | S | Hyacinthe | |||
| 18 | D | Hélène | |||
| 19 | L | Jean-Eudes | 34 | ||
| 20 | M | Bernard | |||
| 21 | M | Christophe | |||
| 22 | J | Fabrice | |||
| 23 | V | Rose de L. | |||
| 24 | S | Barthélemy | |||
| 25 | D | Louis | |||
| 26 | L | Natacha | 35 | ||
| 27 | M | Monique | |||
| 28 | M | Augustin | |||
| 29 | J | Sabine | |||
| 30 | V | Fiacre | |||
| 31 | S | Aristide | |||
| Septembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Gilles | |||
| 2 | L | Ingrid | 36 | ||
| 3 | M | Grégoire | |||
| 4 | M | Rosalie | |||
| 5 | J | Raïssa | |||
| 6 | V | Bertrand | |||
| 7 | S | Reine | |||
| 8 | D | Nativité N.-D. | |||
| 9 | L | Alain | 37 | ||
| 10 | M | Inès | |||
| 11 | M | Adelphe | |||
| 12 | J | Apollinaire | |||
| 13 | V | Aimé | |||
| 14 | S | La Ste Croix | |||
| 15 | D | Roland | |||
| 16 | L | Edith | 38 | ||
| 17 | M | Renaud | |||
| 18 | M | Nadège | |||
| 19 | J | Emilie | |||
| 20 | V | Davy | |||
| 21 | S | Matthieu | |||
| 22 | D | Maurice | |||
| 23 | L | AUTOMNE | 39 | ||
| 24 | M | Thècle | |||
| 25 | M | Hermann | |||
| 26 | J | Côme, Dam. | |||
| 27 | V | Vinc. de P. | |||
| 28 | S | Venceslas | |||
| 29 | D | Michel | |||
| 30 | L | Jérôme | 40 | ||
| Octobre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Thér. de l'E. | |||
| 2 | M | Léger | |||
| 3 | J | Gérard | |||
| 4 | V | Fr. d'Assise | |||
| 5 | S | Fleur | |||
| 6 | D | Bruno | |||
| 7 | L | Serge | 41 | ||
| 8 | M | Pélagie | |||
| 9 | M | Denis | |||
| 10 | J | Ghislain | |||
| 11 | V | Firmin | |||
| 12 | S | Wilfried | |||
| 13 | D | Géraud | |||
| 14 | L | Juste | 42 | ||
| 15 | M | Thér. d'Avila | |||
| 16 | M | Edwige | |||
| 17 | J | Baudoin | |||
| 18 | V | Luc | |||
| 19 | S | René | |||
| 20 | D | Adeline | |||
| 21 | L | Céline | 43 | ||
| 22 | M | Elodie | |||
| 23 | M | Jean de C. | |||
| 24 | J | Florentin | |||
| 25 | V | Crépin | |||
| 26 | S | Dimitri | |||
| 27 | D | Emeline | |||
| 28 | L | Simon, Jude | 44 | ||
| 29 | M | Narcisse | |||
| 30 | M | Bienvenue | |||
| 31 | J | Quentin | |||
| Novembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | TOUSSAINT | |||
| 2 | S | Défunt | |||
| 3 | D | Hubert | |||
| 4 | L | Charles | 45 | ||
| 5 | M | Sylvie | |||
| 6 | M | Bertille | |||
| 7 | J | Carine | |||
| 8 | V | Geoffroy | |||
| 9 | S | Théodore | |||
| 10 | D | Léon | |||
| 11 | L | ARMISTICE | 46 | ||
| 12 | M | Christian | |||
| 13 | M | Brice | |||
| 14 | J | Sidoine | |||
| 15 | V | Albert | |||
| 16 | S | Marguerite | |||
| 17 | D | Elisabeth | |||
| 18 | L | Aude | 47 | ||
| 19 | M | Tanguy | |||
| 20 | M | Edmond | |||
| 21 | J | Prés. Marie | |||
| 22 | V | Cécile | |||
| 23 | S | Clément | |||
| 24 | D | Flora | |||
| 25 | L | Cath. L. | 48 | ||
| 26 | M | Delphine | |||
| 27 | M | Séverin | |||
| 28 | J | Jacq. de la M. | |||
| 29 | V | Saturnin | |||
| 30 | S | André | |||
| Décembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Florence | |||
| 2 | L | Viviane | 49 | ||
| 3 | M | Xavier | |||
| 4 | M | Barbara | |||
| 5 | J | Gérald | |||
| 6 | V | Nicolas | |||
| 7 | S | Ambroise | |||
| 8 | D | Im. Concept. | |||
| 9 | L | Pierre Fourier | 50 | ||
| 10 | M | Romaric | |||
| 11 | M | Daniel | |||
| 12 | J | Jean. Fr.-Ch. | |||
| 13 | V | Lucie | |||
| 14 | S | Odile | |||
| 15 | D | Ninon | |||
| 16 | L | Alice | 51 | ||
| 17 | M | Gaël | |||
| 18 | M | Gatien | |||
| 19 | J | Urbain | |||
| 20 | V | Abraham | |||
| 21 | S | Pierre C. | |||
| 22 | D | HIVER | |||
| 23 | L | Armand | 52 | ||
| 24 | M | Adèle | |||
| 25 | M | NOËL | |||
| 26 | J | Etienne | |||
| 27 | V | Jean | |||
| 28 | S | Innocents | |||
| 29 | D | David | |||
| 30 | L | Roger | 1 | ||
| 31 | M | Sylvestre | |||
L'année 2019 en chiffres
Ressources pour 2019
Jours fériés
Tous les jours fériés de 2019 avec les dates et les ponts possibles.
Voir les jours fériésLe-calendrier.fr propose gratuitement un calendrier de l'année 2019 avec les vacances scolaires par zone, les jours fériés, les fêtes, les phases de la lune et la numérotation des semaines.
Vacances scolaires :
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles