| Janvier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | JOUR de l'AN | |||
| 2 | D | Basile | |||
| 3 | L | Geneviève | 1 | ||
| 4 | M | Odilon | |||
| 5 | M | Edouard | |||
| 6 | J | Mélainie | |||
| 7 | V | Raymond | |||
| 8 | S | Lucien | |||
| 9 | D | Alix | |||
| 10 | L | Guillaume | 2 | ||
| 11 | M | Paulin | |||
| 12 | M | Tatiana | |||
| 13 | J | Yvette | |||
| 14 | V | Nina | |||
| 15 | S | Rémi | |||
| 16 | D | Marcel | |||
| 17 | L | Roseline | 3 | ||
| 18 | M | Prisca | |||
| 19 | M | Marius | |||
| 20 | J | Sébastien | |||
| 21 | V | Agnès | |||
| 22 | S | Vincent | |||
| 23 | D | Barnard | |||
| 24 | L | Fr. de Sales | 4 | ||
| 25 | M | Conv. S. Paul | |||
| 26 | M | Paul | |||
| 27 | J | Angèle | |||
| 28 | V | Th. d'Aquin | |||
| 29 | S | Gildas | |||
| 30 | D | Martine | |||
| 31 | L | Marcelle | 5 | ||
| Février | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Ella | |||
| 2 | M | Présentation | |||
| 3 | J | Blaise | |||
| 4 | V | Véronique | |||
| 5 | S | Agathe | |||
| 6 | D | Gaston | |||
| 7 | L | Eugénie | 6 | ||
| 8 | M | Jacqueline | |||
| 9 | M | Appoline | |||
| 10 | J | Arnaud | |||
| 11 | V | N.-D. Lourdes | |||
| 12 | S | Félix | |||
| 13 | D | Béatrice | |||
| 14 | L | Valentin | 7 | ||
| 15 | M | Claude | |||
| 16 | M | Julienne | |||
| 17 | J | Alexis | |||
| 18 | V | Bernadette | |||
| 19 | S | Gabin | |||
| 20 | D | Aimée | |||
| 21 | L | P. Damien | 8 | ||
| 22 | M | Isabelle | |||
| 23 | M | Lazare | |||
| 24 | J | Modeste | |||
| 25 | V | Roméo | |||
| 26 | S | Nestor | |||
| 27 | D | Honorine | |||
| 28 | L | Romain | 9 | ||
| Mars | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Aubin | |||
| 2 | M | Charles le B. | |||
| 3 | J | Guénolé | |||
| 4 | V | Casimir | |||
| 5 | S | Olive | |||
| 6 | D | Colette | |||
| 7 | L | Félicité | 10 | ||
| 8 | M | Jean de Dieu | |||
| 9 | M | Françoise | |||
| 10 | J | Vivien | |||
| 11 | V | Rosine | |||
| 12 | S | Justine | |||
| 13 | D | Rodrigue | |||
| 14 | L | Mathilde | 11 | ||
| 15 | M | Louise | |||
| 16 | M | Bénédicte | |||
| 17 | J | Patrice | |||
| 18 | V | Cyrille | |||
| 19 | S | Joseph | |||
| 20 | D | PRINTEMPS | |||
| 21 | L | Clémence | 12 | ||
| 22 | M | Léa | |||
| 23 | M | Victorien | |||
| 24 | J | Cath. de Suè. | |||
| 25 | V | Humbert | |||
| 26 | S | Larissa | |||
| 27 | D | Habib | |||
| 28 | L | Gontran | 13 | ||
| 29 | M | Gwladys | |||
| 30 | M | Amédée | |||
| 31 | J | Benjamin | |||
| Avril | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Hugues | |||
| 2 | S | Sandrine | |||
| 3 | D | Richard | |||
| 4 | L | Isidore | 14 | ||
| 5 | M | Irène | |||
| 6 | M | Marcellin | |||
| 7 | J | J.-B. de la S. | |||
| 8 | V | Julie | |||
| 9 | S | Gauthier | |||
| 10 | D | Fulbert | |||
| 11 | L | Stanislas | 15 | ||
| 12 | M | Jules | |||
| 13 | M | Ida | |||
| 14 | J | Maxime | |||
| 15 | V | Paterne | |||
| 16 | S | Benoît-J. | |||
| 17 | D | Anicet | |||
| 18 | L | Parfait | 16 | ||
| 19 | M | Emma | |||
| 20 | M | Odette | |||
| 21 | J | Anselme | |||
| 22 | V | Alexandre | |||
| 23 | S | Georges | |||
| 24 | D | Fidèle | |||
| 25 | L | Marc | 17 | ||
| 26 | M | Alida | |||
| 27 | M | Zita | |||
| 28 | J | Jour du Souv. | |||
| 29 | V | Cath. de Si. | |||
| 30 | S | Robert | |||
| Mai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | F. du TRAVAIL | |||
| 2 | L | Boris | 18 | ||
| 3 | M | Phil., Jacq. | |||
| 4 | M | Sylvain | |||
| 5 | J | Judith | |||
| 6 | V | Prudence | |||
| 7 | S | Gisèle | |||
| 8 | D | Victoire 45 | |||
| 9 | L | Pacôme | 19 | ||
| 10 | M | Solange | |||
| 11 | M | Estelle | |||
| 12 | J | Jean.-d'Arc | |||
| 13 | V | Rolande | |||
| 14 | S | Matthias | |||
| 15 | D | Denise | |||
| 16 | L | Honoré | 20 | ||
| 17 | M | Pascal | |||
| 18 | M | Eric | |||
| 19 | J | Yves | |||
| 20 | V | Bernardin | |||
| 21 | S | Constantin | |||
| 22 | D | Emile | |||
| 23 | L | Didier | 21 | ||
| 24 | M | Donatien | |||
| 25 | M | Sophie | |||
| 26 | J | Bérenger | |||
| 27 | V | Augustin | |||
| 28 | S | Germain | |||
| 29 | D | Aymar | |||
| 30 | L | Ferdinand | 22 | ||
| 31 | M | Visitation | |||
| Juin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Justin | |||
| 2 | J | Blandine | |||
| 3 | V | Kévin | |||
| 4 | S | Clotilde | |||
| 5 | D | Igor | |||
| 6 | L | Norbert | 23 | ||
| 7 | M | Gilbert | |||
| 8 | M | Médard | |||
| 9 | J | Diane | |||
| 10 | V | Landry | |||
| 11 | S | Barnabé | |||
| 12 | D | Guy | |||
| 13 | L | Antoine de P. | 24 | ||
| 14 | M | Elisée | |||
| 15 | M | Germaine | |||
| 16 | J | J.-Fr. Régis | |||
| 17 | V | Hervé | |||
| 18 | S | Léonce | |||
| 19 | D | Romuald | |||
| 20 | L | Silvère | 25 | ||
| 21 | M | ETE | |||
| 22 | M | Alban | |||
| 23 | J | Audrey | |||
| 24 | V | Jean-Bapt. | |||
| 25 | S | Prosper | |||
| 26 | D | Anthelme | |||
| 27 | L | Fernand | 26 | ||
| 28 | M | Irénée | |||
| 29 | M | Pierre, Paul | |||
| 30 | J | Martial | |||
Vacances scolaires :
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
| Juillet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Thierry | |||
| 2 | S | Martinien | |||
| 3 | D | Thomas | |||
| 4 | L | Florent | 27 | ||
| 5 | M | Antoine | |||
| 6 | M | Mariette | |||
| 7 | J | Raoul | |||
| 8 | V | Thibault | |||
| 9 | S | Amandine | |||
| 10 | D | Ulrich | |||
| 11 | L | Benoît | 28 | ||
| 12 | M | Olivier | |||
| 13 | M | Henri, Joël | |||
| 14 | J | FETE NATION. | |||
| 15 | V | Donald | |||
| 16 | S | N-D Mt-Carmel | |||
| 17 | D | Charlotte | |||
| 18 | L | Frédéric | 29 | ||
| 19 | M | Arsène | |||
| 20 | M | Marina | |||
| 21 | J | Victor | |||
| 22 | V | Marie-Mad. | |||
| 23 | S | Brigitte | |||
| 24 | D | Christine | |||
| 25 | L | Jacques | 30 | ||
| 26 | M | Anne, Joach. | |||
| 27 | M | Nathalie | |||
| 28 | J | Samson | |||
| 29 | V | Marthe | |||
| 30 | S | Juliette | |||
| 31 | D | Ignace de L. | |||
| Août | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | Alphonse | 31 | ||
| 2 | M | Julien-Eym. | |||
| 3 | M | Lydie | |||
| 4 | J | J.-M. Vianney | |||
| 5 | V | Abel | |||
| 6 | S | Transfiguration | |||
| 7 | D | Gaétan | |||
| 8 | L | Dominique | 32 | ||
| 9 | M | Amour | |||
| 10 | M | Laurent | |||
| 11 | J | Claire | |||
| 12 | V | Clarisse | |||
| 13 | S | Hippolyte | |||
| 14 | D | Evrard | |||
| 15 | L | ASSOMPTION | 33 | ||
| 16 | M | Armel | |||
| 17 | M | Hyacinthe | |||
| 18 | J | Hélène | |||
| 19 | V | Jean-Eudes | |||
| 20 | S | Bernard | |||
| 21 | D | Christophe | |||
| 22 | L | Fabrice | 34 | ||
| 23 | M | Rose de L. | |||
| 24 | M | Barthélemy | |||
| 25 | J | Louis | |||
| 26 | V | Natacha | |||
| 27 | S | Monique | |||
| 28 | D | Augustin | |||
| 29 | L | Sabine | 35 | ||
| 30 | M | Fiacre | |||
| 31 | M | Aristide | |||
| Septembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | Gilles | |||
| 2 | V | Ingrid | |||
| 3 | S | Grégoire | |||
| 4 | D | Rosalie | |||
| 5 | L | Raïssa | 36 | ||
| 6 | M | Bertrand | |||
| 7 | M | Reine | |||
| 8 | J | Nativité N.-D. | |||
| 9 | V | Alain | |||
| 10 | S | Inès | |||
| 11 | D | Adelphe | |||
| 12 | L | Apollinaire | 37 | ||
| 13 | M | Aimé | |||
| 14 | M | La Ste Croix | |||
| 15 | J | Roland | |||
| 16 | V | Edith | |||
| 17 | S | Renaud | |||
| 18 | D | Nadège | |||
| 19 | L | Emilie | 38 | ||
| 20 | M | Davy | |||
| 21 | M | Matthieu | |||
| 22 | J | Maurice | |||
| 23 | V | AUTOMNE | |||
| 24 | S | Thècle | |||
| 25 | D | Hermann | |||
| 26 | L | Côme, Dam. | 39 | ||
| 27 | M | Vinc. de P. | |||
| 28 | M | Venceslas | |||
| 29 | J | Michel | |||
| 30 | V | Jérôme | |||
| Octobre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Thér. de l'E. | |||
| 2 | D | Léger | |||
| 3 | L | Gérard | 40 | ||
| 4 | M | Fr. d'Assise | |||
| 5 | M | Fleur | |||
| 6 | J | Bruno | |||
| 7 | V | Serge | |||
| 8 | S | Pélagie | |||
| 9 | D | Denis | |||
| 10 | L | Ghislain | 41 | ||
| 11 | M | Firmin | |||
| 12 | M | Wilfried | |||
| 13 | J | Géraud | |||
| 14 | V | Juste | |||
| 15 | S | Thér. d'Avila | |||
| 16 | D | Edwige | |||
| 17 | L | Baudoin | 42 | ||
| 18 | M | Luc | |||
| 19 | M | René | |||
| 20 | J | Adeline | |||
| 21 | V | Céline | |||
| 22 | S | Elodie | |||
| 23 | D | Jean de C. | |||
| 24 | L | Florentin | 43 | ||
| 25 | M | Crépin | |||
| 26 | M | Dimitri | |||
| 27 | J | Emeline | |||
| 28 | V | Simon, Jude | |||
| 29 | S | Narcisse | |||
| 30 | D | Bienvenue | |||
| 31 | L | Quentin | 44 | ||
| Novembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | TOUSSAINT | |||
| 2 | M | Défunt | |||
| 3 | J | Hubert | |||
| 4 | V | Charles | |||
| 5 | S | Sylvie | |||
| 6 | D | Bertille | |||
| 7 | L | Carine | 45 | ||
| 8 | M | Geoffroy | |||
| 9 | M | Théodore | |||
| 10 | J | Léon | |||
| 11 | V | ARMISTICE | |||
| 12 | S | Christian | |||
| 13 | D | Brice | |||
| 14 | L | Sidoine | 46 | ||
| 15 | M | Albert | |||
| 16 | M | Marguerite | |||
| 17 | J | Elisabeth | |||
| 18 | V | Aude | |||
| 19 | S | Tanguy | |||
| 20 | D | Edmond | |||
| 21 | L | Prés. Marie | 47 | ||
| 22 | M | Cécile | |||
| 23 | M | Clément | |||
| 24 | J | Flora | |||
| 25 | V | Cath. L. | |||
| 26 | S | Delphine | |||
| 27 | D | Séverin | |||
| 28 | L | Jacq. de la M. | 48 | ||
| 29 | M | Saturnin | |||
| 30 | M | André | |||
| Décembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | Florence | |||
| 2 | V | Viviane | |||
| 3 | S | Xavier | |||
| 4 | D | Barbara | |||
| 5 | L | Gérald | 49 | ||
| 6 | M | Nicolas | |||
| 7 | M | Ambroise | |||
| 8 | J | Im. Concept. | |||
| 9 | V | Pierre Fourier | |||
| 10 | S | Romaric | |||
| 11 | D | Daniel | |||
| 12 | L | Jean. Fr.-Ch. | 50 | ||
| 13 | M | Lucie | |||
| 14 | M | Odile | |||
| 15 | J | Ninon | |||
| 16 | V | Alice | |||
| 17 | S | Gaël | |||
| 18 | D | Gatien | |||
| 19 | L | Urbain | 51 | ||
| 20 | M | Abraham | |||
| 21 | M | Pierre C. | |||
| 22 | J | HIVER | |||
| 23 | V | Armand | |||
| 24 | S | Adèle | |||
| 25 | D | NOËL | |||
| 26 | L | Etienne | 52 | ||
| 27 | M | Jean | |||
| 28 | M | Innocents | |||
| 29 | J | David | |||
| 30 | V | Roger | |||
| 31 | S | Sylvestre | |||
L'année 2033 en chiffres
Ressources pour 2033
Jours fériés
Tous les jours fériés de 2033 avec les dates et les ponts possibles.
Voir les jours fériésLe-calendrier.fr propose gratuitement un calendrier de l'année 2033 avec les vacances scolaires par zone, les jours fériés, les fêtes, les phases de la lune et la numérotation des semaines.
Vacances scolaires :
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles